【2021年9月・単元未満株投資】配当金がほしい方向け!ポートフォリオ公開!!
配当金ばんばーい!
不労所得ばんざーい!
SBIネオモバイル証券を利用して、日本株の高配当・増配銘柄をメインに単元未満株で投資を行っています。
日本株の投資目的はただひとつ
配当金がほしい!!
配当金を安定して得るためには、多くの企業に投資する必要があります。最低でも20~30社分散することで、安定した配当金がもらえると考えます。
20~30社を単元株で購入を行おうとすると多額の資金が必要になります。そこで登場するのがSBIネオモバイル証券のようなスマホ証券です。
スマホ証券なら格安の手数料で1株から購入できるため、数千円からでも株が購入できます。30万円あれば、1万円分を30社の投資なんてことも可能です。
高配当銘柄の配当利回りは購入時で約3.8%(税抜3%)以上を想定しています。そして高配当株には増配とういう配当金を増やしてくれる企業も多く含まれるため、安定して配当金が受け取れるようになります。
ここで、投資方針の確認です。
- 高配当銘柄
- 増配銘柄
- 単元未満株の優待銘柄
- 長期保有で優待グレードアップ銘柄
- ボーナスを全額投下+α
2020年の1月から投資方針そって投資したポートフォリオを公開してきます。また今月購入した銘柄についても触れていきます。
2021年9月ポートフォリオ
保有銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 取得金額 | 評価損益 | 評価額 | 配当予定金額 | 簿価利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 2 | 2,812 | 2,616 | 5,428 | 220 | 7.82% |
1429 | 日本アクア | 1 | 611 | 4 | 615 | 20 | 3.27% |
1887 | 日本国土開発 | 1 | 599 | 8 | 607 | 26 | 4.34% |
1928 | 積水ハウス | 9 | 20,898 | 265 | 21,163 | 792 | 3.79% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 26 | 40,248 | 16,822 | 57,070 | 1,820 | 4.52% |
2136 | ヒップ | 10 | 6,500 | 1,010 | 7,510 | 300 | 4.62% |
2169 | CDS | 11 | 14,069 | 4,180 | 18,249 | 550 | 3.91% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 2 | 1,132 | 1,136 | 2,268 | 15 | 1.33% |
2353 | 日本駐車場開発 | 10 | 1,480 | 110 | 1,590 | 50 | 3.38% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 7,884 | 1,428 | 9,312 | 300 | 3.81% |
2412 | ベネフィット・ワン | 2 | 3,818 | 6,742 | 10,560 | 72 | 1.89% |
2503 | キリンホールディングス | 12 | 25,416 | -516 | 24,900 | 780 | 3.07% |
2678 | アスクル | 2 | 3,426 | -146 | 3,280 | 60 | 1.75% |
2730 | エディオン | 8 | 8,296 | 136 | 8,432 | 352 | 4.24% |
2768 | 双日 | 1 | 1,700 | 140 | 1,840 | 70 | 4.12% |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 209,400 | 9,600 | 219,000 | 13,000 | 6.21% |
3003 | ヒューリック | 3 | 4,077 | -333 | 3,744 | 114 | 2.80% |
3048 | ビックカメラ | 1 | 1,172 | -107 | 1,065 | 15 | 1.28% |
3244 | サムティ | 24 | 40,632 | 15,744 | 56,376 | 2,064 | 5.08% |
3347 | トラスト | 1 | 200 | 31 | 231 | 4 | 2.00% |
3402 | 東レ | 1 | 567 | 149 | 716 | 16 | 2.82% |
3407 | 旭化成 | 11 | 11,198 | 1,963 | 13,161 | 374 | 3.34% |
3536 | アクサスホールディングス | 1 | 108 | 20 | 128 | 3 | 2.78% |
3543 | コメダホールディングス | 2 | 3,746 | 692 | 4,438 | 102 | 2.72% |
3597 | 自重堂 | 11 | 70,939 | 3,201 | 74,140 | 3,300 | 4.65% |
3763 | プロシップ | 2 | 2,002 | 1,374 | 3,376 | 80 | 4.00% |
3768 | リスクモンスター | 2 | 1,718 | 188 | 1,906 | 29 | 1.69% |
3817 | SRAホールディングス | 15 | 41,640 | 2,505 | 44,145 | 1,800 | 4.32% |
3844 | コムチュア | 2 | 4,944 | 1,276 | 6,220 | 70 | 1.42% |
3857 | ラック | 1 | 767 | 187 | 954 | 24 | 3.13% |
4005 | 住友化学 | 6 | 2,886 | 624 | 3,510 | 120 | 4.16% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 12 | 9,276 | 3,006 | 12,282 | 288 | 3.10% |
4326 | インテージホールディングス | 2 | 1,802 | 1,472 | 3,274 | 70 | 3.88% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 9 | 19,800 | 3,780 | 23,580 | 684 | 3.45% |
4502 | 武田薬品工業 | 11 | 41,679 | -990 | 40,689 | 1,980 | 4.75% |
4641 | アルプス技研 | 3 | 6,144 | 42 | 6,186 | 225 | 3.66% |
4658 | 日本空調サービス | 30 | 21,630 | 2,250 | 23,880 | 1,245 | 5.76% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 5 | 4,750 | -1,505 | 3,245 | 100 | 2.11% |
4689 | Zホールディングス | 1 | 450 | 267 | 717 | 6 | 1.33% |
4714 | リソー教育 | 1 | 376 | 64 | 440 | 12 | 3.19% |
4732 | ユー・エス・エス | 3 | 4,167 | 1,572 | 5,739 | 176 | 4.22% |
4748 | 構造計画研究所 | 2 | 6,440 | -1,134 | 5,306 | 200 | 3.11% |
4755 | 楽天グループ | 1 | 878 | 203 | 1,081 | 0 | 0.00% |
4765 | モーニングスター | 17 | 6,562 | 2,346 | 8,908 | 0 | 0.00% |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 854 | 283 | 1,137 | 37 | 4.33% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2 | 4,698 | 458 | 5,156 | 102 | 2.17% |
4928 | ノエビアホールディングス | 12 | 58,656 | 5,304 | 63,960 | 2,460 | 4.19% |
5020 | ENEOSホールディングス | 10 | 4,870 | -311 | 4,559 | 220 | 4.52% |
5108 | ブリヂストン | 8 | 30,904 | 11,544 | 42,448 | 1,360 | 4.40% |
5201 | AGC | 3 | 11,325 | 6,015 | 17,340 | 630 | 5.56% |
5388 | クニミネ工業 | 2 | 1,756 | 500 | 2,256 | 60 | 3.42% |
5857 | アサヒホールディングス | 27 | 47,655 | 7,155 | 54,810 | 2,430 | 5.10% |
6032 | インターワークス | 23 | 12,213 | -2,806 | 9,407 | 345 | 2.82% |
6073 | アサンテ | 21 | 35,448 | 1,974 | 37,422 | 1,302 | 3.67% |
6087 | アビスト | 3 | 8,214 | 462 | 8,676 | 306 | 3.73% |
6113 | アマダ | 13 | 16,081 | -949 | 15,132 | 442 | 2.75% |
6301 | 小松製作所 | 5 | 12,505 | 970 | 13,475 | 310 | 2.48% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 10 | 13,970 | -850 | 13,120 | 380 | 2.72% |
6670 | MCJ | 10 | 9,500 | 2,530 | 12,030 | 306 | 3.22% |
6703 | 沖電気工業 | 2 | 2,688 | -730 | 1,958 | 60 | 2.23% |
6718 | アイホン | 10 | 20,910 | 3,270 | 24,180 | 880 | 4.21% |
6919 | ケル | 15 | 14,580 | 1,605 | 16,185 | 615 | 4.22% |
7085 | カーブスホールディングス | 1 | 1,041 | -111 | 930 | 4 | 0.38% |
7148 | FPG | 1 | 1,007 | -291 | 716 | 19 | 1.89% |
7164 | 全国保証 | 2 | 9,250 | 1,670 | 10,920 | 260 | 2.81% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2 | 1,144 | 564 | 1,708 | 0 | 0.00% |
7267 | 本田技研工業 | 1 | 2,950 | 505 | 3,455 | 110 | 3.73% |
7272 | ヤマハ発動機 | 9 | 20,871 | 7,209 | 28,080 | 900 | 4.31% |
7453 | 良品計画 | 2 | 3,292 | 1,708 | 5,000 | 80 | 2.43% |
7504 | 高速 | 2 | 2,440 | 570 | 3,010 | 88 | 3.61% |
7751 | キヤノン | 11 | 25,300 | 4,845 | 30,145 | 990 | 3.91% |
7814 | 日本創発グループ | 1 | 446 | -116 | 330 | 10 | 2.24% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 7 | 12,075 | 553 | 12,628 | 406 | 3.36% |
8001 | 伊藤忠商事 | 14 | 38,290 | 7,588 | 45,878 | 1,316 | 3.44% |
8002 | 丸紅 | 11 | 8,987 | 1,278 | 10,265 | 374 | 4.16% |
8020 | 兼松 | 5 | 7,230 | -275 | 6,955 | 300 | 4.15% |
8031 | 三井物産 | 5 | 9,485 | 2,835 | 12,320 | 450 | 4.74% |
8053 | 住友商事 | 3 | 4,964 | -220 | 4,744 | 210 | 4.23% |
8058 | 三菱商事 | 28 | 70,980 | 28,028 | 99,008 | 3,752 | 5.29% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 5 | 17,855 | 1,645 | 19,500 | 700 | 3.92% |
8173 | 上新電機 | 1 | 2,423 | 105 | 2,528 | 75 | 3.10% |
8304 | あおぞら銀行 | 1 | 3,100 | -361 | 2,739 | 128 | 4.13% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 55 | 27,390 | 8,794 | 36,184 | 1,485 | 5.42% |
8308 | りそなホールディングス | 1 | 442 | 6 | 448 | 21 | 4.75% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 37 | 121,841 | 24,087 | 145,928 | 7,400 | 6.07% |
8410 | セブン銀行 | 14 | 4,326 | -840 | 3,486 | 154 | 3.56% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 1,540 | 44 | 1,584 | 75 | 4.87% |
8424 | 芙蓉総合リース | 4 | 23,952 | 6,968 | 30,920 | 1,040 | 4.34% |
8425 | みずほリース | 8 | 21,544 | 7,576 | 29,120 | 880 | 4.08% |
8439 | 東京センチュリー | 1 | 5,460 | 870 | 6,330 | 143 | 2.62% |
8566 | リコーリース | 8 | 23,984 | 5,736 | 29,720 | 920 | 3.84% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3 | 4,098 | 195 | 4,293 | 120 | 2.93% |
8584 | ジャックス | 10 | 26,520 | 4,030 | 30,550 | 1,400 | 5.28% |
8591 | オリックス | 4 | 7,468 | 972 | 8,440 | 312 | 4.18% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 41 | 23,329 | 779 | 24,108 | 1,066 | 4.57% |
8604 | 野村ホールディングス | 1 | 608 | -55 | 553 | 0 | 0.00% |
8698 | マネックスグループ | 1 | 268 | 317 | 585 | 0 | 0.00% |
8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | 238 | -15 | 223 | 0 | 0.00% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 6 | 9,594 | 5,244 | 14,838 | 462 | 4.82% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1 | 6,003 | 18 | 6,021 | 215 | 3.58% |
8793 | NECキャピタルソリューション | 4 | 8,064 | 432 | 8,496 | 256 | 3.17% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 12 | 15,348 | -2,628 | 12,720 | 540 | 3.52% |
8905 | イオンモール | 4 | 7,332 | -432 | 6,900 | 200 | 2.73% |
8931 | 和田興産 | 9 | 7,110 | 108 | 7,218 | 342 | 4.81% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3 | 2,988 | 144 | 3,132 | 144 | 4.82% |
9065 | 山九 | 3 | 14,355 | 1,185 | 15,540 | 330 | 2.30% |
9201 | 日本航空 | 4 | 11,744 | -1,084 | 10,660 | 0 | 0.00% |
9303 | 住友倉庫 | 2 | 2,884 | 786 | 3,670 | 128 | 4.44% |
9432 | 日本電信電話 | 31 | 82,119 | 13,516 | 95,635 | 3,410 | 4.15% |
9433 | KDDI | 7 | 22,022 | 3,815 | 25,837 | 875 | 3.97% |
9434 | ソフトバンク | 9 | 12,294 | 1,336 | 13,630 | 774 | 6.30% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 15 | 51,840 | 29,910 | 81,750 | 2,460 | 4.75% |
9449 | GMOインターネット | 1 | 2,132 | 734 | 2,866 | 0 | 0.00% |
9513 | 電源開発 | 10 | 16,450 | -280 | 16,170 | 750 | 4.56% |
9728 | 日本管財 | 1 | 1,931 | 645 | 2,576 | 54 | 2.80% |
9831 | ヤマダホールディングス | 1 | 573 | -103 | 470 | 0 | 0.00% |
9986 | 蔵王産業 | 13 | 19,136 | 3,679 | 22,815 | 689 | 3.60% |
9989 | サンドラッグ | 1 | 3,690 | -280 | 3,410 | 70 | 1.90% |
総計 | 292,784 | 2,092,197 | 80,660 | 4.48% |
こちらのデータはyahooファイナンスの9月30日データを利用して作成しました。
まとめると、こちらになります。
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 配当利回り |
1,799,413円 | 2,092,197 | 292,784 | 80,660 | 4.48% |
現状で損益もプラスで配当がもらえる状態が作れています。
銘柄セクター
高配当・増配銘柄に投資をしていくと、どうしてもセクターが偏ってしまいがちです。セクター分散になるように投資した状態です。
銀行業と不動産業をすこし増やして行きます
ただ、両セクターは景気敏感業界なのが気になりますね
9月に売買した銘柄
9月は新規銘柄はありません。買い増しをメインで行いました。
買付日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 買付金額 | 数量 | Yahoo ファイナンス |
2021/09/03 | 3817 | SRAホールディングス | 2,878円 | 5株 | 詳細を見る |
2021/09/03 | 8316 | 三井住友FG | 4,031円 | 4株 | 詳細を見る |
2021/09/03 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 1,313円 | 5株 | 詳細を見る |
2021/09/29 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,639円 | 4株 | 詳細を見る |
2021/09/29 | 8306 | 三菱UFJ・FG | 672円 | 4株 | 詳細を見る |
2021/09/29 | 2730 | エディオン | 1,054円 | 2株 | 詳細を見る |
3817 : SRAホールディングス
SRA・HDは情報通信業で、独立系のシステム開発会社です。
現在配当利回り4%超えをしていますが、配当性向が48%ですが問題ない水準です。今季も配当は据え置き予想のため安心できる銘柄です。
8316:三井住友フィナンシャルグループ
三井住友FGは三井住友銀行を中核とする大手金融(SMBC)グループです。
配当利回りは約5%、配当性向が50%と少し高めですが、メガバンクのため問題ありません。今季は増配予想です
6402:兼松エンジニアリング
兼松エンジニアリングは特殊車両メーカーです。いわいる機械業に当たります。
今季は約3%予想です。ただし業績は悪くなさそうなため、上方修正もありえます。昨年は期末で上方修正されました。
4502:武田薬品工業
国内トップのグローバル製薬会社で業績も安定しています
配当は約5%ですが、配当性向が70%を超えているため危険水域です。ただし業績安定が安定しているため現状維持なら問題ありません。
8306:三菱UFJフィナンシャル・グループ
言わずと知れた、メガバンク大手です。
安定して4%程度の配当を出してくれます。配当性向も40%程度と安心できる水準です。
2730:エディオン
大手家電量販店で全国チェーン展開しています。小売業では数少ない高配当銘柄です。
配当4%程度、配当性向30%のため安心して保有できる銘柄です。しかもここ最近は連続増配中のため今後も期待できます。
うれしい配当金
受け取り配当
会社名 | 受取日 | 数量(株) | 配当単価(円) | 配当金額(税込) | 受取金額(円) |
ブリジストン | 2021/09/01 | 8 | 85 | 680 | 542 |
日本たばこ産業 | 2021/09/01 | 90 | 65 | 5850 | 4661 |
キリンホールディングス | 2021/09/02 | 7 | 32.5 | 227 | 183 |
ヒューリック | 2021/09/03 | 3 | 19 | 57 | 47 |
CDS | 2021/09/06 | 11 | 25 | 275 | 220 |
AGC | 2021/09/08 | 3 | 80 | 240 | 192 |
構造計画研究所 | 2021/09/09 | 2 | 60 | 120 | 96 |
ポーラ・オルビス | 2021/09/10 | 2 | 20 | 40 | 32 |
ヤマハ発動機 | 2021/09/10 | 5 | 50 | 250 | 200 |
あおぞら銀行 | 2021/09/15 | 1 | 32 | 32 | 27 |
GMOインターネット | 2021/09/16 | 1 | 12.2 | 12 | 12 |
アルプス技研 | 2021/09/17 | 3 | 37 | 111 | 90 |
GMOフィナンシャルホールディングス | 2021/09/21 | 2 | 11.52 | 23 | 20 |
リンクアンドモチベーション | 2021/09/24 | 2 | 1.8 | 3 | 4 |
インテージホールディングス | 2021/09/30 | 2 | 35 | 70 | 57 |
自重堂 | 2021/09/30 | 8 | 300 | 2400 | 1913 |
積水ハウス | 2021/09/30 | 9 | 43 | 387 | 309 |
合計 | 10777 | 8605 |
9月は17件の企業から配当をいただきました。
JTがあったからかなりの額をもらえたね
受取配当状況
2020年の投資開始時からの受取配当金の状況です。着実に育っていることがわかります。
投資額 | 投資額 | 配当金 | 配当利回り |
予想配当(税込み) | 1,799,413円 | 80,660円 | 4.48% |
実績配当(税抜) | 同上 | 34,109円 | 1.89% |
まとめ:今後の投資先
2021年9月の日本株のポートフォリオのまとめです。
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 配当利回り |
1,799,413円 | 2,092,197 | 292,784 | 80,660 | 4.48% |
含み益は15%を超えており、それでいて配当利回りも4.48%と好調です。今後は、不動産業・銀行業を少しずつ買いまししていきたいです。
現在の日本株は少し割高感がありますが、買い時がきたときに口座開設申し込みをしていたら遅いです。「チャンスの神様には前髪しかない」という言葉とおり、事前に準備をしておかないとチャンスを掴み取ることができません。
2020年のコロナショックのタイミングで買付でき銘柄は、すごく含み益を伸ばせています。
今日にでも口座開設をしてチャンスを待ちましょう。
ここからはおおすめ証券会社の紹介です
今から単元未満株投資を始めるなら、下記の3つ+αをおすすめします。
SBIネオモバイル証券
SBIネオモバイル証券は、約定金額50万円までなら毎月220円(税込み)の手数料で取引し放題です。そしてTポイントが200Pもらえるため、実質20円で利用可能です。
また、投資可能銘柄数も多く、ほぼすべての銘柄に投資が可能です。
唯一のデメリットは、保有銘柄が確認しづらいところです。ただこれは、マネーフォワードMEを使えば解決できます。
\ 少額から始める株式投資 /
LINE証券
LINE証券のいちかぶ(単元未満株)の手数料はスプレット方式を採用しており、取引グループによって異なりますが、取引金額の0.2~0.5%です。
また、おもしろい試みで最大7%OFFで購入できる株のタイムセールがあります。
デメリットはいちかぶ(単元未満株)で取引出来る銘柄が限られているところです。
\ 1株から購入できるスマホ証券/
マネックス証券
マネックス証券は大手ネット証券にありながら、ワン株(単元未満株)の買付手数料が無料です。今までは、約定代金の0.5%(最低52円)かかっていましたが、2021年7月から無料に変更になりました。
これによって、配当金目当ての投資スタイルなら、売却をしないため、実質完全無料と言えるでしょう。
そして、マネックス証券は銘柄スカウターという、分析ツールが利用可能です。口座開設者のみが利用できるため、銘柄スカウターを使うためだけでも口座開設するメリットがあります。(スマホでも利用可能です)
デメリットは、1日1回しか約定しないところです。当日午前11時30分までが当日注文なり、11時30分~17時までは注文ができません。
\ マネックスカードで1.1%還元 /
PayPay証券
最後に番外編としてPayPay証券です。単元未満株ではなく、指定金額で購入が可能です。そしてPayPay証券は米国株投資に向いています。日本株だけではなく米国株に投資投資したい場合におすすめできる証券口座です。
こちらは米国株の比較表です
証券口座 | ||||
取引手数料 | 0.5% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
為替手数料 | 35銭 | 25銭 | 25銭 | 買付:0銭 売却:25銭 |
入出金手数料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 |
最低取引数量 | 1,000円~ | 1株~ | 1株~ | 1株~ |
買付通貨 | 円建て | 円建て/ドル建て | 円建て/ドル建て | 円建て/ドル建て |
つみたて設定 定期買付 | あり | あり 少額ではきびしい | なし | あり 少額ではきびしい |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
大手ネット証券の手数料は0.495%です。それに対してPayPay証券の0.5%になります。少額投資なら為替手数料も含めても誤差とも言えるくらいしか違わないです
大きな違いといえば、取引単位です。例えばAmazonの1株を購入しようとすると、日本円で36万円必要です。しかしPayPay証券なら1,000円から投資が可能です。
つみたて設定も可能なため、少額からコツコツつみたてるならPayPay証券一択になります
\米国株が 1,000から購入できる /
コメント