【2021年8月・単元未満株投資】高配当・増配銘柄ポートフォリオ公開

当サイトは広告を掲載しています。

毎月恒例の単元未満株ポートフォリオの更新です

この記事では、私が単元未満株で購入している銘柄を出し惜しみなく公開しています。ただしあくまでもいち個人の見解のため、この銘柄おすすめってわけではありませんので、投資判断はご自身でお願いします

それで、まずは投資方針の確認です

単元未満株の投資方針
  1. 高配当銘柄(配当利回り3%以上)
  2. 増配銘柄
  3. 単元未満株の優待銘柄
  4. 長期保有で優待グレードアップ銘柄
  5. ボーナスを全額投下+α

基本は高配当銘柄・増配銘柄を中心にボーナスで購入しています。ただし購入タイミングがあるため、ボーナス月に一括購入はしていません。

そして利用する証券会社はネット証券を使います。理由は手数料が安いからです。ただしネット証券でもスマホ証券と呼ばれる証券口座になります。

スマホ証券なら単元未満株で購入でき、手数料が安い=少額から購入でき、銘柄分散も可能というメリットがあります。デメリットは単元未満株だと指値で注文ができないくらいです

私はSBIネオモバイル証券で単元未満株投資を行っていますが、いまならもLINE証券もおすすです。

LINE証券はメッセージアプリのLINEが提供している証券口座で、他にアプリを入れなくても簡単に口座開設から利用まで一つのアプリで完結します。お試しで口座開設してもるのもありです

1株から購入できるスマホ証券

目次

2021年8月ポートフォリオ

保有銘柄一覧

銘柄コード 銘柄名 保有数 取得金額 評価損益 評価額 配当予定金額 簿価利回り
1419 タマホーム 2 2,812 2,128 4,940 220 7.82%
1429 日本アクア 1 611 -30 581 20 3.27%
1887 日本国土開発 1 599 -23 576 26 4.34%
1928 積水ハウス 9 20,898 -1,161 19,737 774 3.70%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 26 40,248 6,240 46,488 1,820 4.52%
2136 ヒップ 10 6,500 950 7,450 300 4.62%
2169 CDS 11 14,069 3,960 18,029 550 3.91%
2170 リンクアンドモチベーション 2 1,132 920 2,052 15 1.33%
2353 日本駐車場開発 10 1,480 190 1,670 48 3.24%
2393 日本ケアサプライ 6 7,884 1,608 9,492 300 3.81%
2412 ベネフィット・ワン 2 3,818 5,012 8,830 72 1.89%
2503 キリンホールディングス 12 25,416 -1,488 23,928 780 3.07%
2678 アスクル 2 3,426 22 3,448 60 1.75%
2730 エディオン 6 6,186 234 6,420 264 4.27%
2768 双日 7 2,380 -119 2,261 98 4.12%
2914 日本たばこ産業 100 209,400 3,850 213,250 13,000 6.21%
3003 ヒューリック 3 4,077 -207 3,870 114 2.80%
3048 ビックカメラ 1 1,172 -101 1,071 15 1.28%
3244 サムティ 24 40,632 14,880 55,512 2,064 5.08%
3347 トラスト 1 200 37 237 4 2.00%
3402 東レ 1 567 174 741 16 2.82%
3407 旭化成 11 11,198 1,298 12,496 374 3.34%
3536 アクサスホールディングス 1 108 22 130 3 2.78%
3543 コメダホールディングス 2 3,746 292 4,038 102 2.72%
3597 自重堂 11 70,939 1,111 72,050 3,300 4.65%
3763 プロシップ 2 2,002 1,168 3,170 80 4.00%
3768 リスクモンスター 2 1,718 114 1,832 29 1.69%
3817 SRAホールディングス 10 27,240 550 27,790 1,200 4.41%
3844 コムチュア 2 4,944 1,042 5,986 70 1.42%
3857 ラック 1 767 207 974 24 3.13%
4005 住友化学 6 2,886 462 3,348 120 4.16%
4188 三菱ケミカルホールディングス 12 9,276 2,313 11,589 288 3.10%
4326 インテージホールディングス 2 1,802 1,244 3,046 70 3.88%
4327 日本エス・エイチ・エル 9 19,800 4,680 24,480 684 3.45%
4502 武田薬品工業 7 27,118 -1,365 25,753 1,260 4.65%
4641 アルプス技研 3 6,144 -357 5,787 225 3.66%
4658 日本空調サービス 30 21,630 0 21,630 840 3.88%
4668 明光ネットワークジャパン 5 4,750 -1,880 2,870 100 2.11%
4689 Zホールディングス 1 450 267 717 6 1.33%
4714 リソー教育 1 376 23 399 12 3.19%
4732 ユー・エス・エス 3 4,167 1,296 5,463 176 4.22%
4748 構造計画研究所 2 6,440 -1,098 5,342 200 3.11%
4755 楽天グループ 1 878 274 1,152 0 0.00%
4765 モーニングスター 17 6,562 1,700 8,262 0 0.00%
4792 山田コンサルティンググループ 1 854 290 1,144 37 4.33%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2 4,698 110 4,808 102 2.17%
4928 ノエビアホールディングス 12 58,656 11,424 70,080 2,460 4.19%
5020 ENEOSホールディングス 10 4,870 -609 4,261 220 4.52%
5108 ブリヂストン 8 30,904 9,608 40,512 1,360 4.40%
5201 AGC 3 11,325 4,635 15,960 630 5.56%
5388 クニミネ工業 2 1,756 434 2,190 60 3.42%
5857 アサヒホールディングス 27 47,655 12,474 60,129 2,430 5.10%
6032 インターワークス 23 12,213 -3,105 9,108 345 2.82%
6073 アサンテ 21 35,448 1,323 36,771 1,302 3.67%
6087 アビスト 3 8,214 642 8,856 306 3.73%
6113 アマダ 13 16,081 -1,573 14,508 442 2.75%
6301 小松製作所 5 12,505 807 13,312 310 2.48%
6402 兼松エンジニアリング 5 7,400 -875 6,525 190 2.57%
6670 MCJ 10 9,500 2,770 12,270 306 3.22%
6703 沖電気工業 2 2,688 -712 1,976 60 2.23%
6718 アイホン 10 20,910 1,030 21,940 780 3.73%
6919 ケル 15 14,580 495 15,075 615 4.22%
7085 カーブスホールディングス 1 1,041 -201 840 4 0.38%
7148 FPG 1 1,007 -326 681 19 1.89%
7164 全国保証 2 9,250 1,230 10,480 260 2.81%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 2 1,144 496 1,640 0 0.00%
7267 本田技研工業 1 2,950 392 3,342 110 3.73%
7272 ヤマハ発動機 9 20,871 4,329 25,200 900 4.31%
7453 良品計画 2 3,292 1,424 4,716 80 2.43%
7504 高速 2 2,440 826 3,266 88 3.61%
7751 キヤノン 11 25,300 3,426 28,726 990 3.91%
7814 日本創発グループ 1 446 -130 316 10 2.24%
7921 TAKARA & COMPANY 7 12,075 287 12,362 406 3.36%
8001 伊藤忠商事 14 38,290 8,064 46,354 1,316 3.44%
8002 丸紅 11 8,987 644 9,631 374 4.16%
8020 兼松 5 7,230 -150 7,080 300 4.15%
8031 三井物産 5 9,485 2,660 12,145 450 4.74%
8053 住友商事 3 4,964 -301 4,663 210 4.23%
8058 三菱商事 28 70,980 21,728 92,708 3,752 5.29%
8096 兼松エレクトロニクス 5 17,855 1,370 19,225 700 3.92%
8173 上新電機 1 2,423 92 2,515 75 3.10%
8304 あおぞら銀行 1 3,100 -519 2,581 128 4.13%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 51 24,735 5,579 30,314 1,377 5.57%
8308 りそなホールディングス 1 441 -16 425 21 4.76%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 33 105,732 19,701 125,433 6,600 6.24%
8410 セブン銀行 14 4,326 -812 3,514 154 3.56%
8411 みずほフィナンシャルグループ 1 1,540 3 1,543 75 4.87%
8424 芙蓉総合リース 4 23,952 6,448 30,400 1,040 4.34%
8425 みずほリース 8 21,544 6,576 28,120 880 4.08%
8439 東京センチュリー 1 5,460 830 6,290 143 2.62%
8566 リコーリース 8 23,984 5,216 29,200 920 3.84%
8570 イオンフィナンシャルサービス 3 4,098 -213 3,885 120 2.93%
8584 ジャックス 10 26,520 990 27,510 1,250 4.71%
8591 オリックス 4 7,468 738 8,206 312 4.18%
8593 三菱HCキャピタル 41 23,329 820 24,149 1,066 4.57%
8604 野村ホールディングス 1 608 -75 533 0 0.00%
8698 マネックスグループ 1 268 319 587 0 0.00%
8732 マネーパートナーズグループ 1 238 -28 210 0 0.00%
8750 第一生命ホールディングス 6 9,594 3,423 13,017 462 4.82%
8766 東京海上ホールディングス 1 6,003 -626 5,377 215 3.58%
8793 NECキャピタルソリューション 4 8,064 428 8,492 256 3.17%
8898 センチュリー21・ジャパン 12 15,348 -2,724 12,624 540 3.52%
8905 イオンモール 4 7,332 -620 6,712 200 2.73%
8931 和田興産 9 7,110 72 7,182 333 4.68%
8935 エフ・ジェー・ネクスト 3 2,988 93 3,081 144 4.82%
9065 山九 3 14,355 1,035 15,390 330 2.30%
9201 日本航空 4 11,744 -2,380 9,364 0 0.00%
9303 住友倉庫 2 2,884 692 3,576 128 4.44%
9432 日本電信電話 31 82,119 8,897 91,016 3,410 4.15%
9433 KDDI 7 22,022 1,568 23,590 875 3.97%
9434 ソフトバンク 9 12,294 967 13,261 774 6.30%
9436 沖縄セルラー電話 15 51,840 26,310 78,150 2,460 4.75%
9449 GMOインターネット 1 2,132 736 2,868 0 0.00%
9513 電源開発 10 16,450 -10 16,440 750 4.56%
9728 日本管財 1 1,931 725 2,656 54 2.80%
9831 ヤマダホールディングス 1 573 -100 473 0 0.00%
9986 蔵王産業 13 19,136 2,340 21,476 689 3.60%
9989 サンドラッグ 1 3,690 -35 3,655 70 1.90%
総計 221,815 1,965,502 77,498 4.44%

こちらのデータはyahooファイナンスの8月31日データを利用して作成しました。

スクロールできます
投資額評価額損益配当配当利回り
1,743,687円1,965,502円221,815円77,498円4.44%
まさら

8月はちょこちょこ買いまししているため、投資金額が増えてします

ちーち

何買ったの?
気になる〜

まさら

あとで確認するね

セクターを確認

セクター分散は大事です。通信業は利益率が高く配当利回りが良かったのですが、菅内閣になって風当たりが強くなってしまいまいた。幸いにも減配には至っていないため問題はありませんでしたが、一時的にダメージがでました

セクター分散していれば、クリティカルヒットにならない可能性もあるため、ある程度分散しましょう

まさら

痛恨の一撃は避けたい

8月に売買した銘柄

スクロールできます
買付日銘柄コード銘柄名買付金額数量Yahoo
ファイナンス
2021/08/172124JACリクルートメント1,636円3株詳細を見る
2021/08/176073アサンテ1,719円3株詳細を見る
2021/08/179513電源開発1,645円10株詳細を見る
2021/08/192730エディオン1,023円5株詳細を見る
2021/08/194658日本空調サービス700円10株詳細を見る
2021/08/205857アサヒHD2,100円5株詳細を見る
2021/08/228316三井住友FG3,722円5株詳細を見る
2021/08/222503キリンHD2,000円5株詳細を見る
2021/08/236919ケル970円7株詳細を見る
2021/08/257272ヤマハ発動機2,600円4株詳細を見る
2021/08/276919ケル980円3株詳細を見る
まさら

新規登場銘柄は電源開発です。
こちらはエネルギーセクターでほとんど持っていないセクターのため購入
こびと株さんのブログはもちろん参考にしてます

新規登場銘柄:電源開発

電源開発の資料はこちら、財務はそこそこ良さそうです。

IRバンク 電源開発
まさら

ちょっと配当性向は高めだけど、大丈夫でしょ

売却銘柄

ちーち

今回も
売却した銘柄はないよ

配当金を積み増し

受け取り配当

スクロールできます
会社名受取日数量(株・口数)配当単価(円)配当金額(税込)円受取金額(円)
TAKARA&COMPANY2021/08/06727189152
サムティ2021/08/161939741591
キヤノン2021/08/271145495396
タマホーム2021/08/272100200160
日本国土開発2021/08/271161614
日本創発グループ2021/08/3012.523
コムチェア2021/08/3128.251615
合計1,6591,331

8月は7銘柄の配当がありました

投資額 投資額 配当金配当利回り
予想配当(税込み)1,743,687円77,498円4.44%
予想配当(税抜)同上 61,812円 3.54%
実績(税抜) 同上 25,504円 1.46%

実績を見るとなかなか厳しいですが、数年後、数十年後は予定とおりになるためコツコツ積み上げていきます

まとめ:今から始めるなら

今は絶好の始めときとは言いません。ただし単元未満株なら数千円程度から始められるため、月に数株、数名柄だけ購入することも可能。

8月も夏枯れ相場は来ませんでしたが、配当利回りを確認して、数名柄購入しました。来年はもっと株高になっている可能性もあるためコツコツと積み上げることにしました。

そしてまだ、証券口座を開設していない人は、今のうちに口座開設してチャンスを待ちましょう。

単元未満株で株式投資を始めたい方にはスマホ証券をおすすめします。

  • LINE証券
  • SBIネオモバイル証券
  • 日興フロッギー

私は3つとも口座開設済みでどれも一長一短があるますが今なら、LINE証券をおすすめします。メッセージアプリのLINEからかんたんに登録ができ、すぐに口座開設ができるからです。キャンペーンも行っているため、お試しで使ってみるのもありです

単元未満株でもコツコツ買い集めれば、それなりの資産になり、配当をもらって自分年金を育てるのもありです

1株から購入できるスマホ証券

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

日本語以外でのコメントは受付していません。

CAPTCHA

目次