【2021年7月・単元未満株投資】高配当・増配銘柄ポートフォリオ公開

当サイトは広告を掲載しています。

毎月恒例の単元未満株投資のポートフォリオ報告です。
昨年より開始した高配当・増配銘柄投資ですが、19ヶ月経過し、投資額165万円、年間予定配当5.8万円(税抜)とかなり育って来ました

改めて、コツコツ継続することが大事だと感じました。

高配当・増配銘柄投資を日本株で行っている理由は、配当でキャッシュフローを育てたいからです。資産を増やす場合はインデックス投資が優秀ですが、キャッシュフローは育ちません。

米国高配当株・ETFのほうがいいという声も聞こえて来そうですが、日本で暮らす以上、日本円のキャッシュフローを育てたい、為替リスクは無視できないということ。

ただし、インデクス投資、米国高配当株が悪いと言っているわけではなく、あくまでも日本円のキャッシュフローを増やすなら日本株で配当をもらいたいということです。

そんな高配当・増配銘柄投資の投資方針を再確認します

単元未満株の投資方針
  1. 高配当銘柄(配当利回り3%以上)
  2. 増配銘柄
  3. 単元未満株の優待銘柄
  4. 長期保有で優待グレードアップ銘柄
  5. ボーナスを全額投下+α

スマホ証券なら単元未満株で購入でき、手数料が安い=少額から購入でき、銘柄分散も可能というメリットがあります。デメリットは単元未満株だと指値で注文ができないくらいです

私はSBIネオモバイル証券を利用して行っていますが、今はLINE証券が人気です。

LINE証券はメッセージアプリのLINEが提供している証券口座で、他にアプリを入れなくても簡単に口座開設から利用まで一つのアプリで完結します。

1株から購入できるスマホ証券

目次

ポートフォリオ

保有銘柄一覧

銘柄コード 銘柄名 保有数 取得金額 評価損益 評価額 配当予定金額 簿価利回り
1419 タマホーム 2 2,812 2,284 5,096 220 7.82%
1429 日本アクア 1 611 -73 538 20 3.27%
1887 日本国土開発 1 599 -22 577 26 4.34%
1928 積水ハウス 9 20,897 -1,453 19,444 774 3.70%
2124 ジェイエイシーリクルートメント 23 35,328 4,876 40,204 1,610 4.56%
2136 ヒップ 10 6,500 1,530 8,030 300 4.62%
2169 CDS 11 14,069 3,443 17,512 550 3.91%
2170 リンクアンドモチベーション 2 1,132 624 1,756 15 1.33%
2353 日本駐車場開発 10 1,480 70 1,550 48 3.24%
2393 日本ケアサプライ 6 7,884 2,028 9,912 300 3.81%
2412 ベネフィット・ワン 2 3,818 3,382 7,200 72 1.89%
2503 キリンホールディングス 7 15,414 -1,414 14,000 455 2.95%
2678 アスクル 2 3,426 -128 3,298 60 1.75%
2730 エディオン 1 1,067 63 1,130 44 4.12%
2768 双日 7 2,380 -42 2,338 98 4.12%
2914 日本たばこ産業 100 209,400 4,600 214,000 13,000 6.21%
3003 ヒューリック 3 4,077 -348 3,729 114 2.80%
3048 ビックカメラ 1 1,172 -43 1,129 15 1.28%
3244 サムティ 24 40,632 12,336 52,968 2,064 5.08%
3347 トラスト 1 200 39 239 4 2.00%
3402 東レ 1 567 150 717 16 2.82%
3407 旭化成 11 11,198 1,859 13,057 374 3.34%
3536 アクサスホールディングス 1 108 24 132 3 2.78%
3543 コメダホールディングス 2 3,746 356 4,102 102 2.72%
3597 自重堂 11 70,939 561 71,500 3,300 4.65%
3763 プロシップ 2 2,002 922 2,924 80 4.00%
3768 リスクモンスター 2 1,718 44 1,762 29 1.69%
3817 SRAホールディングス 10 27,240 -690 26,550 1,200 4.41%
3844 コムチュア 2 4,944 -234 4,710 66 1.33%
3857 ラック 1 767 280 1,047 24 3.13%
4005 住友化学 6 2,886 516 3,402 120 4.16%
4188 三菱ケミカルホールディングス 12 9,276 1,711 10,987 288 3.10%
4326 インテージホールディングス 2 1,802 1,262 3,064 70 3.88%
4327 日本エス・エイチ・エル 9 19,800 6,336 26,136 684 3.45%
4502 武田薬品工業 7 27,118 -1,344 25,774 1,260 4.65%
4641 アルプス技研 3 6,144 -69 6,075 225 3.66%
4658 日本空調サービス 20 14,620 -60 14,560 560 3.83%
4668 明光ネットワークジャパン 5 4,750 -1,760 2,990 100 2.11%
4689 Zホールディングス 1 450 96 546 6 1.33%
4714 リソー教育 1 376 -15 361 12 3.19%
4732 ユー・エス・エス 3 4,167 1,527 5,694 176 4.22%
4748 構造計画研究所 2 6,440 -1,074 5,366 200 3.11%
4755 楽天グループ 1 878 325 1,203 0 0.00%
4765 モーニングスター 17 6,562 1,241 7,803 0 0.00%
4792 山田コンサルティンググループ 1 854 316 1,170 37 4.33%
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2 4,698 530 5,228 102 2.17%
4928 ノエビアホールディングス 12 58,656 6,864 65,520 2,460 4.19%
5020 ENEOSホールディングス 10 4,870 -275 4,595 220 4.52%
5108 ブリヂストン 8 30,904 7,496 38,400 1,040 3.37%
5201 AGC 3 11,325 2,670 13,995 420 3.71%
5388 クニミネ工業 2 1,756 604 2,360 60 3.42%
5857 アサヒホールディングス 22 37,158 10,428 47,586 1,980 5.33%
6032 インターワークス 23 12,213 -2,070 10,143 345 2.82%
6073 アサンテ 18 30,294 864 31,158 1,116 3.68%
6087 アビスト 3 8,214 561 8,775 306 3.73%
6113 アマダ 13 16,081 -1,547 14,534 442 2.75%
6301 小松製作所 5 12,505 1,640 14,145 310 2.48%
6402 兼松エンジニアリング 5 7,400 -880 6,520 150 2.03%
6670 MCJ 10 9,500 2,860 12,360 306 3.22%
6703 沖電気工業 2 2,688 -648 2,040 60 2.23%
6718 アイホン 10 20,910 -1,200 19,710 780 3.73%
6919 ケル 5 4,850 180 5,030 205 4.23%
7085 カーブスホールディングス 1 1,041 -227 814 4 0.38%
7148 FPG 1 1,007 -274 733 17 1.69%
7164 全国保証 2 9,250 670 9,920 260 2.81%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 2 1,144 510 1,654 0 0.00%
7267 本田技研工業 1 2,950 543 3,493 110 3.73%
7272 ヤマハ発動機 5 10,470 3,150 13,620 450 4.30%
7453 良品計画 2 3,292 1,146 4,438 80 2.43%
7504 高速 2 2,440 554 2,994 88 3.61%
7751 キヤノン 11 25,300 2,161 27,461 990 3.91%
7814 日本創発グループ 1 446 -110 336 10 2.24%
7921 TAKARA & COMPANY 7 12,075 259 12,334 406 3.36%
8001 伊藤忠商事 14 38,290 6,958 45,248 1,316 3.44%
8002 丸紅 11 8,987 1,197 10,184 374 4.16%
8020 兼松 5 7,230 320 7,550 300 4.15%
8031 三井物産 5 9,485 3,012 12,497 450 4.74%
8053 住友商事 3 4,965 -516 4,449 210 4.23%
8058 三菱商事 28 70,980 14,756 85,736 3,752 5.29%
8096 兼松エレクトロニクス 5 17,855 120 17,975 700 3.92%
8173 上新電機 1 2,423 287 2,710 75 3.10%
8304 あおぞら銀行 1 3,100 -638 2,462 128 4.13%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 51 24,735 4,768 29,503 1,377 5.57%
8308 りそなホールディングス 1 441 -30 411 21 4.76%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 28 87,108 16,352 103,460 5,600 6.43%
8410 セブン銀行 14 4,326 -980 3,346 154 3.56%
8411 みずほフィナンシャルグループ 1 1,540 25 1,565 75 4.87%
8424 芙蓉総合リース 4 23,952 4,608 28,560 1,040 4.34%
8425 みずほリース 8 21,544 7,496 29,040 880 4.08%
8439 東京センチュリー 1 5,460 540 6,000 143 2.62%
8566 リコーリース 8 23,984 3,576 27,560 920 3.84%
8570 イオンフィナンシャルサービス 3 4,098 -63 4,035 120 2.93%
8584 ジャックス 10 26,520 -1,110 25,410 1,250 4.71%
8591 オリックス 4 7,468 180 7,648 312 4.18%
8593 三菱HCキャピタル 41 23,329 1,107 24,436 1,066 4.57%
8604 野村ホールディングス 1 608 -60 548 0 0.00%
8698 マネックスグループ 1 268 416 684 0 0.00%
8732 マネーパートナーズグループ 1 238 -24 214 0 0.00%
8750 第一生命ホールディングス 6 9,594 2,478 12,072 462 4.82%
8766 東京海上ホールディングス 1 6,003 -793 5,210 215 3.58%
8793 NECキャピタルソリューション 4 8,064 516 8,580 256 3.17%
8898 センチュリー21・ジャパン 12 15,348 -2,628 12,720 540 3.52%
8905 イオンモール 4 7,332 -684 6,648 200 2.73%
8931 和田興産 9 7,110 225 7,335 333 4.68%
8935 エフ・ジェー・ネクスト 3 2,988 96 3,084 144 4.82%
9065 山九 3 14,355 345 14,700 330 2.30%
9201 日本航空 4 11,744 -2,612 9,132 0 0.00%
9303 住友倉庫 2 2,884 300 3,184 100 3.47%
9432 日本電信電話 31 82,119 4,758 86,877 3,410 4.15%
9433 KDDI 7 22,022 1,302 23,324 875 3.97%
9434 ソフトバンク 9 12,294 571 12,865 774 6.30%
9436 沖縄セルラー電話 15 51,840 26,310 78,150 2,460 4.75%
9449 GMOインターネット 1 2,132 749 2,881 0 0.00%
9728 日本管財 1 1,931 662 2,593 54 2.80%
9831 ヤマダホールディングス 1 573 -57 516 0 0.00%
9986 蔵王産業 13 19,136 1,248 20,384 689 3.60%
9989 サンドラッグ 1 3,690 -140 3,550 70 1.90%
総計 175,434 1,821,214 72,613 4.41%

こちらのデータはyahooファイナンスの7月30日データを利用して作成しました。

現在117銘柄保有していて、今後も増やしていくつもり!まとめるとこんな感じ

スクロールできます
投資額評価額損益配当配当利回り
1,645,780円1,821,214円175,434円72,613円4.64%
まさら

損益でも+10%超え
配当利回り4.5%超え

ちーち

なかなかやりますなぁ

まさら

配当金はまだまだです(ノД`)シクシク
これからもガンバるぞ!!

セクターを確認

ひとつのセクターに偏らないように分散を行っています。配当利回りや増配銘柄を選んでいるうちに、通信セクターと食料品セクターが多くなってしまいました。

携帯事業は利益率が高く総務省から叩かれてしまっていますが、今の所は順調ですが、買い増しするかは慎重に判断していきます

7月に売買した銘柄

株高でなかなか投資しずらい状況のため、新規銘柄はありません。8月に夏枯れ相場で下落した際に購入できるように、キャッシュポジションを多めにしておきます

2銘柄だけ買い増しをしました

スクロールできます
買付日銘柄コード銘柄名買付金額数量Yahoo
ファイナンス
2021/07/213597自重堂6,590円3株詳細を見る
2021/07/272914日本たばこ産業2,179.5円5株詳細を見る
まさら

JTはコツコツ買い集めて、単元株に昇格!
単元未満株投資が単元株になったけど気にしないでね

次は、商社を単元化したいため、コツコツと行きたいけど配当利回りが足りません。

まさら

株安こいこい щ(゚д゚щ)カモーン

ちーち

今回も
売却した銘柄はないよ

配当金を積み増し

残念なことに、7月に受けとった配当はありません。4月権利の銘柄を保有していません

予想配当と実績を表にして見ました。予想ではそこそこもらえるようになっていますが、実際にはすこし利回りがおちます。

権利確定後に買付をしている銘柄があることです。

投資額 投資額 配当金配当利回り
予想配当(税込み) 1,645,780円72,613円4.64%
予想配当(税抜)同上 57,917円 3.52%
実績
(税抜)
同上 24,173円 1.65%

まとめ:今後のプランはじっくりチャンスを待つ

現在は株高感が否めない状態。8月に夏枯れ相場で買付チャンスがくれば、しっかりと買付をします。ただし、あまり下がらない可能性もあるため、無理な買付はしません。

今年はあまり買付ができていないため、ボーナス全額投下する予定がキャッシュポジションで残っているのが現状です。

まだ、証券口座を開設していない人は、今のうちに口座開設してチャンスを待ちましょう。

単元株なら、楽天証券かSBI証券がおすすめですが、私みたいに単元未満株で行いたいひとには、スマホ証券をおすすめします。

  • LINE証券
  • SBIネオモバイル証券
  • 日興フロッギー

今なら、LINE証券をおすすめします。メッセージアプリのLINEからかんたんに登録ができ、すぐに口座開設ができるからです。キャンペーンも行っているため、お試しで使ってみるのもありです

単元未満株でもコツコツ買い集めれば、それなりの資産になり、配当をもらって自分年金を育てるのもありです

1株から購入できるスマホ証券

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

日本語以外でのコメントは受付していません。

CAPTCHA

目次