【2021年10月】じぶん年金?日本株の高配当・増配株投資は正解!?ポートフォリオ公開!!
投資をするなら、アメリカ一択だよね
GoogleやApple、MicrosoftなどIT企業に投資しないとね
やっぱりアメリカに投資していれば安泰だよね
でも、配当金もほしいよね
GoogleもAppleなどは配当出さなかったよね
そうだね、それなら、エクソン・モービルとかIBMなら配当もだしてくれるし、高配当ETFのVYMもおすすめだよね。組み合わせることで、値上がり益も配当もダブルでゲットだね!!
と、このような考え方は最適解です。実際に私もアメリカ株の強さに魅了されて、投資信託や高配当ETF、はたまたGoogleやAppleなどのIT企業株のしっかりと購入し保有もしています。
異論ではないけど、日本で暮らしている以上、日本円のキャッシュフローもほしいよね
日本株の高配当も捨てたもんじゃないよ(ボソ)
為替リスクもないし、配当控除が使えるのが大きいよね
優待あるしね♪
私達は日本で暮らしているため、配当金は日本円のキャッシュフローがほしいところです。アメリカで配当金・分配金をもらうと、円転(ドルから円にする)する際に為替変動による為替リスクが存在します。
為替リスクによって良いことも悪いこともあるよね
そして、また税制も有利です。配当控除を使えば私みたいな低所得者は5%の税金を収めればいいという神がかった特権もあります。
だからこそ、インデックス投資でアメリカに投資して将来の資産拡大、高配当・増配銘柄投資(アクティブ投資)は日本株でキャシュフローを良くして今の生活を豊かにするといった二刀流が良さそうです。
今までは日本株といえば単元株(100株単位)でしか取引できなかったのですが、近年、スマホ証券や大手のネット証券でも購入手数料が無料となるケースが出てきました。
これは日本株を取引する上でとても有利です。ある程度分散の効いたポートフォリオを組もうとすると、単元株だと500万円くらいは最低必要になりますが、単元未満株なら30万円程度からでも分散可能です。
私の愛用するSBIネオモバイル証券は月額50万円までなら手数料220円と格安です。ポイントが200P付与されるため実質20円利用可能になります。
また、最近は大手ネット証券のマネックス証券や、SBI証券も単元未満株の買付手数料無料になって単元未満株投資に追い風があります。
手数料ができるだけかからない証券口座で行うようにしましょう
1年10ヶ月運用しか運用できていませんが、含み益も増え、配当金も積み上がって来ています。はっきりいって、日本株の高配当・増配株投資はじぶん年金におすすめです
ここで、投資方針の確認です。
- 高配当銘柄
- 増配銘柄
- 単元未満株の優待銘柄
- 長期保有で優待グレードアップ銘柄
- ボーナスを全額投下+α
2020年の1月から投資方針そって投資したポートフォリオを公開してきます。また今月購入した銘柄についても触れていきます。
それではどうぞ
2021年10月ポートフォリオ
保有銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 取得金額 | 評価損益 | 評価額 | 配当予定金額 | 簿価利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 2 | 2,812 | 1,878 | 4,690 | 220 | 7.82% |
1429 | 日本アクア | 1 | 611 | -33 | 578 | 20 | 3.27% |
1887 | 日本国土開発 | 1 | 599 | -2 | 597 | 26 | 4.34% |
1928 | 積水ハウス | 9 | 20,898 | 355 | 21,253 | 792 | 3.79% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 26 | 40,248 | 17,784 | 58,032 | 1,820 | 4.52% |
2136 | ヒップ | 10 | 6,500 | 830 | 7,330 | 300 | 4.62% |
2169 | CDS | 11 | 14,069 | 2,915 | 16,984 | 550 | 3.91% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 2 | 1,132 | 1,270 | 2,402 | 15 | 1.33% |
2353 | 日本駐車場開発 | 10 | 1,480 | -40 | 1,440 | 50 | 3.38% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 7,884 | 1,134 | 9,018 | 300 | 3.81% |
2412 | ベネフィット・ワン | 2 | 3,818 | 7,682 | 11,500 | 72 | 1.89% |
2503 | キリンホールディングス | 18 | 37,512 | -1,854 | 35,658 | 1,170 | 3.12% |
2678 | アスクル | 2 | 3,426 | -334 | 3,092 | 60 | 1.75% |
2730 | エディオン | 8 | 8,296 | 344 | 8,640 | 352 | 4.24% |
2768 | 双日 | 1 | 1,700 | 175 | 1,875 | 70 | 4.12% |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 209,400 | 14,150 | 223,550 | 13,000 | 6.21% |
3003 | ヒューリック | 3 | 4,077 | -798 | 3,279 | 114 | 2.80% |
3048 | ビックカメラ | 1 | 1,172 | -191 | 981 | 15 | 1.28% |
3244 | サムティ | 29 | 51,881 | 21,402 | 73,283 | 2,610 | 5.03% |
3347 | トラスト | 1 | 200 | 17 | 217 | 4 | 2.00% |
3402 | 東レ | 1 | 567 | 141 | 708 | 16 | 2.82% |
3407 | 旭化成 | 11 | 11,198 | 1,963 | 13,161 | 374 | 3.34% |
3536 | アクサスホールディングス | 1 | 108 | 3 | 111 | 2 | 1.85% |
3543 | コメダホールディングス | 2 | 3,746 | 380 | 4,126 | 102 | 2.72% |
3597 | 自重堂 | 13 | 84,799 | 3,991 | 88,790 | 3,900 | 4.60% |
3763 | プロシップ | 2 | 2,002 | 1,262 | 3,264 | 80 | 4.00% |
3768 | リスクモンスター | 2 | 1,718 | 154 | 1,872 | 29 | 1.69% |
3817 | SRAホールディングス | 17 | 47,294 | 2,057 | 49,351 | 2,040 | 4.31% |
3844 | コムチュア | 2 | 4,944 | 1,216 | 6,160 | 70 | 1.42% |
3857 | ラック | 1 | 767 | 29 | 796 | 24 | 3.13% |
4005 | 住友化学 | 6 | 2,886 | 474 | 3,360 | 144 | 4.99% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 12 | 9,276 | 2,036 | 11,312 | 288 | 3.10% |
4326 | インテージホールディングス | 2 | 1,802 | 2,038 | 3,840 | 70 | 3.88% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 9 | 19,800 | 2,718 | 22,518 | 684 | 3.45% |
4502 | 武田薬品工業 | 14 | 51,324 | -6,482 | 44,842 | 2,520 | 4.91% |
4641 | アルプス技研 | 3 | 6,144 | -6 | 6,138 | 225 | 3.66% |
4658 | 日本空調サービス | 30 | 21,630 | 2,040 | 23,670 | 1,245 | 5.76% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 5 | 4,750 | -1,910 | 2,840 | 110 | 2.32% |
4689 | Zホールディングス | 1 | 450 | 256 | 706 | 6 | 1.33% |
4714 | リソー教育 | 1 | 376 | 100 | 476 | 14 | 3.72% |
4732 | ユー・エス・エス | 3 | 4,167 | 1,323 | 5,490 | 176 | 4.22% |
4748 | 構造計画研究所 | 2 | 6,440 | -1,258 | 5,182 | 200 | 3.11% |
4755 | 楽天グループ | 1 | 878 | 372 | 1,250 | 0 | 0.00% |
4765 | モーニングスター | 17 | 6,562 | 2,244 | 8,806 | 0 | 0.00% |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 854 | 305 | 1,159 | 37 | 4.33% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2 | 4,698 | 162 | 4,860 | 102 | 2.17% |
4928 | ノエビアホールディングス | 12 | 58,656 | 8,064 | 66,720 | 2,460 | 4.19% |
5020 | ENEOSホールディングス | 10 | 4,870 | -274 | 4,596 | 220 | 4.52% |
5108 | ブリヂストン | 8 | 30,904 | 9,248 | 40,152 | 1,360 | 4.40% |
5201 | AGC | 3 | 11,325 | 5,685 | 17,010 | 630 | 5.56% |
5388 | クニミネ工業 | 2 | 1,756 | 480 | 2,236 | 60 | 3.42% |
5857 | アサヒホールディングス | 34 | 62,560 | 6,562 | 69,122 | 3,060 | 4.89% |
6032 | インターワークス | 23 | 12,213 | -2,898 | 9,315 | 345 | 2.82% |
6073 | アサンテ | 21 | 35,448 | 1,428 | 36,876 | 1,302 | 3.67% |
6087 | アビスト | 3 | 8,214 | 396 | 8,610 | 306 | 3.73% |
6113 | アマダ | 13 | 16,081 | -1,495 | 14,586 | 442 | 2.75% |
6301 | 小松製作所 | 5 | 12,505 | 2,327 | 14,832 | 400 | 3.20% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 10 | 13,970 | -770 | 13,200 | 380 | 2.72% |
6670 | MCJ | 10 | 9,500 | 3,310 | 12,810 | 306 | 3.22% |
6703 | 沖電気工業 | 2 | 2,688 | -818 | 1,870 | 60 | 2.23% |
6718 | アイホン | 10 | 20,910 | 2,660 | 23,570 | 880 | 4.21% |
6919 | ケル | 20 | 20,460 | 3,680 | 24,140 | 820 | 4.01% |
7085 | カーブスホールディングス | 1 | 1,041 | -155 | 886 | 7 | 0.67% |
7148 | FPG | 1 | 1,007 | -350 | 657 | 19 | 1.89% |
7164 | 全国保証 | 2 | 9,250 | 1,750 | 11,000 | 260 | 2.81% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2 | 1,144 | 596 | 1,740 | 0 | 0.00% |
7267 | 本田技研工業 | 1 | 2,950 | 399 | 3,349 | 110 | 3.73% |
7272 | ヤマハ発動機 | 9 | 20,871 | 7,614 | 28,485 | 900 | 4.31% |
7453 | 良品計画 | 2 | 3,292 | 1,184 | 4,476 | 80 | 2.43% |
7504 | 高速 | 2 | 2,440 | 788 | 3,228 | 88 | 3.61% |
7751 | キヤノン | 11 | 25,300 | 2,838 | 28,138 | 990 | 3.91% |
7814 | 日本創発グループ | 1 | 446 | -122 | 324 | 10 | 2.24% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 10 | 17,350 | 440 | 17,790 | 580 | 3.34% |
8001 | 伊藤忠商事 | 14 | 38,290 | 7,098 | 45,388 | 1,316 | 3.44% |
8002 | 丸紅 | 11 | 8,987 | 1,586 | 10,573 | 374 | 4.16% |
8020 | 兼松 | 5 | 7,230 | -630 | 6,600 | 300 | 4.15% |
8031 | 三井物産 | 5 | 9,485 | 3,475 | 12,960 | 450 | 4.74% |
8053 | 住友商事 | 3 | 4,965 | -114 | 4,851 | 210 | 4.23% |
8058 | 三菱商事 | 31 | 81,468 | 30,504 | 111,972 | 4,154 | 5.10% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 5 | 17,855 | 720 | 18,575 | 700 | 3.92% |
8173 | 上新電機 | 1 | 2,423 | -57 | 2,366 | 75 | 3.10% |
8304 | あおぞら銀行 | 1 | 3,100 | -494 | 2,606 | 128 | 4.13% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 55 | 27,390 | 6,847 | 34,237 | 1,485 | 5.42% |
8308 | りそなホールディングス | 1 | 442 | -14 | 428 | 21 | 4.75% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 48 | 164,352 | 14,256 | 178,608 | 9,600 | 5.84% |
8410 | セブン銀行 | 14 | 4,326 | -952 | 3,374 | 154 | 3.56% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 1,540 | -35 | 1,505 | 75 | 4.87% |
8424 | 芙蓉総合リース | 4 | 23,952 | 5,608 | 29,560 | 1,040 | 4.34% |
8425 | みずほリース | 8 | 21,544 | 6,576 | 28,120 | 880 | 4.08% |
8439 | 東京センチュリー | 1 | 5,460 | 1,040 | 6,500 | 143 | 2.62% |
8566 | リコーリース | 8 | 23,984 | 4,856 | 28,840 | 920 | 3.84% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3 | 4,098 | 228 | 4,326 | 135 | 3.29% |
8584 | ジャックス | 10 | 26,520 | 3,780 | 30,300 | 1,400 | 5.28% |
8591 | オリックス | 4 | 7,468 | 1,552 | 9,020 | 312 | 4.18% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 41 | 23,329 | 41 | 23,370 | 1,066 | 4.57% |
8604 | 野村ホールディングス | 1 | 609 | -59 | 550 | 0 | 0.00% |
8698 | マネックスグループ | 1 | 268 | 470 | 738 | 0 | 0.00% |
8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | 238 | 7 | 245 | 0 | 0.00% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 6 | 9,594 | 4,815 | 14,409 | 462 | 4.82% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1 | 6,003 | -5 | 5,998 | 215 | 3.58% |
8793 | NECキャピタルソリューション | 4 | 8,064 | 140 | 8,204 | 256 | 3.17% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 12 | 15,348 | -2,868 | 12,480 | 540 | 3.52% |
8905 | イオンモール | 4 | 7,332 | -684 | 6,648 | 200 | 2.73% |
8931 | 和田興産 | 9 | 7,110 | -18 | 7,092 | 342 | 4.81% |
8935 | FJネクストホールディングス | 3 | 2,988 | 48 | 3,036 | 144 | 4.82% |
9065 | 山九 | 3 | 14,355 | 1,035 | 15,390 | 330 | 2.30% |
9201 | 日本航空 | 4 | 11,744 | -1,940 | 9,804 | 0 | 0.00% |
9303 | 住友倉庫 | 2 | 2,884 | 768 | 3,652 | 128 | 4.44% |
9432 | 日本電信電話 | 31 | 82,119 | 16,709 | 98,828 | 3,410 | 4.15% |
9433 | KDDI | 7 | 22,022 | 2,674 | 24,696 | 875 | 3.97% |
9434 | ソフトバンク | 9 | 12,294 | 1,696 | 13,990 | 774 | 6.30% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 15 | 51,840 | 25,110 | 76,950 | 2,460 | 4.75% |
9449 | GMOインターネット | 1 | 2,132 | 1,003 | 3,135 | 0 | 0.00% |
9513 | 電源開発 | 10 | 16,450 | -1,430 | 15,020 | 750 | 4.56% |
9728 | 日本管財 | 1 | 1,931 | 832 | 2,763 | 54 | 2.80% |
9831 | ヤマダホールディングス | 1 | 573 | -138 | 435 | 0 | 0.00% |
9986 | 蔵王産業 | 13 | 19,136 | 4,017 | 23,153 | 689 | 3.60% |
9989 | サンドラッグ | 1 | 3,690 | -355 | 3,335 | 70 | 1.90% |
総計 | 272,557 | 2,203,535 | 86,730 | 4.49% |
こちらのデータはyahooファイナンスの10月29日データを利用して作成しました。
まとめると、こちらになります。
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 配当利回り |
1,930,978円 | 2,203,535円 | 272,557円 | 86,730円 | 4.49% |
現状で損益もプラスで配当がもらえる状態が作れています。
銘柄セクター
高配当・増配銘柄に投資をしていくと、どうしてもセクターが偏ってしまいがちです。セクター分散になるように投資した状態です。
まずまずってところです
セクターが偏らないように注意しています
10月に売買した銘柄
10月は新規銘柄はありません。買い増しをメインで行いました。
買付日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 買付金額 | 数量 | Yahoo ファイナンス |
2021/10/1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,832円 | 3株 | 詳細を見る |
2021/10/4 | 3597 | 自重堂 | 6,930円 | 2株 | 詳細を見る |
2021/10/05 | 3244 | サムティ | 2,250円 | 2株 | 詳細を見る |
2021/10/07 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,908円 | 5株 | 詳細を見る |
2021/10/07 | 8058 | 三菱商事 | 3,501円 | 3株 | 詳細を見る |
2021/10/07 | 3244 | サムティ | 2,253円 | 3株 | 詳細を見る |
2021/10/8 | 3817 | SRAホールディングス | 2,830円 | 2株 | 詳細を見る |
2021/10/8 | 2503 | キリンホールディングス | 2,104.5円 | 1株 | 詳細を見る |
2021/10/8 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,215円 | 3株 | 詳細を見る |
2021/10/8 | 5857 | アサヒホールディングス | 2,028円 | 4株 | 詳細を見る |
2021/10/8 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 1,757円 | 3株 | 詳細を見る |
2021/10/14 | 6919 | ケル | 1,174円 | 5株 | 詳細を見る |
2021/10/18 | 2503 | キリンホールディングス | 2,024円 | 2株 | 詳細を見る |
2021/10/18 | 5857 | アサヒホールディングス | 2,262円 | 3株 | 詳細を見る |
2021/10/25 | 2503 | キリンホールディングス | 1,980円 | 3株 | 詳細を見る |
2021/10/26 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,821円 | 3株 | 詳細を見る |
8316:三井住友フィナンシャルグループ
三井住友FGは三井住友銀行を中核とする大手金融(SMBC)グループです。
配当利回りは約5%、配当性向が50%と少し高めですが、メガバンクのため問題ありません。今季は増配予想です
3817 : SRAホールディングス
SRA・HDは情報通信業で、独立系のシステム開発会社です。
現在配当利回り4%超えをしていますが、配当性向が48%ですが問題ない水準です。今季も配当は据え置き予想のため安心できる銘柄です。
4502:武田薬品工業
国内トップのグローバル製薬会社で業績も安定しています
株価下落を受け、配当利回りは5.5%となっています。
3597:自重堂
作業服や空調服メーカーです。繊維セクターです
配当利回り4%を超え、今季も据え置き予想です
3244:サムティ
不動産銘柄でREITが高くなって利回りが低下したため、代替として購入しています
今季も増配予想で、配当は9年で約9倍になっています。ただし、景気敏感株のため今後はこの配当が維持できるか不透明です。
しかし、減配せずに維持ができれば、かなりのお宝になるはずです
8058:三菱商事
言わずと知れた、大手総合商社です。
配当性向はすごく気になりますが、隠れ累進配当政策を打ち出しているため、減配はしないのかと思っています
2503:キリンホールディングス
国内大手のビール・飲料メーカーです。コロナ禍で外食産業とともに株価が下落中
現在配当利回りは3%となっていますが、増配銘柄として保有しています。
6919:ケル
高配当・増配銘柄とは程遠い電気機器セクター
少し前まで、配当4%近くありましあが、株価上昇により少し配当利回りが低下しましたが、セクター分散のため保有
5857:アサヒホールディングス
こちらのアサヒは金属リサイクル企業で、飲料メーカーのアサヒではありません。
配当利回り、株価ともに好調です。ここ近年の金属価格上昇とともに株価も上昇している銘柄です
配当金
受け取り配当
会社名 | 受取日 | 数量(株) | 配当単価(円) | 配当金額(税込) | 受取金額(円) |
イオンモール | 2021/10/22 | 4 | 25 | 100 | 79 |
日本駐車場開発 | 2021/10/28 | 10 | 4.75 | 47 | 39 |
合計 | 147 | 118 |
10月は2社から配当をいただきました。
すこし寂しいけど、しょうがないね
受取配当状況
今月はたくさん買いまししたため、今後に期待
投資額 | 投資額 | 配当金 | 配当利回り |
予想配当(税込み) | 1,930,978円 | 86,730円 | 4.49% |
実績配当(税抜) | 同上 | 34,227円 | 1.77% |
まとめ:今後の投資先
2021年10月の日本株のポートフォリオのまとめです。
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 配当利回り |
1,930,978円 | 2,203,535円 | 272,557円 | 86,730円 | 4.49% |
気になる新規銘柄を増やしつつ、割安になった銘柄の買い増しを進めていきたいです
現在の日本株は少し割高感がありますが、買い時がきたときに口座開設申し込みをしていたら遅いです。「チャンスの神様には前髪しかない」という言葉とおり、事前に準備をしておかないとチャンスを掴み取ることができません。
2020年のコロナショックのタイミングで買付でき銘柄は、すごく含み益を伸ばせています。
今日にでも口座開設をしてチャンスを待ちましょう。
ここからはおおすめ証券会社の紹介です
今から単元未満株投資を始めるなら、下記の3つ+αをおすすめします。
SBIネオモバイル証券
SBIネオモバイル証券は、約定金額50万円までなら毎月220円(税込み)の手数料で取引し放題です。そしてTポイントが200Pもらえるため、実質20円で利用可能です。
また、投資可能銘柄数も多く、ほぼすべての銘柄に投資が可能です。
唯一のデメリットは、保有銘柄が確認しづらいところです。ただこれは、マネーフォワードMEを使えば解決できます。
\ 少額から始める株式投資 /
LINE証券
LINE証券のいちかぶ(単元未満株)の手数料はスプレット方式を採用しており、取引グループによって異なりますが、取引金額の0.2~0.5%です。
また、おもしろい試みで最大7%OFFで購入できる株のタイムセールがあります。
デメリットはいちかぶ(単元未満株)で取引出来る銘柄が限られているところです。
\ 1株から購入できるスマホ証券/
マネックス証券
マネックス証券は大手ネット証券にありながら、ワン株(単元未満株)の買付手数料が無料です。今までは、約定代金の0.5%(最低52円)かかっていましたが、2021年7月から無料に変更になりました。
これによって、配当金目当ての投資スタイルなら、売却をしないため、実質完全無料と言えるでしょう。
そして、マネックス証券は銘柄スカウターという、分析ツールが利用可能です。口座開設者のみが利用できるため、銘柄スカウターを使うためだけでも口座開設するメリットがあります。(スマホでも利用可能です)
デメリットは、1日1回しか約定しないところです。当日午前11時30分までが当日注文なり、11時30分~17時までは注文ができません。
\ マネックスカードで1.1%還元 /
PayPay証券
最後に番外編としてPayPay証券です。単元未満株ではなく、指定金額で購入が可能です。そしてPayPay証券は米国株投資に向いています。日本株だけではなく米国株に投資投資したい場合におすすめできる証券口座です。
こちらは米国株の比較表です
証券口座 | ||||
取引手数料 | 0.5% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
為替手数料 | 35銭 | 25銭 | 25銭 | 買付:0銭 売却:25銭 |
入出金手数料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 |
最低取引数量 | 1,000円~ | 1株~ | 1株~ | 1株~ |
買付通貨 | 円建て | 円建て/ドル建て | 円建て/ドル建て | 円建て/ドル建て |
つみたて設定 定期買付 | あり | あり 少額ではきびしい | なし | あり 少額ではきびしい |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
大手ネット証券の手数料は0.495%です。それに対してPayPay証券の0.5%になります。少額投資なら為替手数料も含めても誤差とも言えるくらいしか違わないです
大きな違いといえば、取引単位です。例えばAmazonの1株を購入しようとすると、日本円で36万円必要です。しかしPayPay証券なら1,000円から投資が可能です。
つみたて設定も可能なため、少額からコツコツつみたてるならPayPay証券一択になります
\米国株が 1,000から購入できる /
コメント