日本株はオワコン!?2022年1月岸田ショックから学ぶ高配当投資
2022年もはや1ヶ月、単元未満株の高配当・増配銘柄投資も3年目に突入しました。
そんなこんなで、1月は株式市場は大荒れ、理由は米国の金利上昇懸念からの日本株連れ安、そして岸田首相の発言で海外投資家の日本株離れ、ついに日本株はオワコンか!?
あれ?結局の所、海外要因で日本株が下落しているってことだよね
日本政府?というか首相が株式にネガティブ発言をするため、岸田ショックとまで言われるようになっています。
実際に、岸田首相の発言が原因とする株価下落の記事はこちら
岸田首相は、増税、株主還元をやめて賃金を上げるなど、株にネガティブなことばっかり言っているということです。
岸田首相は株式を一切もっていないから株価が下がろうが関係なからってことだよね
さて、岸田ショックにもふれたため、あらためて、私のポートフォリオを見ていきましょう
まず、昨年12月末の時点はこちら
投資額 | 損益 |
2,147,065円 | 270,110円 |
含み益は十分あるといえるでしょう。
そして、こちらが、1月末時点です。
投資額 | 損益 |
2,248,238円 | 270,564円 |
はい、含み益はほとんど変わらずですね。だだ、投資額が増えている分すこし悪化しているってところです
だだし、日経平均の1月は6%下げだったこと考えると、私のポートフォリオなんて無風と言っていいでしょう。
結論!日本株もまだまだ安心!優良企業でつくる高配当ポートフォリオは岸田ショックも関係なし!
そんな私の高配当投資の投資方針はこちら
- 高配当銘柄
- 増配銘柄
- 単元未満株の優待銘柄
- 長期保有で優待グレードアップ銘柄
- ボーナスを全額投下+α
1月は高配当と増配銘柄を中心に購入しています。今月もしっかりと全部公開していきますね
それではどうぞ
2022年1月ポートフォリオ
保有銘柄一覧
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 取得金額 | 評価損益 | 評価額 | 配当予定金額 | 簿価利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 2 | 2,812 | 1,840 | 4,652 | 230 | 8.18% |
1429 | 日本アクア | 1 | 611 | 40 | 651 | 20 | 3.27% |
1887 | 日本国土開発 | 1 | 599 | -70 | 529 | 26 | 4.34% |
1928 | 積水ハウス | 9 | 20,897 | -67 | 20,830 | 792 | 3.79% |
2003 | 日東富士製粉 | 5 | 17,760 | 1,215 | 18,975 | 683 | 3.85% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 26 | 40,248 | 11,232 | 51,480 | 1,898 | 4.72% |
2136 | ヒップ | 20 | 13,800 | 600 | 14,400 | 600 | 4.35% |
2169 | CDS | 11 | 14,069 | 3,421 | 17,490 | 616 | 4.38% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 2 | 1,132 | -230 | 902 | 15 | 1.33% |
2353 | 日本駐車場開発 | 10 | 1,480 | -130 | 1,350 | 50 | 3.38% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 7,884 | 1,056 | 8,940 | 360 | 4.57% |
2412 | ベネフィット・ワン | 2 | 3,818 | 3,112 | 6,930 | 72 | 1.89% |
2503 | キリンホールディングス | 33 | 65,571 | -4,950 | 60,621 | 2,145 | 3.27% |
2678 | アスクル | 2 | 3,426 | -638 | 2,788 | 60 | 1.75% |
2730 | エディオン | 18 | 18,468 | 774 | 19,242 | 792 | 4.29% |
2768 | 双日 | 1 | 1,700 | 88 | 1,788 | 90 | 5.29% |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 209,400 | 20,000 | 229,400 | 14,000 | 6.69% |
3003 | ヒューリック | 3 | 4,077 | -768 | 3,309 | 120 | 2.94% |
3048 | ビックカメラ | 1 | 1,172 | -173 | 999 | 15 | 1.28% |
3244 | サムティ | 29 | 51,881 | 8,265 | 60,146 | 2,610 | 5.03% |
3347 | トラスト | 1 | 200 | 3 | 203 | 4 | 2.00% |
3402 | 東レ | 1 | 567 | 158 | 725 | 16 | 2.82% |
3407 | 旭化成 | 11 | 11,198 | 1,133 | 12,331 | 374 | 3.34% |
3536 | アクサスホールディングス | 1 | 108 | -4 | 104 | 2 | 1.85% |
3543 | コメダホールディングス | 2 | 3,746 | 496 | 4,242 | 102 | 2.72% |
3597 | 自重堂 | 13 | 84,799 | 2,821 | 87,620 | 3,900 | 4.60% |
3763 | プロシップ | 2 | 2,002 | 704 | 2,706 | 80 | 4.00% |
3768 | リスクモンスター | 2 | 1,718 | -568 | 1,150 | 29 | 1.69% |
3817 | SRAホールディングス | 17 | 47,294 | 918 | 48,212 | 2,040 | 4.31% |
3844 | コムチュア | 2 | 4,944 | 600 | 5,544 | 70 | 1.42% |
3857 | ラック | 6 | 4,284 | 108 | 4,392 | 144 | 3.36% |
4005 | 住友化学 | 6 | 2,886 | 558 | 3,444 | 144 | 4.99% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 12 | 9,276 | 1,464 | 10,740 | 360 | 3.88% |
4326 | インテージホールディングス | 2 | 1,802 | 1,698 | 3,500 | 70 | 3.88% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 14 | 31,472 | 5,768 | 37,240 | 1,204 | 3.83% |
4502 | 武田薬品工業 | 14 | 51,324 | -4,732 | 46,592 | 2,520 | 4.91% |
4641 | アルプス技研 | 3 | 6,144 | -747 | 5,397 | 225 | 3.66% |
4658 | 日本空調サービス | 50 | 37,700 | 850 | 38,550 | 2,075 | 5.50% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 5 | 4,750 | -1,935 | 2,815 | 110 | 2.32% |
4689 | Zホールディングス | 1 | 450 | 127 | 577 | 6 | 1.33% |
4714 | リソー教育 | 1 | 376 | 32 | 408 | 16 | 4.26% |
4732 | ユー・エス・エス | 3 | 4,167 | 1,431 | 5,598 | 176 | 4.22% |
4748 | 構造計画研究所 | 2 | 6,440 | -1,572 | 4,868 | 200 | 3.11% |
4755 | 楽天グループ | 1 | 878 | 113 | 991 | 0 | 0.00% |
4765 | モーニングスター | 17 | 6,562 | 3,434 | 9,996 | 0 | 0.00% |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 854 | 234 | 1,088 | 37 | 4.33% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2 | 4,698 | -1,300 | 3,398 | 102 | 2.17% |
4928 | ノエビアホールディングス | 14 | 69,398 | 3,122 | 72,520 | 2,940 | 4.24% |
5020 | ENEOSホールディングス | 10 | 4,870 | -317 | 4,553 | 220 | 4.52% |
5108 | ブリヂストン | 8 | 30,904 | 9,200 | 40,104 | 1,360 | 4.40% |
5201 | AGC | 3 | 11,325 | 4,365 | 15,690 | 630 | 5.56% |
5388 | クニミネ工業 | 2 | 1,756 | 304 | 2,060 | 60 | 3.42% |
5857 | アサヒホールディングス | 34 | 62,560 | 12,648 | 75,208 | 3,060 | 4.89% |
6032 | インターワークス | 23 | 12,213 | -3,266 | 8,947 | 345 | 2.82% |
6073 | アサンテ | 26 | 43,446 | -1,014 | 42,432 | 1,612 | 3.71% |
6087 | アビスト | 3 | 8,214 | 459 | 8,673 | 306 | 3.73% |
6113 | アマダ | 13 | 16,081 | -1,768 | 14,313 | 442 | 2.75% |
6301 | 小松製作所 | 5 | 12,505 | 1,525 | 14,030 | 400 | 3.20% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 10 | 13,970 | -1,220 | 12,750 | 380 | 2.72% |
6670 | MCJ | 10 | 9,500 | 300 | 9,800 | 306 | 3.22% |
6703 | 沖電気工業 | 2 | 2,688 | -940 | 1,748 | 60 | 2.23% |
6718 | アイホン | 23 | 48,024 | 1,886 | 49,910 | 2,024 | 4.21% |
6919 | ケル | 20 | 20,460 | 2,180 | 22,640 | 820 | 4.01% |
7085 | カーブスホールディングス | 1 | 1,041 | -348 | 693 | 7 | 0.67% |
7148 | FPG | 1 | 1,007 | -352 | 655 | 22 | 2.18% |
7164 | 全国保証 | 2 | 9,250 | 950 | 10,200 | 260 | 2.81% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2 | 1,144 | 562 | 1,706 | 0 | 0.00% |
7267 | 本田技研工業 | 1 | 2,950 | 404 | 3,354 | 110 | 3.73% |
7272 | ヤマハ発動機 | 9 | 20,871 | 3,546 | 24,417 | 900 | 4.31% |
7453 | 良品計画 | 2 | 3,292 | -20 | 3,272 | 80 | 2.43% |
7504 | 高速 | 2 | 2,440 | 598 | 3,038 | 88 | 3.61% |
7751 | キヤノン | 11 | 25,300 | 4,493 | 29,793 | 1,100 | 4.35% |
7814 | 日本創発グループ | 1 | 446 | -98 | 348 | 11 | 2.47% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 10 | 17,350 | 700 | 18,050 | 580 | 3.34% |
8001 | 伊藤忠商事 | 14 | 38,290 | 13,048 | 51,338 | 1,540 | 4.02% |
8002 | 丸紅 | 11 | 8,987 | 3,987 | 12,974 | 561 | 6.24% |
8020 | 兼松 | 5 | 7,230 | -1,035 | 6,195 | 300 | 4.15% |
8031 | 三井物産 | 5 | 9,485 | 4,782 | 14,267 | 475 | 5.01% |
8053 | 住友商事 | 3 | 4,965 | 348 | 5,313 | 270 | 5.44% |
8058 | 三菱商事 | 31 | 81,468 | 38,719 | 120,187 | 4,402 | 5.40% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 9 | 33,021 | 954 | 33,975 | 1,305 | 3.95% |
8173 | 上新電機 | 1 | 2,423 | -337 | 2,086 | 75 | 3.10% |
8304 | あおぞら銀行 | 1 | 3,100 | -526 | 2,574 | 128 | 4.13% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 69 | 36,570 | 11,115 | 47,685 | 1,932 | 5.28% |
8308 | りそなホールディングス | 1 | 442 | 49 | 491 | 21 | 4.75% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 53 | 184,811 | 33,178 | 217,989 | 11,130 | 6.02% |
8410 | セブン銀行 | 14 | 4,326 | -938 | 3,388 | 154 | 3.56% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 1,540 | 10 | 1,550 | 80 | 5.19% |
8424 | 芙蓉総合リース | 4 | 23,952 | 6,328 | 30,280 | 1,040 | 4.34% |
8425 | みずほリース | 8 | 21,544 | 3,976 | 25,520 | 880 | 4.08% |
8439 | 東京センチュリー | 1 | 5,460 | 160 | 5,620 | 143 | 2.62% |
8566 | リコーリース | 8 | 23,984 | 5,736 | 29,720 | 920 | 3.84% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3 | 4,098 | -507 | 3,591 | 135 | 3.29% |
8584 | ジャックス | 19 | 52,782 | 5,928 | 58,710 | 2,945 | 5.58% |
8591 | オリックス | 4 | 7,468 | 1,954 | 9,422 | 312 | 4.18% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 46 | 26,312 | 874 | 27,186 | 1,196 | 4.55% |
8604 | 野村ホールディングス | 1 | 608 | -104 | 504 | 0 | 0.00% |
8698 | マネックスグループ | 1 | 268 | 302 | 570 | 0 | 0.00% |
8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | 238 | -24 | 214 | 0 | 0.00% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 6 | 9,594 | 5,835 | 15,429 | 480 | 5.00% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 4 | 24,940 | 2,380 | 27,320 | 980 | 3.93% |
8793 | NECキャピタルソリューション | 4 | 8,064 | 296 | 8,360 | 296 | 3.67% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 12 | 15,348 | -2,904 | 12,444 | 540 | 3.52% |
8905 | イオンモール | 4 | 7,332 | -720 | 6,612 | 200 | 2.73% |
8931 | 和田興産 | 9 | 7,110 | 207 | 7,317 | 342 | 4.81% |
8935 | FJネクストホールディングス | 3 | 2,988 | -36 | 2,952 | 144 | 4.82% |
9065 | 山九 | 3 | 14,355 | -1,950 | 12,405 | 330 | 2.30% |
9201 | 日本航空 | 4 | 11,744 | -3,152 | 8,592 | 0 | 0.00% |
9303 | 住友倉庫 | 2 | 2,884 | 1,220 | 4,104 | 172 | 5.96% |
9432 | 日本電信電話 | 31 | 82,119 | 19,158 | 101,277 | 3,410 | 4.15% |
9433 | KDDI | 7 | 22,022 | 3,493 | 25,515 | 875 | 3.97% |
9434 | ソフトバンク | 9 | 12,294 | 612 | 12,906 | 774 | 6.30% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 15 | 51,840 | 23,085 | 74,925 | 2,460 | 4.75% |
9449 | GMOインターネット | 1 | 2,132 | 291 | 2,423 | 0 | 0.00% |
9513 | 電源開発 | 10 | 16,450 | -1,440 | 15,010 | 750 | 4.56% |
9600 | アイネット | 20 | 26,300 | -600 | 25,700 | 940 | 3.57% |
9639 | 三協フロンテア | 8 | 42,256 | -1,616 | 40,640 | 1,280 | 3.03% |
9698 | クレオ | 15 | 15,315 | -570 | 14,745 | 585 | 3.82% |
9728 | 日本管財 | 1 | 1,931 | 884 | 2,815 | 54 | 2.80% |
9831 | ヤマダホールディングス | 1 | 573 | -186 | 387 | 0 | 0.00% |
9986 | 蔵王産業 | 13 | 19,136 | 4,797 | 23,933 | 832 | 4.35% |
9989 | サンドラッグ | 1 | 3,690 | -805 | 2,885 | 70 | 1.90% |
総計 | 270,564 | 2,518,802 | 102,781 | 4.57% |
こちらのデータはyahooファイナンスの1月31日データを利用して作成しています
まとめると、こちらになります。
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 配当利回り |
2,248,238円 | 2,518,802円 | 270,564円 | 102,781円 | 4.57% |
岸田ショックの影響もほとんどなく、損益はプラス推移のままです
年間配当金額も10万円を超えました
銘柄セクター
高配当・増配銘柄は成熟企業が多いため、情報通信やサービス業に偏りがちです。7業種+αに分散をしています
1月に売買した銘柄
日経平均が下落したため、血眼になっていろいろ探しました(^o^)
買付日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 買付単価 | 数量 | Yahoo ファイナンス |
2022/01/11 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,914円 | 1株 | 詳細を見る |
2022/01/11 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 598円 | 5株 | 詳細を見る |
2022/01/11 | 8584 | ジャックス | 3,030円 | 4株 | 詳細を見る |
2022/01/11 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,197円 | 3株 | 詳細を見る |
2022/01/11 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 693.7円 | 5株 | 詳細を見る |
2022/01/19 | 6718 | アイホン | 2,061円 | 3株 | 詳細を見る |
2022/01/19 | 3857 | ラック | 703円 | 5株 | 詳細を見る |
2022/01/20 | 9698 | クレオ | 1,008円 | 10株 | 詳細を見る |
2022/01/20 | 9600 | アイネット | 1,274円 | 10株 | 詳細を見る |
2022/01/20 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 3,790円 | 4株 | 詳細を見る |
2022/01/27 | 6073 | アサンテ | 1,599円 | 5株 | 詳細を見る |
2022/01/27 | 2003 | 日東富士製粉 | 3,675円 | 2株 | 詳細を見る |
8766 : 東京海上ホールディングス
大手損保グループの東京海上グループ。保険業は潰れないと言われています
最近は株価が上がりすぎて、高配当銘柄なのに、利回りが低下しています。大きく下がったときにしっかりと買付したい銘柄です。
8593 : 三菱HCキャピタル
もともと三菱ウFJリースでしたが、日立キャピタルと合併して現在の三菱HCキャピタルになりました
高配当銘柄であるにも関わらず、連続増配中です。今後も期待できる銘柄です
8584: ジャックス
クレジット信販会社で、海外展開で業績はバッチリです
今季は、大幅増配予定です。来季以降も配当維持・増配があれば、今の株価でも割安なので、買い進めていきたい銘柄。
3857:ラック
情報セキュリティ銘柄で今後期待できる銘柄のひとつ
配当利回りは3%程度ですが、コロナショック水準まで株価が下落しているため、仕込み時。今後に期待する銘柄です。
9698:クレオ
またまた情報通信銘柄です。ソフトウエア開発企業で独自性があります
連続増配中で、今季も増配予定です。長期で保有したい銘柄です。
9600:アイネット
情報通信系が多くなっていますが、こちらは情報処理システム企業です
きれいな連続増配で右肩上がりがとても美しいです。
8096:兼松エレクトロニクス
システム事業とサービス・サポート事業を展開する企業。兼松の子会社
昨年連続増配はストップしてしまいましたが、今季は増配予定です。たいのもしい企業です
6073:アサンテ
シロアリ駆除の企業。農協とも提携しているため今後も期待できる企業
今季増配で配当利回り3.8%となり、高配当化した銘柄です
2003:日東富士製粉
三菱商事の子会社で、数少ない食料品セクターの高配当銘柄です
今季は大幅増配予定で、連続増配銘柄のため今後も期待できる銘柄です
配当金
受け取り配当:256円(税抜)
入出金日 | 会社名 | 受取金額(円) |
2022/1/17 | アスクル | 25 |
2022/1/24 | TAKARA & COMPANY | 232 |
1月は配当金は少なめです。
それでも頂けるだけありがとう!
受取配当状況
投資額 | 配当金 | 前年比 |
2,147,065円 | 256円 | 4倍 |
まとめ:今後の投資先
2021年月の日本株のポートフォリオのまとめです。
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 配当利回り |
2,248,238円 | 2,518,802円 | 270,564円 | 102,781円 | 4.57% |
岸田ショックもほぼ無風のポートフォリも出来上がっていました。私が投資している企業は増収増益で増配している銘柄多くあり、決して日本株はオワコンではありません。
今後も日本株に投資していくよ
配当金は日本円でもらったほうが、生活費として利用ができるため、日本株に投資するのはやめることはありません。
そして岸田ショックもまだショックの始まりかもしれません。今日にでも口座開設をしてチャンスを待ちましょう。
ここからはおおすめ証券会社の紹介です
今から単元未満株投資を始めるなら、下記の3つ+αをおすすめします。
SBIネオモバイル証券
SBIネオモバイル証券は、約定金額50万円までなら毎月220円(税込み)の手数料で取引し放題です。そしてTポイントが200Pもらえるため、実質20円で利用可能です。
また、投資可能銘柄数も多く、ほぼすべての銘柄に投資が可能です。
唯一のデメリットは、保有銘柄が確認しづらいところです。ただこれは、マネーフォワードMEを使えば解決できます。
\ 少額から始める株式投資 /
LINE証券
LINE証券のいちかぶ(単元未満株)の手数料はスプレット方式を採用しており、取引グループによって異なりますが、取引金額の0.2~0.5%です。
また、おもしろい試みで最大7%OFFで購入できる株のタイムセールがあります。
デメリットはいちかぶ(単元未満株)で取引出来る銘柄が限られているところです。
\ 1株から購入できるスマホ証券/
マネックス証券
マネックス証券は大手ネット証券にありながら、ワン株(単元未満株)の買付手数料が無料です。今までは、約定代金の0.5%(最低52円)かかっていましたが、2021年7月から無料に変更になりました。
これによって、配当金目当ての投資スタイルなら、売却をしないため、実質完全無料と言えるでしょう。
そして、マネックス証券は銘柄スカウターという、分析ツールが利用可能です。口座開設者のみが利用できるため、銘柄スカウターを使うためだけでも口座開設するメリットがあります。(スマホでも利用可能です)
デメリットは、1日1回しか約定しないところです。当日午前11時30分までが当日注文なり、11時30分~17時までは注文ができません。
\ マネックスカードで1.1%還元 /
PayPay証券
最後に番外編としてPayPay証券です。単元未満株ではなく、指定金額で購入が可能です。そしてPayPay証券は米国株投資に向いています。日本株だけではなく米国株に投資投資したい場合におすすめできる証券口座です。
こちらは米国株の比較表です
証券口座 | ||||
取引手数料 | 0.5% | 0.495% | 0.495% | 0.495% |
為替手数料 | 35銭 | 25銭 | 25銭 | 買付:0銭 売却:25銭 |
入出金手数料 | 有料 | 無料 | 無料 | 無料 |
最低取引数量 | 1,000円~ | 1株~ | 1株~ | 1株~ |
買付通貨 | 円建て | 円建て/ドル建て | 円建て/ドル建て | 円建て/ドル建て |
つみたて設定 定期買付 | あり | あり 少額ではきびしい | なし | あり 少額ではきびしい |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
大手ネット証券の手数料は0.495%です。それに対してPayPay証券の0.5%になります。少額投資なら為替手数料も含めても誤差とも言えるくらいしか違わないです
大きな違いといえば、取引単位です。例えばAmazonの1株を購入しようとすると、日本円で36万円必要です。しかしPayPay証券なら1,000円から投資が可能です。
つみたて設定も可能なため、少額からコツコツつみたてるならPayPay証券一択になります
\米国株が 1,000から購入できる /
コメント