【2021年6月】ネオモバポートフォリオを公開・実際に私が投資している高配当増配銘柄
2021年6月のSBIネオモバイル証券(以下:ネオモバ)の投資報告をしていきます。
6月時点で大手証券口座で単元未満株で購入すると手数料負けするため、ネオモバなどのスマホ証券(LINE証券やフロッギー)がおすすめの証券口座です。
7月からはマネックス証券が単元未満株の購入手数料を撤廃することを表明したため、今後に期待しています。
ワン株(単元未満株)の買付手数料が無料(0円)に! マネックス証券
単元未満株の購入は、サラリーマンやOLや主婦(夫)の方などにおすすめで、お小遣い程度からの株が購入が可能です
私の単元未満株のメイン口座はネオモバで、投資をスタートしたのは2020年1月からです。現在16ヶ月経過し投資方針は以下のとおりです。
- 高配当銘柄(配当利回り3%以上)に投資をする
- 増配銘柄(減配していない)に投資をする
- 単元未満株の優待銘柄を購入
- 長期保有で優待グレードアップ銘柄を購入
- ボーナスを全額投下+α
現在の保有銘柄および、6月に購入した銘柄、受け取った配当をすべて公開していきます。
特定銘柄の購入を推奨しているわけではありません。
あくまでも投資は自己責任でお願いします
2021年6月末現在の保有銘柄
現在保有している銘柄は、117銘柄です
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 取得金額 | 評価損益 | 評価額 | 配当予定金額 | 簿価利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 2 | 2,812 | 1,778 | 4,590 | 200 | 7.11% |
1429 | 日本アクア | 1 | 611 | -57 | 554 | 20 | 3.27% |
1887 | 日本国土開発 | 1 | 599 | -29 | 570 | 23 | 3.84% |
1928 | 積水ハウス | 9 | 20,897 | -391 | 20,506 | 774 | 3.70% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 23 | 35,328 | 5,635 | 40,963 | 1,610 | 4.56% |
2136 | ヒップ | 10 | 6,500 | 1,650 | 8,150 | 300 | 4.62% |
2169 | CDS | 11 | 14,069 | 2,827 | 16,896 | 550 | 3.91% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 2 | 1,132 | 432 | 1,564 | 14 | 1.27% |
2353 | 日本駐車場開発 | 10 | 1,480 | 210 | 1,690 | 48 | 3.21% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 7,884 | 2,070 | 9,954 | 300 | 3.81% |
2412 | ベネフィット・ワン | 2 | 3,818 | 3,172 | 6,990 | 72 | 1.89% |
2503 | キリンホールディングス | 7 | 15,414 | -252 | 15,162 | 455 | 2.95% |
2678 | アスクル | 2 | 3,426 | 38 | 3,464 | 44 | 1.28% |
2730 | エディオン | 1 | 1,067 | 18 | 1,085 | 44 | 4.12% |
2768 | 双日 | 7 | 2,380 | -35 | 2,345 | 98 | 4.12% |
2914 | 日本たばこ産業 | 95 | 198,550 | 807 | 199,357 | 12,350 | 6.22% |
3003 | ヒューリック | 3 | 4,077 | -327 | 3,750 | 114 | 2.80% |
3048 | ビックカメラ | 1 | 1,172 | -53 | 1,119 | 15 | 1.28% |
3244 | サムティ | 24 | 40,632 | 10,512 | 51,144 | 2,016 | 4.96% |
3347 | トラスト | 1 | 200 | 39 | 239 | 4 | 2.00% |
3402 | 東レ | 1 | 567 | 172 | 739 | 16 | 2.82% |
3407 | 旭化成 | 11 | 11,198 | 2,227 | 13,425 | 374 | 3.34% |
3536 | アクサスホールディングス | 1 | 108 | 31 | 139 | 3 | 2.78% |
3543 | コメダホールディングス | 2 | 3,746 | 394 | 4,140 | 102 | 2.72% |
3597 | 自重堂 | 8 | 51,160 | 5,400 | 56,560 | 2,400 | 4.69% |
3763 | プロシップ | 2 | 2,002 | 794 | 2,796 | 80 | 4.00% |
3768 | リスクモンスター | 2 | 1,718 | 208 | 1,926 | 29 | 1.69% |
3817 | SRAホールディングス | 10 | 27,240 | -560 | 26,680 | 1,200 | 4.41% |
3844 | コムチュア | 2 | 4,944 | -202 | 4,742 | 66 | 1.33% |
3857 | ラック | 1 | 767 | 278 | 1,045 | 24 | 3.13% |
4005 | 住友化学 | 6 | 2,886 | 648 | 3,534 | 120 | 4.16% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 12 | 9,276 | 1,926 | 11,202 | 288 | 3.10% |
4326 | インテージホールディングス | 2 | 1,802 | 1,300 | 3,102 | 70 | 3.88% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 9 | 19,800 | 7,560 | 27,360 | 684 | 3.45% |
4502 | 武田薬品工業 | 7 | 27,118 | -1,085 | 26,033 | 1,260 | 4.65% |
4641 | アルプス技研 | 3 | 6,144 | -324 | 5,820 | 225 | 3.66% |
4658 | 日本空調サービス | 20 | 14,620 | -320 | 14,300 | 560 | 3.83% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 5 | 4,750 | -1,860 | 2,890 | 75 | 1.58% |
4689 | Zホールディングス | 1 | 450 | 106 | 556 | 6 | 1.24% |
4714 | リソー教育 | 1 | 376 | -43 | 333 | 12 | 3.19% |
4732 | ユー・エス・エス | 3 | 4,167 | 1,647 | 5,814 | 175 | 4.20% |
4748 | 構造計画研究所 | 2 | 6,440 | -794 | 5,646 | 200 | 3.11% |
4755 | 楽天グループ | 1 | 878 | 376 | 1,254 | 0 | 0.00% |
4765 | モーニングスター | 17 | 6,562 | 1,207 | 7,769 | 0 | 0.00% |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 854 | 319 | 1,173 | 37 | 4.33% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2 | 4,698 | 1,170 | 5,868 | 102 | 2.17% |
4928 | ノエビアホールディングス | 12 | 58,656 | 9,024 | 67,680 | 2,460 | 4.19% |
5020 | ENEOSホールディングス | 10 | 4,870 | -221 | 4,649 | 220 | 4.52% |
5108 | ブリヂストン | 8 | 30,904 | 9,536 | 40,440 | 1,040 | 3.37% |
5201 | AGC | 3 | 11,325 | 2,655 | 13,980 | 420 | 3.71% |
5388 | クニミネ工業 | 2 | 1,756 | 596 | 2,352 | 60 | 3.42% |
5857 | アサヒホールディングス | 22 | 37,158 | 12,694 | 49,852 | 1,980 | 5.33% |
6032 | インターワークス | 23 | 12,213 | -2,576 | 9,637 | 345 | 2.82% |
6073 | アサンテ | 18 | 30,294 | 1,188 | 31,482 | 1,116 | 3.68% |
6087 | アビスト | 3 | 8,214 | 639 | 8,853 | 306 | 3.73% |
6113 | アマダ | 13 | 16,081 | -1,482 | 14,599 | 442 | 2.75% |
6301 | 小松製作所 | 5 | 12,505 | 1,297 | 13,802 | 310 | 2.48% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 5 | 7,400 | -1,015 | 6,385 | 150 | 2.03% |
6670 | MCJ | 10 | 9,500 | 2,890 | 12,390 | 305 | 3.21% |
6703 | 沖電気工業 | 2 | 2,688 | -652 | 2,036 | 60 | 2.23% |
6718 | アイホン | 10 | 20,910 | -420 | 20,490 | 780 | 3.73% |
6919 | ケル | 5 | 4,850 | 205 | 5,055 | 205 | 4.23% |
7085 | カーブスホールディングス | 1 | 1,041 | -124 | 917 | 3 | 0.29% |
7148 | FPG | 1 | 1,007 | -265 | 742 | 17 | 1.64% |
7164 | 全国保証 | 2 | 9,250 | 300 | 9,550 | 260 | 2.81% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2 | 1,144 | 604 | 1,748 | 0 | 0.00% |
7267 | 本田技研工業 | 1 | 2,950 | 600 | 3,550 | 110 | 3.73% |
7272 | ヤマハ発動機 | 5 | 10,470 | 4,630 | 15,100 | 450 | 4.30% |
7453 | 良品計画 | 2 | 3,292 | 1,368 | 4,660 | 80 | 2.43% |
7504 | 高速 | 2 | 2,440 | 506 | 2,946 | 88 | 3.61% |
7751 | キヤノン | 11 | 25,300 | 2,343 | 27,643 | 990 | 3.91% |
7814 | 日本創発グループ | 1 | 446 | -98 | 348 | 10 | 2.24% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 7 | 12,075 | -126 | 11,949 | 378 | 3.13% |
8001 | 伊藤忠商事 | 14 | 38,290 | 6,510 | 44,800 | 1,316 | 3.44% |
8002 | 丸紅 | 11 | 8,987 | 1,640 | 10,627 | 374 | 4.16% |
8020 | 兼松 | 5 | 7,230 | 155 | 7,385 | 300 | 4.15% |
8031 | 三井物産 | 5 | 9,485 | 3,017 | 12,502 | 450 | 4.74% |
8053 | 住友商事 | 3 | 4,965 | -501 | 4,464 | 210 | 4.23% |
8058 | 三菱商事 | 28 | 70,980 | 13,804 | 84,784 | 3,752 | 5.29% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 5 | 17,855 | 95 | 17,950 | 700 | 3.92% |
8173 | 上新電機 | 1 | 2,423 | 267 | 2,690 | 75 | 3.10% |
8304 | あおぞら銀行 | 1 | 3,100 | -615 | 2,485 | 128 | 4.13% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 51 | 24,735 | 5,870 | 30,605 | 1,377 | 5.57% |
8308 | りそなホールディングス | 1 | 441 | -14 | 427 | 21 | 4.76% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 28 | 87,108 | 20,132 | 107,240 | 5,600 | 6.43% |
8410 | セブン銀行 | 14 | 4,326 | -1,022 | 3,304 | 154 | 3.56% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 1,540 | 47 | 1,587 | 75 | 4.87% |
8424 | 芙蓉総合リース | 4 | 23,952 | 4,128 | 28,080 | 1,040 | 4.34% |
8425 | みずほリース | 8 | 21,544 | 8,416 | 29,960 | 880 | 4.08% |
8439 | 東京センチュリー | 1 | 5,460 | 510 | 5,970 | 143 | 2.62% |
8566 | リコーリース | 8 | 23,984 | 3,576 | 27,560 | 920 | 3.84% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3 | 4,098 | -171 | 3,927 | 120 | 2.93% |
8584 | ジャックス | 10 | 26,520 | -520 | 26,000 | 1,250 | 4.71% |
8591 | オリックス | 4 | 7,468 | 30 | 7,498 | 312 | 4.18% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 41 | 23,329 | 1,066 | 24,395 | 1,066 | 4.57% |
8604 | 野村ホールディングス | 1 | 608 | -41 | 567 | 0 | 0.00% |
8698 | マネックスグループ | 1 | 268 | 480 | 748 | 0 | 0.00% |
8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | 238 | -10 | 228 | 0 | 0.00% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 6 | 9,594 | 2,610 | 12,204 | 462 | 4.82% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1 | 6,003 | -895 | 5,108 | 215 | 3.58% |
8793 | NECキャピタルソリューション | 4 | 8,064 | 552 | 8,616 | 256 | 3.17% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 12 | 15,348 | -2,556 | 12,792 | 540 | 3.52% |
8905 | イオンモール | 4 | 7,332 | -488 | 6,844 | 200 | 2.73% |
8931 | 和田興産 | 9 | 7,110 | 9 | 7,119 | 333 | 4.68% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3 | 2,988 | 45 | 3,033 | 144 | 4.82% |
9065 | 山九 | 3 | 14,355 | 90 | 14,445 | 330 | 2.30% |
9201 | 日本航空 | 4 | 11,744 | -2,140 | 9,604 | 0 | 0.00% |
9303 | 住友倉庫 | 2 | 2,884 | 310 | 3,194 | 100 | 3.47% |
9432 | 日本電信電話 | 31 | 82,119 | 7,610 | 89,729 | 3,410 | 4.15% |
9433 | KDDI | 7 | 22,022 | 2,233 | 24,255 | 875 | 3.97% |
9434 | ソフトバンク | 9 | 12,294 | 787 | 13,081 | 774 | 6.30% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 15 | 51,840 | 25,110 | 76,950 | 2,460 | 4.75% |
9449 | GMOインターネット | 1 | 2,132 | 898 | 3,030 | 0 | 0.00% |
9728 | 日本管財 | 1 | 1,931 | 561 | 2,492 | 54 | 2.80% |
9831 | ヤマダホールディングス | 1 | 573 | -60 | 513 | 0 | 0.00% |
9986 | 蔵王産業 | 13 | 19,136 | 91 | 19,227 | 689 | 3.60% |
9989 | サンドラッグ | 1 | 3,690 | -160 | 3,530 | 70 | 1.90% |
総計 | 194,171 | 1,809,322 | 70,918 | 4.39% |
こちらのデータはyahooファイナンスの6月30日データを利用して作成しています。
ネオモバは銘柄数が多くなると、スマホアプリのポートフォリオ見にくいため、
セクターポートフォリオ
高配当・増配銘柄をセクター構成を考えて分散を行っています。
一つのセクターに偏らないようにしています。
- 情報通信業(NTTやKDDIなど)
- 卸売業(伊藤忠商事や三菱商事などの総合商社)
- 食料品業(JTなど)
- サービス業(日本ケアサプライなど)
6月に購入・売却した銘柄
新規購入銘柄
6月の新規購入銘柄は5銘柄、こびと株さんのブログを参考にしました。
以下が6月に購入した銘柄一覧です。
エディオン(2730)小売業 配当利回り4%
小売業なのですが、キャッシュリッチな会社です。1株あたりの利回りが高く、配当性向も20〜40%と無理をしていません
懸念点は景気敏感株といったところです
SRAホールディングス(3817)情報・通信 配当利回り4.5%
配当性向が高めですが、IR情報に「配当性向50%を目処に高配当を目指す」明言されています。
すべては信じませんが、参考にはします
日本空調サービス(4658)サービス業 配当利回り3.9%
サービス業でビル系メインテナンスのため今後も需要がある企業です。
配当金に関して、「配当性向50%を維持」と名言されています。
期待してもいいよね
アイホン(6718)電気機器 配当利回り3.8%
キャッシュリッチな企業で配当利回り、配当性向ともに申し分ない優良企業です。
アイホンってスマートフォン?
インターフォン・ドアホンの企業だよ
もしもし!って一緒だよ
ちがうって(;^ω^)
ジャックス(8584)その他金融業 配当利回り4.8%
クレジットカードの大手、MUFG傘下。高還元率のクレカを多く発行している企業です。
海外進出もしていて、収益も十分です。
配当性向も利回りも申し分ありません
買い増し銘柄
買い増しは4銘柄です。
高配当銘柄を中心に買いましを行いました。
次の配当が待ち遠し
売却銘柄
売却した銘柄はありません。
Buy&Holdだよ
配当金
現在のネオモバの年間受け取り配当予想です。約7万円予定です。月額にすると5,800円程度です。
少ないかもしれませんが、毎月のスマホ代を賄うだけの配当がもらえます。
2021年6月受け取り配当
6月の配当受取は71件でした。
会社名 | 受取日 | 数量(株数) | 配当単価 | 配当金額(税引前) | 所得税 | 地方税 | お受取金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン銀行 | 2021/06/01 | 14 | 5.5 | 77 | 11 | 3 | 63 |
モーニングスター | 2021/06/01 | 17 | 8.5 | 144 | 22 | 7 | 116 |
日本エス・エイチ・エル | 2021/06/01 | 9 | 38 | 342 | 52 | 17 | 273 |
住友化学 | 2021/06/02 | 6 | 9 | 54 | 8 | 2 | 44 |
旭化成 | 2021/06/03 | 13 | 17 | 221 | 33 | 11 | 177 |
三菱ケミカルホールディングス | 2021/06/03 | 12 | 12 | 144 | 22 | 7 | 115 |
ケル | 2021/06/04 | 5 | 23 | 115 | 17 | 5 | 93 |
丸紅 | 2021/06/04 | 11 | 22 | 242 | 37 | 12 | 193 |
Zポール | 2021/06/04 | 1 | 5.56 | 5 | 0 | 0 | 6 |
構造計画研究所 | 2021/06/07 | 2 | 20 | 40 | 6 | 2 | 32 |
本田技研工業 | 2021/06/07 | 1 | 54 | 54 | 8 | 2 | 44 |
マネックスグループ | 2021/06/07 | 1 | 7.5 | 8 | 1 | 0 | 7 |
オリックス | 2021/06/07 | 4 | 43 | 172 | 26 | 8 | 138 |
りそなホールディングス | 2021/06/08 | 1 | 10.5 | 11 | 1 | 0 | 10 |
みずほフィナンシャルグループ | 2021/06/08 | 1 | 37.5 | 38 | 5 | 1 | 32 |
ソフトバンク | 2021/06/08 | 27 | 43 | 1161 | 177 | 58 | 926 |
リスクモンスター | 2021/06/08 | 1 | 28 | 28 | 4 | 1 | 23 |
トラスト | 2021/06/09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
インターワークス | 2021/06/09 | 23 | 15 | 345 | 52 | 17 | 276 |
山田コンサルティンググループ | 2021/06/10 | 1 | 22 | 22 | 3 | 1 | 18 |
ベネフィット・ワン | 2021/06/10 | 2 | 30 | 60 | 9 | 3 | 48 |
三菱HCキャピタル | 2021/06/11 | 41 | 12.75 | 522 | 79 | 26 | 418 |
NECキャピタルソリューション | 2021/06/14 | 4 | 30 | 120 | 18 | 6 | 96 |
ユー・エス・エス | 2021/06/16 | 3 | 27.75 | 84 | 12 | 4 | 68 |
コムチェア | 2021/06/16 | 2 | 7.75 | 15 | 2 | 0 | 14 |
沖縄セルラー電話 | 2021/06/18 | 15 | 85 | 1275 | 195 | 63 | 1017 |
高速 | 2021/06/18 | 2 | 21 | 42 | 6 | 2 | 34 |
ソースネクスト | 2021/06/18 | 1 | 0.21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
住友商事 | 2021/06/18 | 3 | 35 | 105 | 16 | 5 | 84 |
日本管財 | 2021/06/21 | 1 | 27 | 27 | 4 | 1 | 22 |
全国保証 | 2021/06/21 | 2 | 117 | 234 | 35 | 11 | 188 |
アサンテ | 2021/06/21 | 9 | 30 | 270 | 41 | 13 | 216 |
GMO | 2021/06/21 | 1 | 17.1 | 17 | 2 | 0 | 16 |
双日 | 2021/06/21 | 7 | 5 | 35 | 5 | 1 | 29 |
小松製作所 | 2021/06/21 | 5 | 37 | 185 | 28 | 9 | 148 |
GMOフィナンシャルホールディングス | 2021/06/21 | 2 | 19.7 | 39 | 5 | 1 | 34 |
三井物産 | 2021/06/21 | 5 | 45 | 225 | 34 | 11 | 180 |
伊藤忠商事 | 2021/06/21 | 12 | 44 | 528 | 80 | 26 | 442 |
第一生命ホールディングス | 2021/06/22 | 6 | 62 | 372 | 56 | 18 | 298 |
上新電機 | 2021/06/23 | 1 | 75 | 75 | 11 | 3 | 61 |
東レ | 2021/06/23 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
プロシップ | 2021/06/23 | 2 | 35 | 70 | 10 | 3 | 57 |
KDDI | 2021/06/23 | 7 | 60 | 420 | 64 | 21 | 335 |
センチュリー21・ジャパン | 2021/06/24 | 12 | 25 | 300 | 45 | 15 | 240 |
芙蓉総合リース | 2021/06/24 | 4 | 130 | 520 | 79 | 26 | 415 |
エフ・ジェイ・ネクスト | 2021/06/24 | 3 | 22 | 66 | 10 | 3 | 53 |
ラック | 2021/06/24 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 12 |
みずほリース | 2021/06/25 | 8 | 52 | 416 | 63 | 20 | 333 |
リンクアンドモチベーション | 2021/06/25 | 2 | 1.8 | 3 | 0 | 0 | 4 |
あおぞら銀行 | 2021/06/25 | 1 | 34 | 34 | 5 | 1 | 28 |
日本電信電話 | 2021/06/25 | 30 | 55 | 1650 | 252 | 82 | 1316 |
MCJ | 2021/06/25 | 10 | 31 | 310 | 47 | 15 | 248 |
日本ケアサプライ | 2021/06/28 | 6 | 46 | 276 | 42 | 13 | 221 |
アマダ | 2021/06/28 | 13 | 15 | 195 | 29 | 9 | 157 |
蔵王産業 | 2021/06/28 | 11 | 31 | 341 | 52 | 17 | 272 |
三菱商事 | 2021/06/28 | 26 | 67 | 1742 | 266 | 87 | 1389 |
ENEOSホールディングス | 2021/06/28 | 11 | 11 | 121 | 18 | 6 | 97 |
サンドラッグ | 2021/06/28 | 1 | 35 | 35 | 5 | 1 | 29 |
東京センチュリー | 2021/06/29 | 1 | 70 | 70 | 10 | 3 | 57 |
東京海上ホールディングス | 2021/06/29 | 1 | 108 | 100 | 15 | 5 | 80 |
リコーリース | 2021/06/29 | 8 | 55 | 440 | 67 | 22 | 351 |
三井住友フィナンシャルグループ | 2021/06/29 | 28 | 95 | 2660 | 407 | 133 | 2120 |
ヒップ | 2021/06/30 | 10 | 30 | 300 | 45 | 15 | 240 |
住友倉庫 | 2021/06/30 | 2 | 24 | 48 | 7 | 2 | 39 |
三菱UFJ | 2021/06/30 | 49 | 12.5 | 612 | 93 | 30 | 490 |
武田薬品工業 | 2021/06/30 | 4 | 90 | 360 | 55 | 18 | 287 |
沖電気工業 | 2021/06/30 | 2 | 20 | 40 | 6 | 2 | 32 |
クニミネ工業 | 2021/06/30 | 2 | 30 | 60 | 9 | 3 | 48 |
ヤマダホールディングス | 2021/06/30 | 1 | 18 | 18 | 2 | 0 | 16 |
統計 | 18603 | 2816 | 906 | 14909 |
ネオモバ×優待で利回りアップ
ネオモバ×優待で利回りアップですが、投資方針の④が対象になります。
- 高配当銘柄(配当利回り3%以上)に投資をする
- 増配銘柄(減配していない)に投資をする
- 単元未満株の優待銘柄を購入
- 長期保有で優待グレードアップ銘柄を購入
- ボーナスを全額投下+α
単元未満株で株主番号を保有
株主優待は権利日に指定株数を保有しているともらえますが、長期に渡って株式を保有している株主に、優待のグレートアップしてくれる企業があります。
長期保有を確認するのに利用しているのが、株主番号で、1株でも保有していれば株主番号は変わりません。
クロス取引をする際に、株主番号が変わらないメリットがあります。
リコーリースから優待届いた😁
— まさら🌱お金のなる木を育てよう (@masara_FX) June 29, 2021
クオカード4000円分
ネオモバで1年保有後のクロスで長期判定GET👍 pic.twitter.com/eceORrZoZo
ネオモバ×楽天銀行の最強タッグ
楽天銀行配当金受取プログラムの活用
楽天銀行の配当金受取プログラム(以下:楽天PG)を利用すると
1銘柄ごと10円もらえるため実質利回りがアップします。
1株単価が低く、配当が出るものなら楽天PGの恩恵が大きいです。
例えば、配当金1円、楽天PGが10円などもあり得ます。
注意点は配当金を楽天銀行を受取口座にしていすると、NISAの非課税が利用できなくなります。
つみたてNISAで配当がでないものなら問題がないと思います。
6月の楽天配当受け取りプログラム入金
6月の配当振り込み件数×10円のボーナスが貰えました。こちらはすべての配当金で計算しています。
件数 | 楽天銀行PG |
---|---|
11件 | 110円 |
配当の上乗せ、塵も積もればってやつです
来月さらに期待できます
最後に
2021年6月のネオモバを使った高配当・増配銘柄投資報告でした。
6月は新規銘柄も積極的に購入しました。しかも、配当利回り3.7%(税抜3%)以上です。5年後10年後のために積み上げて行きます。
配当金で美味しいものたべたい!!
配当金の一部は再投資しますが、残りは少し贅沢につかいます!!
日本株を購入するなら、ネオモバをおすすめします。理由は少額分散投資が可能で利用料(手数料)が安いからです。
利用料が50万円未満なら月額220円(税込み)で利用できます。
利用料はクレジットカードによる引き落としになります。
一部デビットカードも利用可能です
口座開設をしたら、クレカの登録を行いましょう!!
大手のネット証券で、単元未満株を購入すると手数料負けするため、ネオモバを利用することをおすすめしています。
先月のネオモバ投資結果はこちら
昨年のネオモバ投資結果はこちら
今後も、ネオモバでの高配当・増配銘柄投資は、ボーナス全投下で資産形成をしていきたいと思います。
もし、ネオモバが気になったら、下記のボタンより公式ページが確認できます。
コメント