【2021年5月】ネオモバポートフォリオを公開・実際に私が投資している高配当増配銘柄
2021年5月のSBIネオモバイル証券(以下:ネオモバ)の投資報告をしていきます。
ネオモバは少額から日本株が購入できる証券口座です。サラリーマンやOLや主婦(夫)にもおすすめの口座で、お小遣い程度からの日本株が購入が可能です。
ネオモバで投資をスタートしたのは2020年1月からのため、15ヶ月経過しました。現在の投資方針は以下のとおりです。
- 高配当銘柄(配当利回り3%以上)に投資をする
- 増配銘柄(減配していない)に投資をする
- 単元未満株の優待銘柄を購入
- 長期保有で優待グレードアップ銘柄を購入
- ボーナスを全額投下+α
現在の保有銘柄および、5月に購入した銘柄、受け取った配当をすべて公開していきます。
特定銘柄の購入を推奨しているわけではありません。
あくまでも投資は自己責任でお願いします
一部グラフには愛用している「43ju-ni」を利用しています。
無料で利用可能です。
個人開発のWebアプリですが、株価情報を購入するために、かなりの費用が必要とのこと
私も「43ju-ni」の支援を行っています。
もし余裕のあるかたは、支援をお願いします。
良いサービスはみんなで支えて行きましょう
2021年5月末現在の保有銘柄
現在保有している銘柄は、112銘柄です
銘柄リストを飛ばす
銘柄コード | 銘柄 | 保有数 | 損益 | 受取配当金 | 簿価利回り |
---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 2 | 1,396 | 90 | 6.40% |
1429 | 日本アクア | 1 | -73 | 20 | 3.27% |
1887 | 日本国土開発 | 1 | -35 | 23 | 3.84% |
1928 | 積水ハウス | 4 | -616 | 86 | 3.54% |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 23 | 5,842 | 70 | 4.56% |
2136 | ヒップ | 10 | 1,670 | 30 | 4.62% |
2169 | CDS | 11 | 2,442 | 50 | 3.91% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 2 | -30 | 7 | 1.27% |
2353 | 日本駐車場開発 | 10 | 40 | 5 | 3.21% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 2,316 | 50 | 3.81% |
2412 | ベネフィット・ワン | 2 | 2,402 | 36 | 1.89% |
2503 | キリンホールディングス | 7 | 66 | 65 | 2.95% |
2678 | アスクル | 2 | 144 | 22 | 1.28% |
2768 | 双日 | 7 | -14 | 14 | 4.12% |
2914 | 日本たばこ産業 | 90 | 6,705 | 130 | 6.23% |
3003 | ヒューリック | 3 | -384 | 38 | 2.80% |
3048 | ビックカメラ | 1 | -90 | 15 | 1.28% |
3244 | サムティ | 24 | 5,640 | 84 | 4.96% |
3347 | トラスト | 1 | -17 | 4 | 2.00% |
3402 | 東レ | 1 | 143 | 16 | 2.82% |
3407 | 旭化成 | 11 | 2,057 | 34 | 3.34% |
3536 | アクサスホールディングス | 1 | 29 | 3 | 2.78% |
3543 | コメダホールディングス | 2 | 290 | 51 | 2.72% |
3597 | 自重堂 | 8 | 6,360 | 300 | 4.69% |
3763 | プロシップ | 2 | 618 | 40 | 4.00% |
3768 | リスクモンスター | 2 | 248 | 15 | 1.69% |
3844 | コムチュア | 2 | -372 | 33 | 1.33% |
3857 | ラック | 1 | 229 | 24 | 3.13% |
4005 | 住友化学 | 6 | 714 | 20 | 4.16% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 12 | 1,231 | 24 | 3.10% |
4326 | インテージホールディングス | 2 | 1,296 | 35 | 3.88% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 9 | 10,620 | 76 | 3.45% |
4502 | 武田薬品工業 | 4 | -1,092 | 180 | 4.51% |
4641 | アルプス技研 | 3 | -294 | 75 | 3.66% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 5 | -1,865 | 15 | 1.58% |
4689 | Zホールディングス | 1 | 64 | 6 | 1.24% |
4714 | リソー教育 | 1 | -68 | 12 | 3.19% |
4732 | ユー・エス・エス | 3 | 1,575 | 58 | 4.20% |
4748 | 構造計画研究所 | 2 | -588 | 100 | 3.11% |
4755 | 楽天グループ | 1 | 377 | 0.00% | |
4765 | モーニングスター | 17 | 833 | 0.00% | |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 318 | 37 | 4.33% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2 | 998 | 51 | 2.17% |
4928 | ノエビアホールディングス | 12 | 1,944 | 205 | 4.19% |
5020 | ENEOSホールディングス | 10 | -345 | 22 | 4.52% |
5108 | ブリヂストン | 8 | 7,544 | 130 | 3.37% |
5201 | AGC | 3 | 3,015 | 140 | 3.71% |
5388 | クニミネ工業 | 2 | 580 | 30 | 3.42% |
5857 | アサヒホールディングス | 22 | 15,400 | 90 | 5.33% |
6032 | インターワークス | 23 | -2,829 | 15 | 2.82% |
6073 | アサンテ | 9 | 1,881 | 62 | 3.92% |
6087 | アビスト | 3 | 516 | 102 | 3.73% |
6113 | アマダ | 13 | -949 | 34 | 2.75% |
6301 | 小松製作所 | 5 | 3,510 | 62 | 2.48% |
6402 | 兼松エンジニアリング | 5 | -875 | 30 | 2.03% |
6670 | MCJ | 10 | 1,570 | 31 | 3.21% |
6703 | 沖電気工業 | 2 | -732 | 30 | 2.23% |
6919 | ケル | 5 | 355 | 41 | 4.23% |
7085 | カーブスホールディングス | 1 | -186 | 3 | 0.29% |
7148 | FPG | 1 | -277 | 17 | 1.64% |
7164 | 全国保証 | 2 | -240 | 130 | 2.81% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2 | 506 | 0.00% | |
7267 | 本田技研工業 | 1 | 403 | 110 | 3.73% |
7272 | ヤマハ発動機 | 5 | 5,505 | 90 | 4.30% |
7453 | 良品計画 | 2 | 866 | 40 | 2.43% |
7504 | 高速 | 2 | 400 | 44 | 3.61% |
7751 | キヤノン | 11 | 2,860 | 90 | 3.91% |
7814 | 日本創発グループ | 1 | -46 | 10 | 2.24% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 7 | -63 | 54 | 3.13% |
8001 | 伊藤忠商事 | 14 | 7,196 | 94 | 3.44% |
8002 | 丸紅 | 11 | 1,653 | 34 | 4.16% |
8020 | 兼松 | 5 | 85 | 60 | 4.15% |
8031 | 三井物産 | 5 | 2,585 | 90 | 4.74% |
8053 | 住友商事 | 3 | -381 | 70 | 4.23% |
8058 | 三菱商事 | 28 | 12,572 | 134 | 5.29% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 5 | 70 | 140 | 3.92% |
8173 | 上新電機 | 1 | 217 | 75 | 3.10% |
8304 | あおぞら銀行 | 1 | -627 | 128 | 4.13% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 51 | 6,885 | 27 | 5.57% |
8308 | りそなホールディングス | 1 | 25 | 21 | 4.75% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 28 | 23,520 | 200 | 6.43% |
8410 | セブン銀行 | 14 | -1,148 | 11 | 3.56% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1 | 133 | 75 | 4.87% |
8424 | 芙蓉総合リース | 4 | 5,088 | 260 | 4.34% |
8425 | みずほリース | 8 | 6,136 | 110 | 4.08% |
8439 | 東京センチュリー | 1 | 980 | 143 | 2.62% |
8566 | リコーリース | 8 | 3,096 | 115 | 3.84% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3 | -279 | 40 | 2.93% |
8591 | オリックス | 4 | 258 | 78 | 4.18% |
8593 | 三菱HCキャピタル | 41 | 1,681 | 26 | 4.57% |
8604 | 野村ホールディングス | 1 | -8 | 0.00% | |
8698 | マネックスグループ | 1 | 548 | 0.00% | |
8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | -2 | 0.00% | |
8750 | 第一生命ホールディングス | 6 | 3,804 | 77 | 4.82% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1 | -824 | 215 | 3.58% |
8793 | NECキャピタルソリューション | 4 | 92 | 64 | 3.17% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 12 | -2,496 | 45 | 3.52% |
8905 | イオンモール | 4 | -216 | 50 | 2.73% |
8931 | 和田興産 | 9 | 18 | 37 | 4.68% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 3 | 78 | 48 | 4.82% |
9065 | 山九 | 3 | -120 | 110 | 2.30% |
9201 | 日本航空 | 4 | -1,748 | 0.00% | |
9303 | 住友倉庫 | 2 | 54 | 50 | 3.47% |
9432 | 日本電信電話 | 31 | 8,757 | 110 | 4.15% |
9433 | KDDI | 7 | 3,997 | 125 | 3.97% |
9434 | ソフトバンク | 9 | 364 | 86 | 6.30% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 15 | 23,160 | 164 | 4.75% |
9449 | GMOインターネット | 1 | 825 | 0.00% | |
9728 | 日本管財 | 1 | 420 | 54 | 2.80% |
9831 | ヤマダホールディングス | 1 | -41 | 0.00% | |
9986 | 蔵王産業 | 13 | -143 | 53 | 3.60% |
9989 | サンドラッグ | 1 | -20 | 70 | 1.90% |
集計 | 197,682 | 6,943 | 4.40% |
こちらのデータはyahooファイナンスの5月31日データを利用して作成しています。
ネオモバは銘柄数が多くなると、スマホアプリのポートフォリオ見にくいため、
セクターポートフォリオ
高配当増配銘柄をセクター構成を考えて分散を行っています。
一つのセクターに偏らないようにしています。
- 情報通信業(NTTやKDDIなど)
- 卸売業(伊藤忠商事や三菱商事などの総合商社)
- 食料品業(JTなど)
- サービス業(JCAリクルートメントなど)
5月に購入・売却した銘柄
新規購入銘柄
新規購入銘柄は有りません。めぼしい銘柄チェックをしたけど、ありませんでした
買い増し銘柄
買い増しは7銘柄、高配当銘柄中心に購入しました。
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 |
---|---|---|
5857 | アサヒホールディングス | 2 |
3244 | サムティ | 10 |
2914 | 日本たばこ産業 | 8 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2 |
9432 | 日本電信電話 | 1 |
9986 | 蔵王産業 | 2 |
4928 | ノエビアホールディングス | 1 |
今月は新規は有りませんでしたが、買い増しをちょこちょこしました。JTはあと少しで100株になります
売却銘柄
売却した銘柄はありません。
Buy&Hold高配当・増配銘柄の基本だね
配当金
現在のネオモバの年間受け取り配当予想です。約6.4万円予定です。月額にすると5,300円程度です。
少ないかもしれませんが、毎月のスマホ代を賄うだけの配当がもらえます。
2021年5月受け取り配当
5月の配当受取は10件でした。
会社名 | 株数 | 受取配当(税抜) |
---|---|---|
株式会社良品計画 | 2株 | 32円 |
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 3株 | 56円 |
株式会社リソー教育 | 1株 | 9円 |
株式会社コメダホールディングス | 2株 | 34円 |
株式会社明光ネットワークジャパン | 5株 | 41円 |
株式会社ビッグカメラ | 1株 | 5円 |
株式会社日本創発グループ | 1株 | 3円 |
アサヒホールディングス株式会社 | 10株 | 718円 |
和田興産株式会社 | 9株 | 252円 |
兼松エレクトロニクス株式会社 | 5株 | 280円 |
合計 | 1430円 |
全部で10件、昨年より大幅に増えています。
ネオモバ×優待で利回りアップ
ネオモバ×優待で利回りアップですが、投資方針の④が対象になります。
- 高配当銘柄(配当利回り3%以上)に投資をする
- 増配銘柄(減配していない)に投資をする
- 単元未満株の優待銘柄を購入
- 長期保有で優待グレードアップ銘柄を購入
- ボーナスを全額投下+α
単元未満株で株主番号を保有
株主優待は権利日に指定株数を保有しているともらえますが、長期に渡って株式を保有している株主に、優待のグレートアップしてくれる企業があります。
長期保有を確認するのに利用しているのが、株主番号で、1株でも保有していれば株主番号は変わりません。
クロス取引をする際に、株主番号が変わらないメリットがあります。
ネオモバ×楽天銀行の最強タッグ
楽天銀行配当金受取プログラムの活用
楽天銀行の配当金受取プログラム(以下:楽天PG)を利用すると
1銘柄ごと10円もらえるため実質利回りがアップします。
1株単価が低く、配当が出るものなら楽天PGの恩恵が大きいです。
例えば、配当金1円、楽天PGが10円などもあり得ます。
注意点は配当金を楽天銀行を受取口座にしていすると、NISAの非課税が利用できなくなります。
つみたてNISAで配当がでないものなら問題がないと思います。
5月の楽天配当受け取りプログラム入金
5月の配当振り込み件数×10円のボーナスが貰えました。
件数 | 楽天銀行PG |
---|---|
3件 | 30円 |
配当の上乗せ、塵も積もればってやつです
最後に
2021年5月のネオモバを使った高配当・増配銘柄投資報告でした。
5月は買い増しを積極的に行いました。1年後の種まきを行いました。
夏相場で下がったら買い増し
毎年8月頃は、閑散シーズンで株が一段さげることがあります。今から口座開設準備をすれば間に合います。
日本株を購入するなら、ネオモバをおすすめします。理由は少額分散投資が可能で利用料(手数料)が安いからです。
利用料が50万円未満なら月額220円(税込み)で利用できます。
利用料はクレジットカードによる引き落としになります。
一部デビットカードも利用可能です
口座開設をしたら、クレカの登録を行いましょう!!
大手のネット証券で、単元未満株を購入すると手数料負けするため、ネオモバを利用することをおすすめしています。
先月のネオモバ投資結果はこちら
昨年のネオモバ投資結果はこちら
今後も、ネオモバでの高配当・増配銘柄投資は、ボーナス全投下で資産形成をしていきたいと思います。
もし、ネオモバが気になったら、下記のボタンより公式ページが確認できます。
コメント