【2020年5月】トラリピ月次報告
当サイトは広告を掲載しています。
[template id=”812″]
好調だったトラリピの5月の報告です。
さくっといきましょう
https://masaralog.comautobuy20200504/
目次
【2020年5月】トラリピ +30,014円
今月のトラリピの損益は
+30,014円
でした!!
2020年5月 決済内訳
決済内訳は下記の通りです
通貨ペア | 決済数 | 決済損益 |
---|---|---|
USD/JPY | 1 | 680 |
AUD/JPY | 7 | 5,589 |
AUD/USD | 13 | 5,063 |
CAD/JPY | 12 | 6,005 |
NZD/JPY | 5 | 3,503 |
NZD/USD | 4 | 2025 |
EUR/JPY | 8 | 6029 |
ZAR/JPY | 1 | 1120 |
合計 | 30,014 |
2020年5月 口座状況
月末時点の口座状況です。
現在の含み損は -763,313円 です
先月末が -1,102,151円 だったため
だいぶ戻ってきました。
2019年からの損益 +570,232 円
2019年からトラリピを稼働させていますが、現在の累計損益は
+507,232 円
です。
17か月の実績
17か月の実績は下記のようになります。
いまだ、利益+含み損益はマイナスですが、長期運用をすることにより、いずれプラスになると信じて運用を継続行きます。
通貨分散が効いていて、まんべんなく決済していることがわかります。
現在の運用通貨ペア
2020年5月時点のトラリピの通貨ペアです。
メインの7通貨+新興国2通貨で運用を行っています。
通貨ペア | 売買 | レンジ | ストップロス | 利益金額 | 最大ポジション数 |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 買 | 75.400 ~ 105.000 | なし | 700 | 38,000 |
USD/JPY | 売 | 105.100 ~ 134.700 | なし | 700 | 38,000 |
EUR/JPY | 買 | 90.800 ~ 120.000 | なし | 900 | 38,000 |
EUR/JPY | 売 | 120.100 ~ 145.700 | なし | 1,000 | 33,000 |
AUD/JPY | 買 | 60.600 ~ 84.600 | なし | 800 | 38,000 |
AUD/JPY | 買 | 54.600 ~ 60.200 | なし | 1,200 | 8,000 |
AUD/JPY | 売 | 85.100 ~ 109.900 | なし | 700 | 32,000 |
AUD/USD | 買 | 0.60600 ~ 0.84600 | なし | 5 | 39,000 |
AUD/USD | 買 | 0.49800 ~ 0.60200 | なし | 8 | 14,000 |
AUD/USD | 売 | 0.85100 ~ 1.09900 | なし | 6 | 32,000 |
NZD/JPY | 買 | 45.800 ~ 74.600 | なし | 700 | 45,000 |
NZD/JPY | 売 | 75.100 ~ 99.100 | なし | 500 | 31,000 |
NZD/USD | 買 | 0.50800 ~ 0.70000 | なし | 6 | 32,000 |
NZD/USD | 売 | 0.70100 ~ 0.89300 | なし | 6 | 25,000 |
CAD/JPY | 買 | 70.200 ~ 95.000 | なし | 500 | 63,000 |
CAD/JPY | 買 | 82.000 ~ 86.000 | なし | 500 | 11,000 |
CAD/JPY | 買 | 84.100 ~ 84.500 | なし | 500 | 3,000 |
CAD/JPY | 買 | 76.500 ~ 76.500 | なし | 32,000 | 4,000 |
CAD/JPY | 買 | 76.300 ~ 76.300 | なし | 24,000 | 3,000 |
CAD/JPY | 売 | 95.100 ~ 119.900 | なし | 500 | 63,000 |
ZAR/JPY | 買 | 6.050 ~ 8.950 | なし | 1,000 | 390,000 |
MXN/JPY | 買 | 4.800 ~ 6.700 | なし | 1,000 | 250,000 |
基本はハーフ&ハーフですが、マイナススワップがきついため、今後はマイナススワップになる通貨ペア、売買は停止したいと考えています。
https://masaralog.comtoraripi/
2020年5月トラリピまとめ
安定的に利益を積み上げてくれるトラリピは優秀です。
5月末からリスクオン相場で決済が積みあがってきました。
メイン7通貨+新興国2通貨の利益は
+30,014円
とまずますの結果になりました。
3月の暴落時の利益に比べると少ないですが、安定的に利益を運んでくれるトラリピは
「お金のなる木」のため、時間をかけて育てたいと思います。
[template id=”986″]
[template id=”1037″]
コメント