ネオモバポートフォリオを公開・実際に私が投資している高配当増配銘柄
少額から個別株投資ができるSBIネオモバイル証券(以下:ネオモバ)で高配当・増配銘柄を中心に投資行っています。
2020年7月現在のネオモバの成績の報告と保有銘柄・購入銘柄の紹介したいと思います。ただし、特定の個別銘柄を推奨しているわけではなく、あくまでも個人の見解に基づき投資をしています。投資の最終決定判断は自己責任でお願いします。
個別株投資を始めていない方や高配当・増配銘柄に興味がある人の参考なれば幸いです。
【2020年7月】ネオモバでの評価損益 -126,121円
ポートフォリオ
現在のセクターポートフォリオは下記の円グラフの通りです。セクター分散に心がけています。理由は特定セクターに偏ってしまうと、ある特定銘柄で問題が発生した際に、業界全体に影響が出てしまうところあるためです。
銘柄別にみていくと、かなりカラフルになりました。ネオモバの特性上、1株から購入できるためどんどん銘柄を増やしていった結果です。
ネオモバ以外でも日興証券のフロッギーやLINE証券でも1株から投資はできます。
投資銘柄一覧
ネオモバで投資している銘柄はこちらをご覧ください。
銘柄コード | 名称 | 保有数 | 損益 | 損益率 | 受取配当金 | 配当金構成比 | 簿価利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 2 | -640 | -22.76% | 120 | 0.43% | 4.27% |
1429 | 日本アクア | 1 | 0 | 0.00% | 17 | 0.04% | 2.78% |
1887 | 日本国土開発 | 1 | -68 | -11.35% | 23 | 0.08% | 3.84% |
1928 | 積水ハウス | 4 | -2,056 | -21.13% | 344 | 1.23% | 3.54% |
2169 | CDS | 4 | -668 | -13.18% | 220 | 0.78% | 4.34% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 2 | -518 | -45.76% | 14 | 0.05% | 1.27% |
2353 | 日本駐車場開発 | 10 | -270 | -18.24% | 45 | 0.16% | 3.04% |
2393 | 日本ケアサプライ | 6 | 348 | 4.41% | 276 | 0.98% | 3.50% |
2412 | ベネフィット・ワン | 2 | 788 | 20.64% | 56 | 0.20% | 1.47% |
2503 | キリンホールディングス | 3 | -645 | -9.56% | 195 | 0.69% | 2.89% |
2678 | アスクル | 1 | -260 | -7.59% | 38 | 0.14% | 1.11% |
2768 | 双日 | 7 | -833 | -35.00% | |||
2914 | 日本たばこ産業 | 32 | -12,032 | -17.18% | 4,928 | 17.55% | 7.04% |
3003 | ヒューリック | 3 | -1,359 | -33.33% | 104 | 0.37% | 2.54% |
3244 | サムティ | 4 | -1,876 | -29.06% | 328 | 1.17% | 5.08% |
3347 | トラスト | 1 | -40 | -20.00% | |||
3402 | 東レ | 1 | -113 | -19.93% | 9 | 0.03% | 1.59% |
3407 | 旭化成 | 11 | -2,928 | -26.15% | |||
3536 | アクサスホールディングス | 1 | -9 | -8.33% | 1 | 0.00% | 0.93% |
3543 | コメダホールディングス | 2 | -414 | -11.05% | |||
3597 | 自重堂 | 2 | -3,240 | -21.66% | 600 | 2.14% | 4.01% |
3763 | プロシップ | 2 | 734 | 36.66% | 70 | 0.25% | 3.50% |
3768 | リスクモンスター | 1 | -252 | -14.68% | 21 | 0.07% | 1.22% |
3844 | コムチュア | 2 | 612 | 12.38% | 62 | 0.22% | 1.25% |
3857 | ラック | 1 | 279 | 36.38% | 24 | 0.09% | 3.13% |
4005 | 住友化学 | 6 | -1,068 | -37.01% | |||
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 12 | -2,487 | -26.81% | 288 | 1.03% | 3.10% |
4326 | インテージホールディングス | 2 | -76 | -4.22% | 60 | 0.21% | 3.33% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 6 | -18 | -0.14% | 432 | 1.54% | 3.44% |
4502 | 武田薬品工業 | 2 | -1,248 | -14.25% | 360 | 1.28% | 4.11% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 5 | -1,270 | -26.74% | 150 | 0.53% | 3.16% |
4689 | Zホールディングス | 1 | 107 | 23.78% | |||
4714 | リソー教育 | 1 | -75 | -19.89% | |||
4732 | ユー・エス・エス | 3 | 546 | 13.10% | |||
4748 | 構造計画研究所 | 2 | -1,474 | -22.89% | 200 | 0.71% | 3.11% |
4755 | 楽天 | 1 | 87 | 9.91% | |||
4765 | モーニングスター | 17 | 255 | 3.89% | |||
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 266 | 31.15% | |||
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2 | -1,212 | -25.80% | 160 | 0.57% | 3.41% |
4928 | ノエビアホールディングス | 4 | -2,840 | -13.99% | 800 | 2.85% | 3.94% |
5020 | ENEOSホールディングス | 10 | -1,198 | -24.60% | 220 | 0.78% | 4.52% |
5108 | ブリヂストン | 5 | -4,475 | -22.44% | 800 | 2.85% | 4.01% |
5201 | AGC | 3 | -2,451 | -21.64% | |||
5388 | クニミネ工業 | 2 | 166 | 9.45% | 60 | 0.21% | 3.42% |
5857 | アサヒホールディングス | 1 | 1,047 | 40.15% | 160 | 0.57% | 6.13% |
6032 | インターワークス | 23 | -4,577 | -37.48% | |||
6087 | アビスト | 3 | -564 | -6.87% | 306 | 1.09% | 3.73% |
6113 | アマダ | 13 | -6,864 | -42.68% | 390 | 1.39% | 2.43% |
6301 | 小松製作所 | 5 | -2,175 | -17.39% | 180 | 0.64% | 1.44% |
6703 | 沖電気工業 | 2 | -820 | -30.51% | |||
7148 | FPG | 1 | -534 | -53.03% | 30 | 0.11% | 2.98% |
7164 | 全国保証 | 2 | -1,930 | -20.86% | 222 | 0.79% | 2.40% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2 | 164 | 14.34% | |||
7192 | 日本モーゲージサービス | 1 | -95 | -4.75% | 35 | 0.12% | 1.75% |
7267 | 本田技研工業 | 1 | -426 | -14.44% | |||
7272 | ヤマハ発動機 | 5 | -2,795 | -26.70% | |||
7453 | 良品計画 | 2 | -758 | -23.03% | 10 | 0.04% | 0.30% |
7504 | 高速 | 2 | 306 | 12.54% | 84 | 0.30% | 3.44% |
7751 | キヤノン | 4 | -5,600 | -45.51% | |||
7814 | 日本創発グループ | 1 | -120 | -26.91% | 10 | 0.04% | 2.24% |
7921 | TAKARA & COMPANY | 2 | 882 | 25.16% | 108 | 0.38% | 3.08% |
8001 | 伊藤忠商事 | 4 | -528 | -5.43% | 352 | 1.25% | 3.62% |
8002 | 丸紅 | 11 | -3,652 | -40.64% | 165 | 0.59% | 1.84% |
8031 | 三井物産 | 4 | -1,288 | -16.98% | 320 | 1.14% | 4.22% |
8053 | 住友商事 | 3 | -1,455 | -29.31% | 210 | 0.75% | 4.23% |
8058 | 三菱商事 | 7 | -4,694 | -24.03% | 938 | 3.34% | 4.80% |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 2 | 1,410 | 21.20% | |||
8173 | 上新電機 | 1 | -384 | -15.85% | |||
8304 | あおぞら銀行 | 1 | -1,413 | -45.58% | 122 | 0.43% | 3.94% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 33 | -3,492 | -21.21% | 825 | 2.94% | 5.01% |
8308 | りそなホールディングス | 1 | -99 | -22.40% | 21 | 0.07% | 4.75% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 13 | -2,990 | -7.59% | 2,470 | 8.80% | 6.27% |
8410 | セブン銀行 | 14 | -728 | -16.83% | |||
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 10 | -264 | -17.14% | 75 | 0.27% | 4.87% |
8424 | 芙蓉総合リース | 4 | -192 | -0.80% | 880 | 3.13% | 3.67% |
8425 | みずほリース | 6 | -2,304 | -14.19% | 504 | 1.80% | 3.10% |
8439 | 東京センチュリー | 1 | 410 | 7.51% | 136 | 0.48% | 2.49% |
8566 | リコーリース | 3 | -1,656 | -17.20% | 285 | 1.02% | 2.96% |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 3 | -1,719 | -41.95% | 69 | 0.25% | 1.68% |
8591 | オリックス | 4 | -2,924 | -39.15% | |||
8593 | 三菱UFJリース | 28 | -4,228 | -25.34% | |||
8698 | マネックスグループ | 1 | -40 | -14.93% | |||
8732 | マネーパートナーズグループ | 1 | -48 | -20.17% | |||
8750 | 第一生命ホールディングス | 6 | -2,214 | -23.08% | 372 | 1.32% | 3.88% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 1 | -1,567 | -26.10% | 200 | 0.71% | 3.33% |
8793 | NECキャピタルソリューション | 1 | -725 | -29.22% | 60 | 0.21% | 2.42% |
8897 | タカラレーベン | 100 | -15,700 | -32.04% | |||
8898 | センチュリー21・ジャパン | 12 | -1,836 | -11.96% | |||
8905 | イオンモール | 4 | -2,304 | -31.42% | 160 | 0.57% | 2.18% |
8931 | 和田興産 | 2 | -588 | -31.48% | 70 | 0.25% | 3.75% |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 1 | -262 | -24.79% | 44 | 0.16% | 4.16% |
9201 | 日本航空 | 4 | -4,898 | -41.71% | |||
9303 | 住友倉庫 | 2 | -510 | -17.68% | 96 | 0.34% | 3.33% |
9432 | 日本電信電話 | 24 | -4,284 | -6.81% | 2,400 | 8.55% | 3.81% |
9433 | KDDI | 4 | -96 | -0.73% | 480 | 1.71% | 3.66% |
9434 | ソフトバンク | 6 | -201 | -2.31% | 516 | 1.84% | 5.94% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 15 | 11,535 | 22.25% | 2,310 | 8.23% | 4.46% |
9437 | NTTドコモ | 11 | -1,139 | -3.44% | 1,320 | 4.70% | 3.99% |
9449 | GMOインターネット | 1 | 918 | 43.06% | |||
9728 | 日本管財 | 1 | 9 | 0.47% | 50 | 0.18% | 2.59% |
9831 | ヤマダ電機 | 1 | -116 | -20.24% | |||
9986 | 蔵王産業 | 11 | -1,001 | -6.15% | |||
9989 | サンドラッグ | 1 | -80 | -2.17% | 68 | 0.24% | 1.84% |
総計 | -126,121 | -13.97% | 28,078 | 100% | 3.11% |
現在、全部で103銘柄に投資をしています。
現在の損益
2020年8月1日時点は損益は
-126,121円(-13.97%)
です。
先月よりも悪化しています。
3月決算の会社は1Q(4~6月)決算発表時期で、新型感染症の影響をまともに受けた決算予想です。
減配や優待廃止などが予測・実施され、株価が下がったことが原因です。
ただし堅調な銘柄もありました。分散投資をしているため1つ1つのダメージがあっても全体では問題のない状態にしてあります。
7月に購入・売却した銘柄
新規購入銘柄
新規で購入した銘柄はありません
買い増し銘柄
6月の買い増し銘柄は7銘柄
約定日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 約定数量 | 約定単価 |
---|---|---|---|---|
2020/7/2 | 9437 | NTTドコモ | 1株 | 2,819.5円 |
2020/7/3 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1株 | 2,306円 |
2020/7/3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 1株 | 419.6円 |
2020/7/3 | 9434 | ソフトバンク | 1株 | 1,361.5円 |
7月はあまり買い増しをしませんでした。8月に夏枯れ相場で大きく下がったら買い増ししたいためです。
売却した銘柄
売却した銘柄はありません。売却するつもりもありません。
7月に受け取った配当金 0円
7月に受け取った配当はありませんでした
6月配当分の楽天PGは69件 690円の上乗せです。
ネオモバと楽天銀行の最強タッグ
ネオモバは、1株から購入できる証券会社
大手証券会社だと、100株単位からの取引になるため、手持ち資金が多く必要です。
ネオモバは少額から分散投資が可能な数少ない証券会社です。
高配当・増配銘柄を中心に長期投資で配当を目的として投資を行っています。
楽天銀行配当金受取プログラムの活用
楽天銀行の配当金受取プログラム(以下:楽天PG)を利用すると
1銘柄ごと10円もらえるため実質利回りがアップします。
1株単価が低く、配当が出るものなら楽天PGの恩恵が大きいです。
例えば、配当金1円、楽天PGが10円などもあり得ます。
注意点は配当金を楽天銀行を受取口座にしていすると、NISAの非課税が利用できなくなります。
つみたてNISAで配当がでないものなら問題がないと思います。
まとめ
今月の配当はありませんでした。ただし、楽天銀行PGで690円の現金をもらったため配当金ではないですが、上乗せしました。
ショッキングなニュースとして、キヤノンが減配発表をしました。
30期減配をしてこなかった企業が残念です。ただし、現状では売るつもりもありません。業績回復をすれば増配もあると信じています。
少額で分散投資をしていたため痛手にはなっていません。
高配当は減配リスクを抱えながら投資を行うわけですが、逆に増配も期待できます。
今後も高配当・増配銘柄を中心に投資を継続していきたいと思います。
\ 少額から始める株式投資 /
コメント