【2020年8月第2週】自動売買週次報告
こんにちは!まさら(Twitter@masara_FX)です!!
「2020年8月第2週」自動売買の週次報告になります。
お盆入り前のため、円高に進むと思いきや、円安方向に進みました。いい方向の想定外のためよかったです。
高金利通貨も何とか上がってほしいところです。
現在稼働させている自動売買は下記2種類です。
マネースクエア トラリピ 資金:約500万円
アイネット証券 ループイフダン 資金:約200万円
それではさくっと見ていきましょう
【2020年8月第2週】自動売買 +12,697円
現在稼働中の自動売買の損益は
+12,697円
になりました。
自動売買の内訳はこちら↓
トラリピ | 8,745円 |
---|---|
ループイフダン | 3、952円 |
合計 | 12,697円 |
2020年 損益集計
日付 | 評価損益 | 実現損益 | 週間(月間)損益 |
---|---|---|---|
2020年1月 | -502,423 | 110,258 | 110,336 |
2020年2月 | -1,348,054 | 222,265 | 111,973 |
2020年3月 | -2,167,305 | -335,722 | -512,897 |
2020年4月 | -2,095,162 | -270,945 | 64,777 |
2020年5月 | -1,250,784 | -195,415 | 75,530 |
2020年6月 | -1,075,228 | -88,576 | 107,469 |
2020/7/3 | -768,604 | -73,867 | 14,079 |
2020/7/10 | -664,762 | -58,790 | 15,077 |
2020/7/17 | -654,665 | -41,022 | 17,768 |
2020/7/24 | -640,213 | -36,502 | 4,520 |
2020/7/31 | -721,541 | -31,064 | 5,438 |
2020/8/7 | -805,173 | -14.853 | 16,211 |
2020/8/14 | -734,088 | -2,156 | 12,697 |
1月~6月分は、まとめました。
現在の2020年の実現損益は
-2,156円
です。
来週にはプラ転すると思います。
ようやくって感じですが、本来はこんなことになるはずではなかったのですが、ビビりだったため事故が起きてしまいました
トラリピ +8,745円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年8月10日~8月14日取引履歴
No | 通貨ペア | 区分 | 売買 | 確定損益 | (売買損益) | (スワップ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXN/JPY | 新規 | 買 | |||
2 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
3 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
4 | NZD/JPY | 新規 | 買 | |||
5 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
6 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
7 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
8 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
9 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
10 | AUD/JPY | 決済 | 売 | -94 | -134 | 40 |
11 | AUD/JPY | 決済 | 売 | -45 | -85 | 40 |
12 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 29 | -30 | 59 |
13 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 342 | 342 | 0 |
14 | AUD/JPY | 決済 | 売 | -460 | -458 | -2 |
15 | AUD/JPY | 決済 | 売 | -27 | -58 | 31 |
16 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
17 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
18 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
19 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
20 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
21 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
22 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
23 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
24 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
25 | NZD/USD | 新規 | 買 | |||
26 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
27 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
28 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
29 | EUR/JPY | 新規 | 売 | |||
30 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
31 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
32 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
33 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
34 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
35 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
36 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
37 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
38 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
39 | EUR/JPY | 新規 | 売 | |||
40 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
41 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
42 | CAD/JPY | 新規 | 買 |
豪ドル円を撤退しました。
トラリピの豪ドル円を撤退w
豪ドル円はループイフダンに任せたw— まさら🌱お金のなる木を育てよう (@masara_FX) August 11, 2020
カナダドル円大量決済で決済利益は、9,245円になりました。
トラリピは口座反映に2営業日かかるため、実際の利益はこちら
今週は+8,745円となります。
豪ドル円を撤退したため、資金を計算してカナダドル円に追加したいと思います。
トラリピ積立の設定
7月15日の午前中にトラリピ積立を行いました。
通貨ペア | 売買 | レンジ | 利益金額 | 最大ポジション数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CAD/JPY | 買 | 78.8 | 500 | 1,000 | 2020年7月積立 |
CAD/JPY | 買 | 79.0 | 500 | 1,000 | 2020年6月積立 |
トラリピ積立の方針はこちら [jin_icon_fingerbottom]
https://masaralog.comtorariptumitate/
複リピートの設定
7月15日の午前中に6月の複利のトラップを追加しました。
[chat face=”cat.png” name=”まさら” align=”left” border=”green” bg=”green”]次回は8月15日予定だよ[/chat]
通貨ペア | 売買 | レンジ | 利益金額 | 最大ポジション数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CAD/JPY | 買 | 78.6~78.9 | 500 | 3,000 | 2020年6月複利 |
CAD/JPY | 買 | 76.300 | 24,000 | 3,000 | 2020年3月複利 |
CAD/JPY | 買 | 76.500 | 32,000 | 4,000 | 2020年2月複利 |
CAD/JPY | 買 | 84.1 ~ 84.5 | 500 | 3,000 | 2020年1月複利 |
CAD/JPY | 買 | 82.0 ~ 86.0 | 500 | 11,000 | 2019年複利 |
[template id=”1037″]
ループイフダン +3,952円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年8月10日~8月14日取引履歴
No. | 取引 | 通貨ペア | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新規 | AUD/NZD | 0 | 0 | 0 |
2 | 決済 | AUD/NZD | 1172 | 3 | 1175 |
3 | 新規 | AUD/NZD | 0 | 0 | 0 |
4 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 17 | 817 |
5 | 新規 | CHF/JPY | 0 | 0 | 0 |
6 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 5 | 805 |
7 | 新規 | CHF/JPY | 0 | 0 | 0 |
8 | 新規 | AUD/NZD | 0 | 0 | 0 |
9 | 決済 | AUD/NZD | 1149 | 6 | 1155 |
10 | 新規 | AUD/NZD | 0 | 0 | 0 |
カナダドルが2つと豪ドルNZドルが2つの決済でした。
豪ドルNZドルは上下に動いてほしいです。一方的に動かれるとつらいです。
今後に期待しますね
[template id=”1046″]
まとめ:今後の展望
今週の自動売買の利益は
+12,697円
でした。
自動売買2種類で運用をしていますが、両方とも為替のため、分散の意味で、トライオートETFを再稼働したいと目論んでします。
トライオートETFは9月にリニューアルするため、再稼働はその時になると思います。
トラリピは全面メンテナンスを行って利回りアップもしたいし、やりたいことがいっぱいです。目指せ月利1%を目標に頑張ってもらいます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは!!
コメント