【2020年6月第3週】自動売買週次報告
こんにちは!まさら(Twitter@masara_FX)です!!
「2020年6月第3週」自動売買の週次報告になります。
為替は週の半ばから動きが小さくなり、休場?って思うくらいでした。
株価については、好調でトライオートETFが大活躍しました。
[chat face=”cat.png” name=”まさら” align=”left” border=”green” bg=”green”]今週の状況報告です[/chat]
現在稼働させている自動売買は下記3種類です。
アイネット証券 ループイフダン
マネースクエア トラリピ
インヴァスト証券 トライオートETF
それではさくっと見ていきましょう
【2020年6月第3週】自動売買 +30,010円
現在稼働中の自動売買損益は
+30,010円
になりました。
ループイフダン | 2,423円 |
---|---|
トラリピ | 19,973円 |
トライオートETF | 7,614円 |
合計 | 30,010円 |
2020年 集計
日付 | 評価損益 | 実現損益 | 週間損益 |
---|---|---|---|
2020/1/3 | -136,949 | -9 | -9 |
2020/1/10 | -130,563 | 42,220 | 42,226 |
2020/1/17 | -139,600 | 69,782 | 27,643 |
2020/1/24 | -181,768 | 86,470 | 16,711 |
2020/1/31 | -502,423 | 110,258 | 23,765 |
2020/2/7 | -359,237 | 156,762 | 46,269 |
2020/2/14 | -259,231 | 198,348 | 41,689 |
2020/2/21 | -373,901 | 232,510 | 34,260 |
2020/2/28 | -1,348,054 | 222,265 | -10,245 |
2020/3/6 | -1,516,931 | 241,531 | 19,266 |
2020/3/13 | -2,086,492 | -104,177 | -300,627 |
2020/3/20 | -2,623,362 | -414,701 | -310,515 |
2020/3/27 | -2,167,305 | -335,722 | 78,979 |
2020/4/3 | -2,643,781 | -306,961 | 28,761 |
2020/4/10 | -1,920,395 | -278,035 | 28,926 |
2020/4/17 | -1,961,438 | -280,161 | -2,126 |
2020/4/24 | -2,095,162 | -270,945 | 9,216 |
2020/5/1 | -2,062,386 | -261,467 | 9,478 |
2020/5/8 | -1,741,548 | -249,226 | 12,241 |
2020/5/15 | -1,990,587 | -235,283 | 13,943 |
2020/5/22 | -1,520,900 | -212,238 | 23,045 |
2020/5/29 | -1,250,784 | -195,415 | 16,823 |
2020/6/5 | -711,157 | -149,986 | 45,429 |
2020/06/12 | -1,034,314 | -131,230 | 18,756 |
2020/06/19 | -1,025,422 | -101,220 | 30,010 |
現在の2020年の実現損益は
-101,220円
です。
派手さはありませんが、こつこつ、取返し行きます。
ループイフダン +2,423円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月15日~19日取引履歴
No. | 取引 | 通貨ペア | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 決済 | CHF/JPY | 800 | 22 | 822 |
2 | 新規 | AUD/JPY | 0 | 0 | 0 |
3 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 1 | 801 |
4 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 0 | 800 |
5 | 新規 | AUD/JPY | 0 | 0 | 0 |
今週は+2,423円でした。
豪ドルが上下に動いたためおいしい相場でした。
当面は72~75円のレンジ内で動いてくれていれば問題ありません。
https://masaralog.comloopifd/
[template id=”1046″]
トラリピ +12,143円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月15日~19日取引履歴
No | 通貨ペア | 売買 | 区分 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/JPY | 買 | 新規 | |
2 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
3 | ZAR/JPY | 買 | 新規 | |
4 | EUR/JPY | 買 | 決済 | 1,001 |
5 | EUR/JPY | 買 | 新規 | |
6 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
7 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
8 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
9 | USD/JPY | 買 | 決済 | 640 |
10 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 799 |
11 | AUD/USD | 売 | 決済 | 529 |
12 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
13 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
14 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
15 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
16 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
17 | EUR/JPY | 買 | 決済 | 1,000 |
18 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
19 | NZD/USD | 買 | 新規 | |
20 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
21 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 |
22 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 |
23 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
24 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
25 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
26 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 799 |
27 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 484 |
28 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 |
29 | NZD/USD | 売 | 決済 | 624 |
30 | AUD/USD | 売 | 決済 | 516 |
31 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
32 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 799 |
33 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 700 |
34 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 799 |
35 | AUD/USD | 売 | 決済 | 522 |
36 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 |
37 | NZD/USD | 売 | 決済 | 644 |
38 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 |
39 | AUD/USD | 売 | 決済 | 529 |
40 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 700 |
41 | NZD/USD | 買 | 新規 | |
42 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
43 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
44 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
45 | CAD/JPY | 買 | 新規 |
安定決済で+13,885円となりました。
ただ、トラリピは口座反映に2営業日かかるため、実際の利益はこちら
今週は+19,973円となります。
口座に反映されなかった分は来週に反映されます。
6月15日からトラリピ積立始めました
今週だけでも2回決済されて好スタートです。
https://masaralog.comtorariptumitate/
https://masaralog.comtoraripi/
[template id=”1037″]
トライオートETF +7,614円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月15日~19日取引履歴
銘柄名 | 新規/決済 | 数量 | 取引価格 | 取引損益(円) | 金利等 |
---|---|---|---|---|---|
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 93 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 94 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 95 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 96.51 | +399円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 96.51 | +399円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 96.51 | +399円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 96.51 | +481円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 94.5 | +375円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 93.64 | +390円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 92.5 | +375円 | 0円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 89 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 90 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 93.5 | +375円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 92.5 | +375円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 92.47 | +479円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 92.47 | +587円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 92.47 | +694円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 92.47 | +802円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 87.5 | +375円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 86.5 | +375円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 85.5 | +375円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 84.5 | +375円 | -1円 |
今週は+7,614円でした。
6月16日火曜日に窓上スタートしたため、先週貯めたポジションに利益が乗りました。
トライオートETFは窓上スタートした時の爆発力がたまらないですね
[template id=”1052″]
まとめ
今週の自動売買の利益は
+30,010円
でした。
含み損は -1,025,422円 です
含み損は先週とほとんど変化有りません。
今週からはじめたトラリピ積立が好スタートを切りました。
トラリピは長期で育てていきますね
6月19日のNY市場がコロナ第二波報道で
株価を下げて終えたため、雲行きが怪しくなってきました。
上下にしっかりと動いてくれれば、利益がでるため
ポジティブニュースに期待したところです。
先週の報告はこちら↓
https://masaralog.comautobuy20200602/
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは!!
コメント