【2020年6月第2週】自動売買週次報告

こんにちは!まさら(Twitter@masara_FX)です!!
2020年6月第2週の自動売買、週次報告になります。
今週の為替は円高方向に進みましたが、
その後、V字回復を見せました。
株価もNYダウは木曜日に史上4番目の大幅下落があり、
一時は、このまま2番底を目指すかと思われる展開になりました。
金曜日には株も為替も回復傾向で自動売買にはもってこいの週になりました。
現在稼働させている自動売買は下記3種類です。
アイネット証券 ループイフダン
マネースクエア トラリピ
インヴァスト証券 トライオートETF
それではさくっと見ていきましょう
【2020年6月第2週】自動売買 +18,756円

現在稼働中の自動売買損益は
+18,756円
になりました。
| ループイフダン | 2,406円 | 
|---|---|
| トラリピ | 12,143円 | 
| トライオートETF | 4,207円 | 
| 合計 | 18,756円 | 
2020年 集計
| 日付 | 評価損益 | 実現損益 | 週間損益 | 
|---|---|---|---|
| 2020/1/3 | -136,949 | -9 | -9 | 
| 2020/1/10 | -130,563 | 42,220 | 42,226 | 
| 2020/1/17 | -139,600 | 69,782 | 27,643 | 
| 2020/1/24 | -181,768 | 86,470 | 16,711 | 
| 2020/1/31 | -502,423 | 110,258 | 23,765 | 
| 2020/2/7 | -359,237 | 156,762 | 46,269 | 
| 2020/2/14 | -259,231 | 198,348 | 41,689 | 
| 2020/2/21 | -373,901 | 232,510 | 34,260 | 
| 2020/2/28 | -1,348,054 | 222,265 | -10,245 | 
| 2020/3/6 | -1,516,931 | 241,531 | 19,266 | 
| 2020/3/13 | -2,086,492 | -104,177 | -300,627 | 
| 2020/3/20 | -2,623,362 | -414,701 | -310,515 | 
| 2020/3/27 | -2,167,305 | -335,722 | 78,979 | 
| 2020/4/3 | -2,643,781 | -306,961 | 28,761 | 
| 2020/4/10 | -1,920,395 | -278,035 | 28,926 | 
| 2020/4/17 | -1,961,438 | -280,161 | -2,126 | 
| 2020/4/24 | -2,095,162 | -270,945 | 9,216 | 
| 2020/5/1 | -2,062,386 | -261,467 | 9,478 | 
| 2020/5/8 | -1,741,548 | -249,226 | 12,241 | 
| 2020/5/15 | -1,990,587 | -235,283 | 13,943 | 
| 2020/5/22 | -1,520,900 | -212,238 | 23,045 | 
| 2020/5/29 | -1,250,784 | -195,415 | 16,823 | 
| 2020/6/5 | -711,157 | -149,986 | 45,429 | 
| 2020/06/12 | -1,034,314 | -131,230 | 18,756 | 

現在の2020年の実現損益は
-131,230円
です。
着実に利益が増えています。
今年中になんとかプラスまでは持っていきたいです
ループイフダン +2,406円
 現在の口座状況はこちらのようになっています。
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月8日~12日取引履歴
| No. | 取引 | 通貨ペア | 売買損益 | スワップ | 決済損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 0 | 800 | 
| 2 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 0 | 800 | 
| 3 | 新規 | AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 新規 | CAD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 新規 | CAD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 新規 | AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 新規 | MXN/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 新規 | AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 新規 | CAD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 新規 | AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 新規 | CAD/JPY | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 決済 | CHF/JPY | 800 | 6 | 806 | 
今週は+2,406円でした。
先週にかなりポジションを放出してしまったため、またため込むことができてよかったです。
[template id=”1046″]
https://masaralog.comloopifd/
トラリピ +12,143円
現在の口座状況はこちらのようになっています。

2020年6月8日~12日取引履歴
| No | 通貨ペア | 売買 | 区分 | 実現損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 2 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 3 | EUR/JPY | 買 | 決済 | 1,000 | 
| 4 | USD/JPY | 売 | 新規 | |
| 5 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
| 6 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 799 | 
| 7 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 | 
| 8 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 700 | 
| 9 | NZD/USD | 売 | 決済 | 642 | 
| 10 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 | 
| 11 | AUD/USD | 売 | 決済 | 535 | 
| 12 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 | 
| 13 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 | 
| 14 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 15 | NZD/USD | 買 | 新規 | |
| 16 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 17 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 18 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 19 | EUR/JPY | 買 | 決済 | 1,001 | 
| 20 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
| 21 | ZAR/JPY | 買 | 新規 | |
| 22 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 23 | NZD/USD | 買 | 新規 | |
| 24 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 25 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 26 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
| 27 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 28 | USD/JPY | 買 | 決済 | 452 | 
| 29 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 30 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 31 | ZAR/JPY | 買 | 新規 | |
| 32 | MXN/JPY | 買 | 新規 | |
| 33 | NZD/USD | 買 | 新規 | |
| 34 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 35 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
| 36 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 37 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 38 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 39 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 40 | NZD/USD | 買 | 新規 | |
| 41 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
| 42 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 43 | NZD/USD | 売 | 決済 | -234 | 
| 44 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 799 | 
| 45 | AUD/USD | 売 | 決済 | 528 | 
| 46 | MXN/JPY | 買 | 新規 | |
| 47 | AUD/USD | 売 | 決済 | 529 | 
| 48 | NZD/USD | 売 | 決済 | 638 | 
| 49 | USD/JPY | 買 | 決済 | 620 | 
| 50 | NZD/USD | 買 | 新規 | |
| 51 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 52 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 53 | EUR/JPY | 買 | 決済 | 1,000 | 
| 54 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
| 55 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 56 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 57 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 58 | NZD/JPY | 買 | 新規 | |
| 59 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
| 60 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 61 | AUD/USD | 売 | 決済 | -709 | 
| 62 | EUR/JPY | 買 | 決済 | 1,000 | 
| 63 | USD/JPY | 買 | 決済 | 680 | 
| 64 | NZD/USD | 売 | 決済 | -185 | 
| 65 | CAD/JPY | 買 | 新規 | |
| 66 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
| 67 | EUR/JPY | 買 | 決済 | 1,000 | 
安定決済で+13,395円となりました。
ただ、トラリピは口座反映に2営業日かかるため、実際の利益はこちら

今週は+12,143円となります。
口座に反映されなかった分は来週に反映されます。
[template id=”1037″]
https://masaralog.comtoraripi/
トライオートETF +4,207円

現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月8日~12日取引履歴
| 銘柄名 | 新規/決済 | 数量 | 取引価格 | 取引損益(円) | 金利等 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 81 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 82 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 83 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 84 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 85 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 88.5 | +375円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 88.24 | +455円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 84 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 85 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 86 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 87 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 88 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 89 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 90 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 91 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 92 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 92.77 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 92.77 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 92.77 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 98.51 | +374円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 99 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 97.5 | +375円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 98.01 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 96.5 | +375円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 96.95 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 95.5 | +375円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 96.19 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 94.5 | +377円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 95.01 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 93.5 | +377円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 94 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 92.49 | +377円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 93 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 91.53 | +379円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 92 | ― | ― | 
| ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 90.59 | +379円 | -1円 | 
| ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 91 | ― | ― | 
今週は+4,207円でした。
木・金曜と下落したため、ポジションがしっかりとため込めました。
週明けの窓開け上昇を期待したいと思います
[template id=”1052″]
まとめ
今週の自動売買の利益は
+18,756円
でした。
含み損は -1,034,314円 です
ポジションをしっかりと貯めたため、含み損は増えました。
今後の利益のため見守りたいです。
先週の報告はこちら↓
https://masaralog.comautobuy20200601/
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは!!