【2020年5月第4週】自動売買週次報告
当サイトは広告を掲載しています。
[template id=”812″]
2020年5月第4週の自動売買、週次報告になります。
現在稼働させている自動売買は下記3種類です。
アイネット証券 ループイフダン
マネースクエア トラリピ
インヴァスト証券 トライオートETF
それではさくっと見ていきましょう
目次
【2020年5月第4週】自動売買 +16,823円
現在稼働中の自動売買損益は
+16,823
になりました。
現在の2020年の実現損益は
-195,415円
です。
これは、下記の2つの自動売買が壊滅しためです。
コロナショック前までは、
FXブロードネット トラキングトレード
インヴァスト証券 トライオートFX
も稼働させていましたが、
コロナショックで損切・撤退しました。
損切合計は
-493,232円
です。(´;ω;`)ウゥゥ
こつこつ回収をしていきますね
ループイフダン +5,625円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年5月25日~29日取引履歴
No. | 取引 | 通貨ペア | 売買損益 | スワップ | 決済手数料 | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新規 | AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 16 | 0 | 816 |
3 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 68 | 0 | 868 |
4 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 1 | 0 | 801 |
5 | 決済 | MXN/JPY | 2500 | 640 | 0 | 3140 |
今週は+5,625円でした。
[template id=”1046″]
トラリピ +7,720円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年5月25日~29日取引履歴
No | 通貨ペア | 売買 | 区分 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
1 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 |
2 | EUR/JPY | 売 | 決済 | 477 |
3 | AUD/USD | 売 | 決済 | 506 |
4 | AUD/USD | 売 | 決済 | 516 |
5 | EUR/JPY | 売 | 決済 | 578 |
6 | AUD/USD | 買 | 新規 | – |
7 | AUD/JPY | 買 | 新規 | – |
8 | AUD/USD | 買 | 新規 | – |
9 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 797 |
10 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 502 |
11 | AUD/USD | 売 | 決済 | -43 |
12 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 501 |
13 | AUD/USD | 売 | 決済 | -35 |
14 | NZD/USD | 売 | 決済 | 169 |
15 | EUR/JPY | 売 | 決済 | 886 |
16 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 703 |
17 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 |
18 | AUD/USD | 売 | 決済 | 524 |
19 | ZAR/JPY | 売 | 決済 | 1,120 |
20 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 |
21 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 500 |
トラリピは口座反映に2営業日かかるため、実際の利益はこちら
今週は+7,720円でした。
口座に反映されなかった分は来週に反映されます。
[template id=”1037″]
トライオートETF +3,478円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年5月25日~29日取引履歴
銘柄名 | 新規/決済 | 売買 | 数量 | 取引価格 | 取引損益 | 取引損益(円) | 金利等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 82.37 | 4.41 | 474 | -1 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 82.5 | 3.5 | 376 | -1 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 77.5 | 3.5 | 376 | 0 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 78.5 | 3.5 | 376 | 0 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 79.5 | 3.5 | 376 | 0 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 80.5 | 3.5 | 377 | -1 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 81.5 | 3.5 | 376 | -1 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 82.5 | 3.5 | 376 | -1 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 買 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 |
ナスダック100トリプル | 決済 | 売 | 1 | 82.5 | 3.5 | 377 | -1 |
今週は+3,478円でした。
[template id=”1052″]
まとめ
今週の自動売買の利益は
+16,823
でした。
含み損は -1,250,784円 で
まだまだ多いですが、こつこつ回収をして、プラスにもっていきたいです。
[template id=”986″]
コメント