【2020年8月第4週】自動売買週次報告
こんにちは!まさら(Twitter@masara_FX)です!!
「2020年8月第4週」自動売買の週次報告になります。
今週のトピックスはジャクソンホール会議からの首相辞任表明ですね
全面円売りでかなりのポジションが決済されてからの、円高でポジションをため込んだ状態になりました。
本当に自動売買向きの週になりました。
それと、現在トライオートETFはお休みをしていますが、9月のリニューアル後から再開したいと思います。
現在稼働させている自動売買は下記2種類です。
マネースクエア トラリピ 資金:約500万円
アイネット証券 ループイフダン 資金:約200万円
それではさくっと見ていきましょう
【2020年8月第4週】自動売買 +14,244円
現在稼働中の自動売買の損益は
+14,244円
になりました。
自動売買の内訳はこちら↓
トラリピ | 8,227円 |
---|---|
ループイフダン | 6,017円 |
合計 | 14,244円 |
2020年 損益集計
日付 | 評価損益 | 実現損益 | 週間(月間)損益 |
---|---|---|---|
2020年1月 | -502,423 | 110,258 | 110,336 |
2020年2月 | -1,348,054 | 222,265 | 111,973 |
2020年3月 | -2,167,305 | -335,722 | -512,897 |
2020年4月 | -2,095,162 | -270,945 | 64,777 |
2020年5月 | -1,250,784 | -195,415 | 75,530 |
2020年6月 | -1,075,228 | -88,576 | 107,469 |
2020/7/3 | -768,604 | -73,867 | 14,079 |
2020/7/10 | -664,762 | -58,790 | 15,077 |
2020/7/17 | -654,665 | -41,022 | 17,768 |
2020/7/24 | -640,213 | -36,502 | 4,520 |
2020/7/31 | -721,541 | -31,064 | 5,438 |
2020/8/7 | -805,173 | -14.853 | 16,211 |
2020/8/14 | -734,088 | -2,156 | 12,697 |
2020/8/21 | -717,610 | 5,490 | 7,646 |
2020/8/28 | -602,951 | 19,734 | 14,244 |
1月~6月分は、まとめました。
現在の2020年の実現損益は
+19,734円
です。
コツコツと利益を積み上げてくれます。
[chat face=”cat.png” name=”まさら” align=”left” border=”green” bg=”green”]コツコツいきましょう[/chat]
トラリピ +2,784円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年8月24日~8月28日取引履歴
No | 通貨ペア | 区分 | 売買 | 確定損益 | (売買損益) | (スワップ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 決済 | 売 | 1,044 | 1,000 | 44 |
2 | EUR/JPY | 新規 | 売 | |||
3 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
4 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
5 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
6 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
7 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
8 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
9 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
10 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
11 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
12 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
13 | NZD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
14 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
15 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
16 | NZD/USD | 決済 | 売 | 609 | 637 | -28 |
17 | NZD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
18 | NZD/USD | 決済 | 売 | 565 | 635 | -70 |
19 | NZD/USD | 決済 | 売 | 502 | 634 | -132 |
20 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
21 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
22 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 1,000 | 1,000 | 0 |
23 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
24 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
25 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
26 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 900 | 900 | 0 |
27 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
28 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
29 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
30 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
31 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
32 | NZD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
33 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
34 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
35 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 900 | 900 | 0 |
36 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
37 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
38 | EUR/JPY | 新規 | 売 | |||
39 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
40 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
41 | NZD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
42 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
43 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 900 | 900 | 0 |
44 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
45 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
46 | EUR/JPY | 新規 | 売 | |||
47 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 700 | 700 | 0 |
48 | CAD/JPY | 決済 | 売 | 500 | 500 | 0 |
49 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
50 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
51 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
52 | EUR/JPY | 決済 | 買 | 1,000 | 1,000 | 0 |
53 | NZD/USD | 決済 | 売 | 437 | 631 | -194 |
54 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
55 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
56 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
57 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
58 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
59 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
60 | CAD/JPY | 新規 | 買 | |||
61 | CAD/JPY | 新規 | 買 |
今週はほくほくでした。
決済利益は、21,357円になりました。
トラリピは口座反映に2営業日かかるため、実際の利益はこちら
今週は+8,182円となります。
全面リニューアルしたトラリピの方針はこちら
https://masaralog.comtoraripi-mente/
トラリピ積立の設定
8月15日の午前中にトラリピ積立を行いました。
通貨ペア | 売買 | レンジ | 利益金額 | 最大ポジション数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CAD/JPY | 買 | 80.419 | 500 | 1,000 | 2020年8月積立 |
CAD/JPY | 買 | 78.8 | 500 | 1,000 | 2020年7月積立 |
CAD/JPY | 買 | 79.0 | 500 | 1,000 | 2020年6月積立 |
トラリピ積立の方針はこちら [jin_icon_fingerbottom]
https://masaralog.comtorariptumitate/
複リピートの設定
8月15日に8月トラリピ積立と合わせて追加しました。
[chat face=”cat.png” name=”まさら” align=”left” border=”green” bg=”green”]次回は9月15日予定だよ[/chat]
通貨ペア | 売買 | レンジ | 利益金額 | 最大ポジション数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CAD/JPY | 貝 | 80.419 | 500 | 1,000 | 2020年7月複利 |
CAD/JPY | 買 | 78.6~78.9 | 500 | 3,000 | 2020年6月複利 |
CAD/JPY | 買 | 76.300 | 24,000 | 3,000 | 2020年3月複利 |
CAD/JPY | 買 | 76.500 | 32,000 | 4,000 | 2020年2月複利 |
CAD/JPY | 買 | 84.1 ~ 84.5 | 500 | 3,000 | 2020年1月複利 |
トラリピニュース
クリック発注・・・発注状況が見れる。みんなのレンジが見れる
新通貨ペア・・・トラリピ向きの通貨
分散投資・・・トラリピがもっと活きる
[template id=”1037″]
ループイフダン +4,862円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年8月17日~8月21日取引履歴
No. | 取引 | 通貨ペア | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新規 | CHF/JPY | 0 | 0 | 0 |
2 | 決済 | AUD/NZD | 1403 | -90 | 1313 |
3 | 新規 | AUD/NZD | 0 | 0 | 0 |
4 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 19 | 819 |
5 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 833 | 1633 |
6 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 22 | 822 |
7 | 新規 | AUD/NZD | 0 | 0 | 0 |
8 | 決済 | AUD/NZD | 1429 | 1 | 1430 |
9 | 新規 | CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
10 | 新規 | AUD/NZD | 0 | 0 | 0 |
#ループイフダン の #AUDNZD が1.09を割ったため、
B40を再稼働しました。
両建てになりました😆 pic.twitter.com/XHHsn9Bct5
— まさら🌱お金のなる木を育てよう (@masara_FX) August 27, 2020
豪ドルNZドルが、1.09を一瞬割ったため、B40を再稼働させました。
[chat face=”cat.png” name=”まさら” align=”left” border=”green” bg=”green”]両建て復活![/chat]
早速利益が出ました。早く下落して1.08付近でうろうろしてほしいところです。
[template id=”1046″]
まとめ:今後の展望
今週の自動売買の利益は
+14,244円
でした。
今週は自動売買が好調の週でした。トラリピは利益を持ち越ししていますので来週の報告でどっかーんと乗せたいと思います。
また、突然の円高でポジションも貯めることもできたため、今後にも期待ができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは!!
コメント