【2020年6月第1週】自動売買週次報告
こんにちは!まさら(Twitter@masara_FX)です!!
2020年6月第1週の自動売買、週次報告になります。
今週かなりのリスクオン相場でした。
米雇用統計のサプライズで、幕を閉じました。
豪ドル円は1週間で約5円上昇
カナダドル円も約3.5円上昇
ユーロ円も約4円上昇
最近動きが悪かった米ドル円も約2円上昇
かなり円売りが進みました。
現在稼働させている自動売買は下記3種類です。
アイネット証券 ループイフダン
マネースクエア トラリピ
インヴァスト証券 トライオートETF
それではさくっと見ていきましょう
【2020年6月第1週】自動売買 +45,429円
現在稼働中の自動売買損益は
+45,429円
になりました。
ループイフダン | 18,072円 |
---|---|
トラリピ | 24,271円 |
トライオートETF | 3,086円 |
合計 | 45,429円 |
2020年 集計
日付 | 評価損益 | 実現損益 | 週間損益 |
---|---|---|---|
2020/1/3 | -136,949 | -9 | -9 |
2020/1/10 | -130,563 | 42,220 | 42,226 |
2020/1/17 | -139,600 | 69,782 | 27,643 |
2020/1/24 | -181,768 | 86,470 | 16,711 |
2020/1/31 | -502,423 | 110,258 | 23,765 |
2020/2/7 | -359,237 | 156,762 | 46,269 |
2020/2/14 | -259,231 | 198,348 | 41,689 |
2020/2/21 | -373,901 | 232,510 | 34,260 |
2020/2/28 | -1,348,054 | 222,265 | -10,245 |
2020/3/6 | -1,516,931 | 241,531 | 19,266 |
2020/3/13 | -2,086,492 | -104,177 | -300,627 |
2020/3/20 | -2,623,362 | -414,701 | -310,515 |
2020/3/27 | -2,167,305 | -335,722 | 78,979 |
2020/4/3 | -2,643,781 | -306,961 | 28,761 |
2020/4/10 | -1,920,395 | -278,035 | 28,926 |
2020/4/17 | -1,961,438 | -280,161 | -2,126 |
2020/4/24 | -2,095,162 | -270,945 | 9,216 |
2020/5/1 | -2,062,386 | -261,467 | 9,478 |
2020/5/8 | -1,741,548 | -249,226 | 12,241 |
2020/5/15 | -1,990,587 | -235,283 | 13,943 |
2020/5/22 | -1,520,900 | -212,238 | 23,045 |
2020/5/29 | -1,250,784 | -195,415 | 16,823 |
2020/6/5 | -711,157 | -149,986 | 45,429 |
現在の2020年の実現損益は
-149,986円
です。
だいぶ減ってきました。
ループイフダン +18,072円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月1日~5日取引履歴
No. | 取引 | 通貨ペア | 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 決済 | MXN/JPY | 2500 | 801 | 3301 |
2 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 110 | 910 |
3 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 92 | 892 |
4 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 172 | 972 |
5 | 新規 | CHF/JPY | 0 | 0 | 0 |
6 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 87 | 887 |
7 | 決済 | ZAR/JPY | 2500 | 573 | 3073 |
8 | 新規 | CHF/JPY | 0 | 0 | 0 |
9 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 159 | 959 |
10 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 83 | 883 |
11 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 100 | 900 |
12 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 83 | 883 |
13 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 89 | 889 |
14 | 新規 | CHF/JPY | 0 | 0 | 0 |
15 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 79 | 879 |
16 | 決済 | CAD/JPY | 800 | 79 | 879 |
17 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 84 | 884 |
18 | 決済 | AUD/JPY | 800 | 81 | 881 |
今週は+18,072円でした。
アゲアゲ相場は楽しいですね
[template id=”1046″]
https://masaralog.comloopifd/
トラリピ +24,271円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月1日~5日取引履歴
No | 通貨ペア | 売買 | 区分 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
1 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 707 |
2 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 510 |
3 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 834 |
4 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 509 |
5 | NZD/USD | 売 | 決済 | -121 |
6 | AUD/USD | 売 | 決済 | -634 |
7 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
8 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 705 |
9 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 801 |
10 | ZAR/JPY | 売 | 決済 | 1,180 |
11 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 705 |
12 | NZD/USD | 売 | 決済 | -62 |
13 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 799 |
14 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
15 | AUD/USD | 売 | 決済 | 544 |
16 | USD/JPY | 売 | 新規 | |
17 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
18 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
19 | AUD/USD | 売 | 決済 | 544 |
20 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 704 |
21 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 509 |
22 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 |
23 | AUD/JPY | 買 | 新規 | |
24 | AUD/USD | 買 | 新規 | |
25 | ZAR/JPY | 売 | 決済 | 1,140 |
26 | NZD/USD | 売 | 決済 | 90 |
27 | AUD/USD | 売 | 決済 | -585 |
28 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 704 |
29 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
30 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 |
31 | AUD/USD | 売 | 決済 | -482 |
32 | NZD/USD | 売 | 決済 | 98 |
33 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 704 |
34 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 |
35 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 800 |
36 | MXN/JPY | 売 | 決済 | 1,546 |
37 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 508 |
38 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 704 |
39 | AUD/USD | 売 | 決済 | -422 |
40 | NZD/USD | 売 | 決済 | 109 |
41 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 704 |
42 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 797 |
43 | USD/JPY | 売 | 新規 | |
44 | ZAR/JPY | 売 | 決済 | 1,138 |
45 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
46 | EUR/JPY | 売 | 決済 | 449 |
47 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 508 |
48 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 704 |
49 | MXN/JPY | 売 | 決済 | 1,501 |
50 | EUR/JPY | 売 | 決済 | 449 |
51 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 797 |
52 | AUD/USD | 売 | 決済 | -425 |
53 | EUR/JPY | 売 | 新規 | |
54 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 797 |
55 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 508 |
56 | NZD/USD | 売 | 決済 | 123 |
57 | AUD/USD | 売 | 決済 | -403 |
58 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 797 |
59 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 508 |
60 | CAD/JPY | 売 | 決済 | 1,411 |
61 | NZD/USD | 売 | 決済 | 129 |
62 | NZD/JPY | 売 | 決済 | 746 |
63 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 797 |
64 | AUD/USD | 売 | 決済 | -307 |
65 | AUD/USD | 売 | 決済 | -202 |
66 | AUD/JPY | 売 | 決済 | 797 |
大量決済で+27,871円となりました。
ただ、トラリピは口座反映に2営業日かかるため、実際の利益はこちら
今週は+24,271円となります。
口座に反映されなかった分は来週に反映されます。
マイナススワップが・・・・だいぶ減りました。
[template id=”1037″]
https://masaralog.comtoraripi/
トライオートETF +3,086円
現在の口座状況はこちらのようになっています。
2020年6月1日~5日取引履歴
銘柄名 | 新規/決済 | 数量 | 取引価格 | 取引損益(円) | 金利等 |
---|---|---|---|---|---|
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 89.93 | +384円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 90 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 88.65 | +384円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 88.99 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 87.5 | +383円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 84 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 87.5 | +380円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 88.03 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 86.5 | +380円 | -1円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 87.09 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 85.98 | +430円 | -2円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 86.43 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 84.51 | +380円 | -2円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 85.15 | ― | ― |
ナスダック100トリプル | 決済 | 1 | 83.57 | +376円 | -2円 |
ナスダック100トリプル | 新規 | 1 | 84 | ― | ― |
今週は+3,086円でした。
株か上昇トレンドです。ただ上値が少し重たくなってきました。
[template id=”1052″]
まとめ
今週の自動売買の利益は
+45,429円
でした。-711,157
含み損は -711,157円 です
一気に減ったため楽にはなりましたが、未来の利益が減ったと思ってしまうと
すこし寂しさがあります。
先週の報告はこちら↓
https://masaralog.comautobuy20200504/
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それでは!!
コメント