XYL月足ヒストリカルデータ

もとのページに戻る

日付 終値 始値 高値 安値 過去最高値 前月比 下落率
1999年11月 28.41 28.5 29.12 27.75 29.12 0.07% -4.70%
1999年12月 31.06 28.75 31.09 28.22 31.09 9.33% -9.23%
1999年1月 27.47 26.16 27.56 25.69 31.09 5.17% -17.37%
1999年2月 27.3 27.59 28.09 26.22 31.09 -0.62% -15.66%
1999年3月 28.59 27.22 29.56 27.06 31.09 4.73% -12.96%
1999年4月 29.34 28.75 30.66 28.39 31.09 2.62% -8.68%
1999年5月 28.02 29.41 30.44 27.62 31.09 -4.50% -11.16%
1999年6月 29.78 28.06 29.78 27.62 31.09 6.28% -11.16%
1999年7月 27.56 29.56 30.58 27.44 31.09 -7.45% -11.74%
1999年8月 26.5 27.66 28.06 25.16 31.09 -3.85% -19.07%
1999年9月 26.08 26.64 27.05 25.34 31.09 -1.58% -18.49%
2000年10月 24.58 24.88 25.47 21.56 31.09 -1.25% -30.65%
2000年11月 23.97 24.75 25.31 22.81 31.09 -2.48% -26.63%
2000年12月 25.59 24.16 26.06 22.81 31.09 6.76% -26.63%
2000年1月 27.2 31 31 26.88 31.09 -12.43% -13.54%
2000年2月 25.69 27.44 28.36 23.89 31.09 -5.55% -23.16%
2000年3月 29.27 25.7 29.89 24.03 31.09 13.94% -22.71%
2000年4月 28.66 29.66 31.94 27.38 31.94 -2.08% -14.28%
2000年5月 27.11 28.78 29.53 26.14 31.94 -5.41% -18.16%
2000年6月 25.59 27 28.12 24.12 31.94 -5.61% -24.48%
2000年7月 26 25.69 28.56 25.59 31.94 1.60% -19.88%
2000年8月 24.92 26.12 27.84 24.72 31.94 -4.15% -22.60%
2000年9月 24.89 24.81 27 24.45 31.94 -0.12% -23.45%
2001年10月 24.18 23 25.43 22.47 31.94 5.27% -29.65%
2001年11月 27.4 24.08 27.74 24.08 31.94 13.32% -24.61%
2001年12月 28.6 27.15 29.15 27 31.94 4.38% -15.47%
2001年1月 28.57 25.78 28.63 25.31 31.94 11.65% -20.76%
2001年2月 26.53 28.5 28.61 25.71 31.94 -7.14% -19.51%
2001年3月 26.09 26.52 27.8 24.19 31.94 -1.66% -24.26%
2001年4月 27.3 25.84 27.9 25 31.94 4.64% -21.73%
2001年5月 27.95 27.4 29.1 26.95 31.94 2.38% -15.62%
2001年6月 27.67 27.7 28.49 26.84 31.94 -1.00% -15.97%
2001年7月 28.9 27.64 29.35 26.6 31.94 4.45% -16.72%
2001年8月 26.37 28.8 29.18 25.94 31.94 -8.75% -18.79%
2001年9月 22.97 26.44 27.17 20 31.94 -12.89% -37.38%
2002年10月 24.2 22.65 25.4 20.67 31.94 6.75% -35.28%
2002年11月 25.32 24 26.98 23.62 31.94 4.63% -26.05%
2002年12月 23.11 26.05 26.28 22.56 31.94 -8.73% -29.37%
2002年1月 29.54 28.85 29.54 27.65 31.94 3.29% -13.43%
2002年2月 29.7 29.45 30.25 28.15 31.94 0.54% -11.87%
2002年3月 30.04 29.7 30.82 29.36 31.94 1.14% -8.08%
2002年4月 29.2 29.35 30.54 27.92 31.94 -2.80% -12.59%
2002年5月 29.05 29.25 30.41 28.4 31.94 -0.51% -11.08%
2002年6月 27.47 29 29.38 26.62 31.94 -5.44% -16.66%
2002年7月 24.19 27.47 27.75 21.2 31.94 -11.94% -33.63%
2002年8月 24.92 24.15 26.08 21.89 31.94 3.02% -31.47%
2002年9月 22.67 24.42 25.9 22.36 31.94 -9.03% -29.99%
2003年10月 30.09 27.82 30.3 27.82 31.94 9.10% -12.90%
2003年11月 30.36 30.3 30.62 29.09 31.94 0.90% -8.92%
2003年12月 31.49 30.6 31.57 29.64 31.94 3.72% -7.20%
2003年1月 22.34 23.33 24.62 22 31.94 -3.33% -31.12%
2003年2月 22.24 22.35 22.66 20.97 31.94 -0.45% -34.35%
2003年3月 22.73 22.4 24.28 20.65 31.94 2.20% -35.35%
2003年4月 25.39 22.73 25.65 22.61 31.94 11.70% -29.21%
2003年5月 26.74 25.39 26.77 24.84 31.94 5.32% -22.23%
2003年6月 27.09 27.05 28.26 26.68 31.94 1.31% -16.47%
2003年7月 27.59 26.85 28.44 26.57 31.94 1.85% -16.81%
2003年8月 29 27.65 29.1 26.8 31.94 5.11% -16.09%
2003年9月 27.58 29.25 29.52 27.38 31.94 -4.90% -14.28%
2004年10月 32.46 31.21 32.59 31.06 32.59 4.04% -4.69%
2004年11月 33.82 32.48 34.51 32.38 34.51 4.19% -6.17%
2004年12月 35.29 33.95 35.46 33.93 35.46 4.35% -4.31%
2004年1月 31.31 31.62 32.34 30.96 35.46 -0.57% -12.69%
2004年2月 31.99 31.3 32.34 30.87 35.46 2.17% -12.94%
2004年3月 31.75 32.08 32.58 30.55 35.46 -0.75% -13.85%
2004年4月 31.39 31.88 32.54 31.27 35.46 -1.13% -11.82%
2004年5月 31.59 31.35 31.77 29.73 35.46 0.64% -16.16%
2004年6月 31.63 31.45 32.18 31.32 35.46 0.13% -11.68%
2004年7月 30.43 31.7 31.71 29.74 35.46 -3.79% -16.13%
2004年8月 30.37 30.43 30.69 28.9 35.46 -0.20% -18.50%
2004年9月 31.2 30.3 31.55 30.3 35.46 2.73% -14.55%
2005年10月 31.83 32.6 32.65 30.74 35.46 -2.03% -13.31%
2005年11月 33.1 31.88 34.27 31.76 35.46 3.99% -10.43%
2005年12月 32.65 33.25 33.89 32.63 35.46 -1.36% -7.98%
2005年1月 33.78 35.45 35.55 33.23 35.55 -4.28% -6.53%
2005年2月 33.6 33.82 34.36 33.33 35.55 -0.53% -6.24%
2005年3月 33.16 33.6 34.4 32.71 35.55 -1.31% -7.99%
2005年4月 31.05 33.3 33.47 30.62 35.55 -6.36% -13.87%
2005年5月 32.97 31.92 33.18 31.04 35.55 6.18% -12.69%
2005年6月 32.78 33.1 33.88 32.68 35.55 -0.58% -8.07%
2005年7月 34.64 32.95 35.03 32.45 35.55 5.67% -8.72%
2005年8月 33.5 34.7 34.82 33.01 35.55 -3.29% -7.14%
2005年9月 32.49 33.55 33.95 31.6 35.55 -3.01% -11.11%
2006年10月 37.21 34.93 37.47 34.91 37.47 6.47% -6.83%
2006年11月 37.68 37.27 38.23 36.43 38.23 1.26% -4.71%
2006年12月 38.36 37.64 38.78 37.35 38.78 1.80% -3.69%
2006年1月 33.23 32.5 34.13 32.25 38.78 1.78% -16.84%
2006年2月 33.47 33.17 33.84 32.85 38.78 0.72% -15.29%
2006年3月 33.66 33.52 34.09 33.01 38.78 0.57% -14.88%
2006年4月 34.09 33.81 34.37 33.29 38.78 1.28% -14.16%
2006年5月 33.52 34.08 34.82 32.96 38.78 -1.67% -15.01%
2006年6月 33.39 33.6 34.15 32.41 38.78 -0.39% -16.43%
2006年7月 32.28 33.51 33.51 31.13 38.78 -3.32% -19.73%
2006年8月 32.92 32.23 33.21 31.56 38.78 1.98% -18.62%
2006年9月 34.95 32.99 35.41 32.72 38.78 6.17% -15.63%
2007年10月 36.65 36.85 38.25 35.22 38.78 -0.49% -9.18%
2007年11月 34.65 36.45 36.51 32.63 38.78 -5.46% -15.86%
2007年12月 32.7 34.87 35.11 32.48 38.78 -5.63% -16.25%
2007年1月 39.46 38.57 39.72 38.03 39.72 2.87% -4.25%
2007年2月 38.23 39.47 40.21 37.68 40.21 -3.12% -6.29%
2007年3月 38.03 38.24 38.81 36.86 40.21 -0.52% -8.33%
2007年4月 38.93 38.09 39.84 37.91 40.21 2.37% -5.72%
2007年5月 40.1 38.88 40.23 37.83 40.23 3.01% -5.97%
2007年6月 39.33 40.26 40.43 38.79 40.43 -1.92% -4.06%
2007年7月 37 39.4 40.7 36.94 40.7 -5.92% -9.24%
2007年8月 37.23 37.01 37.71 34.24 40.7 0.62% -15.87%
2007年9月 36.83 37.03 39.09 35.54 40.7 -1.07% -12.68%
2008年10月 22.98 28.85 28.85 18.52 40.7 -17.63% -54.50%
2008年11月 20.49 22.67 23.58 16.12 40.7 -10.84% -60.39%
2008年12月 21.57 19.98 22.3 18.7 40.7 5.27% -54.05%
2008年1月 32.58 32.99 32.99 27.91 40.7 -0.37% -31.43%
2008年2月 31.32 32.58 33.14 31 40.7 -3.87% -23.83%
2008年3月 30.72 31.19 32.56 29.11 40.7 -1.92% -28.48%
2008年4月 31.45 31.14 32.88 30.49 40.7 2.38% -25.09%
2008年5月 32.31 32.23 33.76 31.59 40.7 2.73% -22.38%
2008年6月 28.48 32.23 32.64 28.21 40.7 -11.85% -30.69%
2008年7月 28.53 27.99 29.85 25.93 40.7 0.18% -36.29%
2008年8月 30.5 28.61 31.94 27.97 40.7 6.91% -31.28%
2008年9月 27.9 31.15 34.5 26.79 40.7 -8.52% -34.18%
2009年10月 26.82 27.4 28.77 26.46 40.7 -2.37% -34.99%
2009年11月 28.62 26.82 29.55 26.62 40.7 6.71% -34.59%
2009年12月 29.77 28.87 30.32 28.73 40.7 4.02% -29.41%
2009年1月 19.28 21.62 23.1 19.09 40.7 -10.62% -53.10%
2009年2月 17.53 18.87 20.34 17.25 40.7 -9.08% -57.62%
2009年3月 19.65 17.41 20.68 15.85 40.7 12.09% -61.06%
2009年4月 23.29 20.02 23.87 19.11 40.7 18.52% -53.05%
2009年5月 23.12 23.41 24.6 22.11 40.7 -0.73% -45.68%
2009年6月 23.08 23.54 24.72 22.21 40.7 -0.17% -45.43%
2009年7月 25.27 23.25 25.52 21.7 40.7 9.49% -46.68%
2009年8月 26.16 25.58 26.92 24.94 40.7 3.52% -38.72%
2009年9月 27.47 26.02 28.09 25.4 40.7 5.01% -37.59%
2010年10月 35.26 33.58 35.49 33.11 40.7 5.54% -18.65%
2010年11月 36.15 35.33 36.61 35.02 40.7 2.52% -13.96%
2010年12月 37.41 36.64 37.88 36.62 40.7 3.49% -10.02%
2010年1月 28.91 29.9 30.54 28.89 40.7 -2.89% -29.02%
2010年2月 30.52 28.97 30.6 28.21 40.7 5.57% -30.69%
2010年3月 32.84 30.67 33.29 30.57 40.7 7.60% -24.89%
2010年4月 34.82 33.01 36.13 32.84 40.7 6.03% -19.31%
2010年5月 32.37 34.99 35.69 30.34 40.7 -7.04% -25.45%
2010年6月 29.13 32.15 33.12 29.07 40.7 -10.01% -28.57%
2010年7月 31.44 29.24 32.18 28.64 40.7 7.93% -29.63%
2010年8月 30.19 31.88 32.41 29.8 40.7 -3.98% -26.78%
2010年9月 33.41 30.61 33.89 30.61 40.7 10.67% -24.79%
2011年10月 39.02 34.61 40.17 33.07 40.7 11.93% -18.75%
2011年11月 38.74 38.05 39.61 36.33 40.7 -0.72% -10.74%
2011年12月 39.02 38.69 39.75 37.37 40.7 0.72% -8.18%
2011年1月 37.18 37.71 38.41 37.03 40.7 -0.61% -9.02%
2011年2月 39.41 37.42 40.02 37.29 40.7 6.00% -8.38%
2011年3月 39.05 39.47 39.58 37.38 40.7 -0.91% -8.16%
2011年4月 40.55 39.29 40.72 38.46 40.72 3.84% -5.55%
2011年5月 40.44 40.71 41.02 39.43 41.02 -0.27% -3.88%
2011年6月 40.21 40.29 40.36 37.52 41.02 -0.57% -8.53%
2011年7月 39.65 40.29 41.78 39.29 41.78 -1.39% -5.96%
2011年8月 37.57 40.1 40.1 33.42 41.78 -5.25% -20.01%
2011年9月 34.86 37.55 38.23 34.67 41.78 -7.21% -17.02%
2012年10月 46.07 46.91 47.97 45.43 47.97 -1.54% -5.29%
2012年11月 47.53 46.25 47.63 44.66 47.97 3.17% -6.90%
2012年12月 47.44 47.83 48.4 46.24 48.4 -0.19% -4.46%
2012年1月 41.32 39.67 41.9 39.23 48.4 5.89% -18.95%
2012年2月 43.19 41.4 43.51 41.21 48.4 4.53% -14.86%
2012年3月 45.09 43.31 45.56 42.67 48.4 4.40% -11.84%
2012年4月 45.61 45.02 46.08 43.42 48.4 1.15% -10.29%
2012年5月 43.1 45.72 46.27 41.73 48.4 -5.50% -13.78%
2012年6月 43.78 42.37 44.33 41.44 48.4 1.58% -14.38%
2012年7月 43.54 43.81 44.58 42.45 48.4 -0.55% -12.29%
2012年8月 45.55 43.83 45.75 43.01 48.4 4.62% -11.14%
2012年9月 46.79 45.46 48.01 45.15 48.4 2.72% -6.71%
2013年10月 63.41 60.6 63.81 58.45 63.81 4.59% -8.40%
2013年11月 65.6 63.71 65.86 62.24 65.86 3.45% -5.50%
2013年12月 66.83 65.52 66.85 64.05 66.85 1.88% -4.19%
2013年1月 50.13 48.33 50.98 48.07 66.85 5.67% -28.09%
2013年2月 50.93 50.47 51.23 49.4 66.85 1.60% -26.10%
2013年3月 53 50.44 53.05 50.34 66.85 4.06% -24.70%
2013年4月 54.61 52.99 54.69 51.95 66.85 3.04% -22.29%
2013年5月 56.12 54.52 58.09 54.26 66.85 2.77% -18.83%
2013年6月 56.4 56.27 57.38 53.96 66.85 0.50% -19.28%
2013年7月 59.37 56.76 59.9 56.5 66.85 5.27% -15.48%
2013年8月 57.68 59.86 60.75 57.31 66.85 -2.85% -14.27%
2013年9月 60.63 58.33 61.75 57.86 66.85 5.11% -13.45%
2014年10月 68.1 66.54 68.41 61.68 68.41 2.11% -9.84%
2014年11月 71.81 68.26 71.95 66.93 71.95 5.45% -6.98%
2014年12月 72.15 71.6 72.97 68.45 72.97 0.47% -6.19%
2014年1月 62.82 66.7 66.83 62.43 72.97 -6.00% -14.44%
2014年2月 66.84 62.76 67.07 61.03 72.97 6.40% -16.36%
2014年3月 64.72 66.16 67.85 63.53 72.97 -3.17% -12.94%
2014年4月 63.84 64.91 66.25 61.84 72.97 -1.36% -15.25%
2014年5月 65.68 63.92 65.7 62.63 72.97 2.88% -14.17%
2014年6月 66.74 65.8 67.26 65.39 72.97 1.61% -10.39%
2014年7月 65.89 66.91 68.13 65.84 72.97 -1.27% -9.77%
2014年8月 68.82 65.7 69.03 65.16 72.97 4.45% -10.70%
2014年9月 66.69 68.85 69.33 66.59 72.97 -3.10% -8.74%
2015年10月 80.97 74.3 81.5 73.55 81.5 9.04% -9.75%
2015年11月 80.78 81.26 81.9 77.25 81.9 -0.23% -5.68%
2015年12月 78.16 81.22 81.75 77.19 81.9 -3.24% -5.75%
2015年1月 69.99 72.53 72.65 68.5 81.9 -2.99% -16.36%
2015年2月 75.97 70.17 76.52 69.06 81.9 8.54% -15.68%
2015年3月 75.35 76.02 77.13 74.23 81.9 -0.82% -9.37%
2015年4月 75.31 75.18 77.89 74.53 81.9 -0.05% -9.00%
2015年5月 76.3 75.69 77.25 75.03 81.9 1.31% -8.39%
2015年6月 76.48 76.37 78.31 75.44 81.9 0.24% -7.89%
2015年7月 80.22 77.13 80.53 76.14 81.9 4.89% -7.03%
2015年8月 74.98 80.06 80.61 66 81.9 -6.53% -19.41%
2015年9月 74.26 73.34 78.13 71.86 81.9 -0.96% -12.26%
2016年10月 78.1 79.73 80.41 77.75 81.9 -2.42% -5.07%
2016年11月 81.85 78.3 83.07 76.61 83.07 4.80% -7.78%
2016年12月 81.4 81.78 84.68 81.15 84.68 -0.55% -4.17%
2016年1月 74.11 76.78 77.14 68.94 84.68 -5.18% -18.59%
2016年2月 74.44 73.68 75.43 67.59 84.68 0.45% -20.18%
2016年3月 79.1 75.09 79.39 74.84 84.68 6.26% -11.62%
2016年4月 79.2 78.6 80.46 77.25 84.68 0.13% -8.77%
2016年5月 79.24 79.42 80.53 76.64 84.68 0.05% -9.49%
2016年6月 78.06 78.87 79.75 74.18 84.68 -1.49% -12.40%
2016年7月 81.62 78.14 82.03 77.74 84.68 4.56% -8.20%
2016年8月 80.56 81.62 82.38 80.09 84.68 -1.30% -5.42%
2016年9月 80.04 80.65 81.19 78.01 84.68 -0.65% -7.88%
2017年10月 91.99 90.19 92.45 90.06 92.45 2.12% -2.59%
2017年11月 96.65 92.29 97.05 91 97.05 5.07% -6.23%
2017年12月 98.69 96.55 99.43 95.25 99.43 2.11% -4.20%
2017年1月 84.83 82.05 85.64 81.38 99.43 4.21% -18.15%
2017年2月 86.37 84.97 87.32 84.07 99.43 1.82% -15.45%
2017年3月 87.95 87.3 88.17 85.65 99.43 1.83% -13.86%
2017年4月 90.06 87.96 90.78 86.55 99.43 2.40% -12.95%
2017年5月 91.05 90.26 91.09 88.13 99.43 1.10% -11.36%
2017年6月 89.63 91.28 92.42 88.46 99.43 -1.56% -11.03%
2017年7月 91.36 89.88 92.55 88.35 99.43 1.93% -11.14%
2017年8月 89.66 91.63 91.77 87.89 99.43 -1.86% -11.61%
2017年9月 90.08 89.89 90.7 88.91 99.43 0.47% -10.58%
2018年10月 105.38 117.91 118.13 100.99 118.13 -10.10% -14.51%
2018年11月 107.99 105.8 112.15 100.31 118.13 2.48% -15.09%
2018年12月 99.01 110.21 110.59 91.73 118.13 -8.32% -22.35%
2018年1月 107.81 99.11 109.34 99.11 118.13 9.24% -16.10%
2018年2月 104.07 107.14 107.99 97.1 118.13 -3.47% -17.80%
2018年3月 101.29 104.18 107.4 99.18 118.13 -2.67% -16.04%
2018年4月 103.7 100.68 105.25 97.48 118.13 2.38% -17.48%
2018年5月 105.76 103.36 106.54 101.36 118.13 1.99% -14.20%
2018年6月 109.3 106.22 112.62 106.11 118.13 3.35% -10.18%
2018年7月 111.27 108.51 113.57 108.22 118.13 1.80% -8.39%
2018年8月 116.95 111.38 117.24 110.03 118.13 5.10% -6.86%
2018年9月 117.22 116.83 118.08 114.8 118.13 0.23% -2.82%
2019年10月 120.85 120.98 123.15 115.96 123.15 0.12% -5.84%
2019年11月 122.45 121.47 123.39 119.44 123.39 1.32% -3.20%
2019年12月 125.42 122.54 126.73 119.55 126.73 2.43% -5.67%
2019年1月 108.78 97.32 109.15 96.79 126.73 9.87% -23.63%
2019年2月 110.21 107.85 111.91 106.36 126.73 1.31% -16.07%
2019年3月 113.85 111.11 114.06 107.66 126.73 3.30% -15.05%
2019年4月 120.07 114.77 120.9 114.41 126.73 5.46% -9.72%
2019年5月 110.94 120.27 120.33 110.62 126.73 -7.60% -12.71%
2019年6月 119.2 110.67 120.79 109.43 126.73 7.45% -13.65%
2019年7月 120.72 120.71 124.6 119.61 126.73 1.28% -5.62%
2019年8月 119.58 120.95 122.14 113.63 126.73 -0.94% -10.34%
2019年9月 120.7 119.01 124.39 118.58 126.73 0.94% -6.43%
2020年10月 142.97 148.43 156.14 141.74 156.14 -2.73% -9.22%
2020年11月 157.26 144.84 158.79 142.41 158.79 10.00% -10.32%
2020年12月 160.78 158.49 161.13 155.23 161.13 2.24% -3.66%
2020年1月 125.32 126.21 128.53 122.99 161.13 -0.08% -23.67%
2020年2月 115.83 126.02 132.73 112.53 161.13 -7.57% -30.16%
2020年3月 98.08 116.18 121.74 81.74 161.13 -15.32% -49.27%
2020年4月 116.6 94.35 118.21 91.23 161.13 18.88% -43.38%
2020年5月 124.19 113.02 126.08 110.06 161.13 6.51% -31.69%
2020年6月 127.71 124.34 133.3 121.92 161.13 2.83% -24.33%
2020年7月 137 127.89 138.21 127.79 161.13 7.27% -20.69%
2020年8月 150.09 137.44 151.02 136.42 161.13 9.55% -15.34%
2020年9月 146.98 150.23 154.14 139.03 161.13 -2.07% -13.72%
2021年1月 162.01 161.78 171.96 157.44 171.96 0.77% -8.44%
2021年2月 161.15 163.89 173.46 159.01 173.46 -0.53% -8.33%
2021年3月 168.07 163.15 170.2 149.65 173.46 4.29% -13.73%
2021年4月 178.92 169.59 180.16 168.85 180.16 6.46% -6.28%
2021年5月 172.84 179.89 179.98 165.49 180.16 -3.40% -8.14%
2021年6月 178.55 173.87 179.36 169.38 180.16 3.30% -5.98%

もとのページに戻る