こんにちは!まさらです!!
ループイフダンは選ぶだけの簡単自動売買で、シンプルなため初心者におすすめしたです。また、ループイフダンが資産運用に向いている特徴と公開したいと思います。毎月こつこつ積み上げで、2019年の実績で年利換算で約10%程度(含み損含まず)になっています。
2020年も調子よくスタートできたのですが、皆さんご存じの通り、暴落が現在進行形です。
今回の暴落で大きなボラティリティがあったため大きく利益が出ました。また読者に真実を伝えないといけないためもう一つ付け加えるとしたら、大きな含み損も抱えましたと伝えておきます。
ループイフダン実績
まずは2019年から現在までの実績を報告したいと思います。
実現損益:76,868円
評価損益:-309,553円
合計損益:-232,685円
2020年3月の暴落で豪ドル円を一部損切しています。これは生き残るだめの手段で、なくなく損切をしました。ただその後の動きをみると損切しなければよかった・・・と思ってしまいましたが、ルールで決めたラインを超えたためしょうがないですね!
1つの通貨ペアで運用してもいいのですが、複数の通貨ペアで運用したほうがバランスがいいですね。
2019年の1年間運用して実績ベースで年利が10%とまずまずとなっています。今後もこのちょうでし資産を増やしていきたいと思います。
ループイフダンの設定を公開
現在運用状況
現在は5通貨ペアを運用しています。詳しく見ていきましょう!
登録日時 | 売買システム名 | 損切設定 | 数量 | 最大ポジション数 |
2020-02-21 10:09 | S80(CHF/JPY) | なし | 1 | 20 |
2019-07-09 10:41 | B80(CAD/JPY) | なし | 1 | 16 |
2019-05-27 21:15 | B25(ZAR/JPY) | なし | 1 | 11 |
2019-05-27 15:32 | B25(MXN/JPY) | なし | 1 | 10 |
2019-05-07 18:05 | B80(AUD/JPY) | なし | 1 | 19 |
メインはAUD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPYで行っています。MXN/JPYとZAR/JPYについてはスワップ投資扱いで行っています。
過去の運用状況
過去に運用していた通貨ペアと現在もポジションの一部持っているものがもあります。
登録日時 | 売買システム名 | 損切設定 | 数量 | 最大ポジション数 | 停止日時 |
2020-04-09 6:08 | S20(AUD/NZD) | なし | 1 | 20 | 2020-04-17 6:05 |
2020-03-18 18:36 | B20(AUD/NZD) | なし | 1 | 18 | 2020-04-17 12:51 |
2020-03-17 7:11 | B20(AUD/NZD) | なし | 1 | 10 | 2020-03-18 18:22 |
2020-01-22 21:54 | S20(AUD/NZD) | なし | 1 | 18 | 2020-04-09 6:09 |
2020-01-22 21:53 | B20(AUD/NZD) | なし | 1 | 18 | 2020-03-20 12:28 |
2019-11-25 7:13 | S20(AUD/NZD) | なし | 2 | 18 | 2019-12-05 9:32 |
2019-11-25 7:12 | B20(AUD/NZD) | なし | 2 | 18 | 2019-12-05 9:32 |
2019-10-15 4:30 | S80(EUR/JPY) | なし | 1 | 20 | 2019-10-17 19:17 |
2019-08-19 17:16 | B80(CAD/JPY) | なし | 1 | 15 | 2020-03-08 19:23 |
2019-08-07 9:15 | B80(CAD/JPY) | なし | 1 | 15 | 2019-08-16 19:18 |
2019-06-14 19:46 | S40(EUR/JPY) | なし | 1 | 10 | 2019-08-05 14:22 |
2019-06-14 18:45 | S40(EUR/JPY) | なし | 1 | 9 | 2019-06-14 19:36 |
2019-05-27 18:26 | S40(EUR/JPY) | なし | 1 | 21 | 2019-06-11 16:20 |
2019-05-27 12:19 | S80(EUR/JPY) | なし | 1 | 10 | 2019-08-05 14:26 |
2019-05-07 19:59 | S100(EUR/JPY) | なし | 1 | 25 | 2019-05-27 12:22 |
2019-05-06 9:31 | B80(AUD/JPY) | なし | 1 | 30 | 2020-02-28 12:43 |
2019-05-06 9:01 | B80(AUD/JPY) | なし | 1 | 30 | 2019-05-06 9:31 |
2019-05-03 7:40 | S60(EUR/USD) | なし | 1 | 30 | 2019-10-17 19:17 |
2019-04-26 9:36 | B80(AUD/JPY) | なし | 1 | 32 | 2019-07-09 10:36 |
2019-03-18 10:07 | S60(EUR/USD) | なし | 1 | 30 | 2019-10-17 19:17 |
2019-03-13 19:41 | S80(CHF/JPY) | なし | 1 | 31 | 2019-10-17 19:19 |
2019-02-14 21:52 | B40(AUD/NZD) | なし | 1 | 26 | 2019-09-13 12:55 |
2019-02-14 21:51 | B40(NZD/USD) | なし | 1 | 26 | 2019-02-14 21:52 |
2019-02-01 21:31 | B100(AUD/JPY) | なし | 1 | 6 | 2019-03-11 7:47 |
2019-01-18 10:21 | B40(AUD/JPY) | なし | 1 | 5 | 2019-02-14 21:49 |
2019-01-16 19:59 | B80(AUD/JPY) | なし | 1 | 32 | 2019-08-06 7:01 |
現在運用中のもの以外には、EUR/JPY、EUR/USD、AUD/NZDなどがあります。
EUR/JPY、EUR/USDについては、戦略撤退(出口到達)しています。
AUD/NZDは過去5年間で狭いレンジ内で動いているため、川崎ドルえもんさん (@kawasakidoruemo)のグルトレで運用していてつい最近出口到達により停止しました。
運用資金について
ループイフダンの資金は現在200万円で運用してきました。
2019年の運用当初はAUD/JPYのB801本で60万円でスタートしました。その後通貨ペアを増やす段階で資金も増やしていき、現在の金額の200万円になりました。
基本運用資金の計算はアイネット証券公式ページの目安資金を参考にしています。ざっくり下記のようになっています。複数通貨ペアを運用しているためかなり余裕があります。
売買システム名 | 運用資金 | 想定変動幅 | 公式目安資金 |
S80(CHF/JPY) | 500,000 | 16円 | 237,500 |
B80(CAD/JPY) | 500,000 | 12.8円 | 218,500 |
B80(AUD/JPY) | 500,000 | 15.2円 | 212,800 |
B25(ZAR/JPY) | 250,000 | 2.75円 | 258,700 |
B25(MXN/JPY) | 250,000 | 2.5円 | 258,700 |
まとめ
ループイフダンは資産運用におすすめの理由は為替が動き、ロスカットさえされなければ、永遠にお金を生み出すシステムになります。ただし、資金管理には注意してくださいね!
それでは!!